2023년
HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2023년소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
- 2015년
- 2014년
- 2013년
- 2012년
- 2011년
- 2010년
- 2009년
- 2008년
- 2007년
- 2006년
- 2005년
- 2004년
2023년도 우리도ㆍ시군 예산규모
총 규모
- 26조 5,586억원(일반 24조 2,843 / 특별 2조 2,743)
- 도 : 10조 3,381억원(일반 9조 2,883/ 특별 1조 498)---- 전년대비 2,911억원 2.9% 증
- 시·군 : 16조 2,205억원(일반14조 9,960/특별 1조 2,245)---- 전년대비1조 1,150억원 7.4% 증
※ ’22당초예산25조 1,526억원(일반 23조 139 특별 2조 1,386)보다 1조 4,060억원(5.6%) 증
일반회계
24조 2,843억원(도 9조 2,883 / 시군 14조 9,960)
세 입 (단위 : 억원)
구 분 | 총 계 | 도 | 시 군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 230,139 | 92,883 | 149,960 | |||
비율% | 비율% | 비율% | ||||
지 방 세 | 40,586 | 16.7 | 25,000 | 26.9 | 15,586 | 10.4 |
세 외 수 입 | 5,096 | 2.1 | 543 | 0.6 | 4,553 | 3.0 |
지 방 교 부 세 | 79,898 | 32.9 | 13,564 | 14.6 | 66,334 | 44.2 |
조 정 교 부 금 | 2,809 | 1.2 | 0 | 2,809 | 1.9 | |
보 조 금 | 104,789 | 43.2 | 49,976 | 53.8 | 54,814 | 36.6 |
- 균특회계(총계) | (13,458) | (8,685) | (4,773) | |||
지 방 채 | 200 | 0.1 | - | 200 | 0.1 | |
보 전 수 입 등 | 9,466 | 3.9 | 3,800 | 4.1 | 5,665 | 3.8 |
세 출 (단위:억원)
구 분 | 총 계 | 도 | 시 군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 242,843 | 92,883 | 149,960 | |||
비율% | 비율% | 비율% | ||||
일반공공행정 | 17,019 | 7.0 | 8,868 | 9.5 | 8,152 | 5.4 |
공공질서및안전 | 8,056 | 3.3 | 5,318 | 5.7 | 2,739 | 1.8 |
교육 | 4,055 | 1.7 | 2,374 | 2.6 | 1,681 | 1.1 |
문화및관광 | 13,745 | 5.7 | 4,282 | 4.6 | 9,463 | 6.3 |
환경보호 | 17,463 | 7.2 | 7,308 | 7.9 | 10,155 | 6.8 |
사회복지 | 69,147 | 28.5 | 29,597 | 31.9 | 39,550 | 26.4 |
보건 | 4,505 | 1.9 | 1,431 | 1.5 | 3,074 | 2.0 |
농림?해양수산 | 49,349 | 20.3 | 19,114 | 20.6 | 30,235 | 20.2 |
산업?중소기업 | 6,589 | 2.7 | 2,892 | 3.1 | 3,698 | 2.5 |
교통및물류 | 12,111 | 5.0 | 4,310 | 4.6 | 7,801 | 5.2 |
국토및지역개발 | 13,811 | 5.7 | 3,637 | 3.9 | 10,174 | 6.8 |
과학기술 | 47 | 0.0 | 43 | 0.0 | 4 | 0.0 |
예비비 | 3,716 | 1.5 | 913 | 1.0 | 2,803 | 1.9 |
기타 | 23,230 | 9.6 | 2,797 | 3.0 | 20,433 | 13.6 |
특별회계
2조 2,743억원(도 1조 498 / 시군 1조 2,245)
재정자립도
23.9%(도 26.1%, 시군 13.4% - 시 21.2, 군 9.1)
- ※ 2022년 도 당초예산 재정자립도 : 24.2% (도 26.2%, 시군 13.5% - 시 21.8, 군 8.9)
재정자주도
67.7%(도 41%, 시군 59.5% - 시 58.5, 군 60.1)
- ※ 2022년 도 당초예산 재정자주도 : 67.5% (도 40.8%, 시군 59.3% - 시 57.7, 군 60.2)
2023년 도 및 시군 총계예산 규모(단위:백만원)
구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 교 부 세 조정교부금 | 재정 자립도 | 재정 자주도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외수입 | ||||
총 계 | 26,558,629 | 24,284,322 | 2,274,308 | 4,568,170 | 4,058,593 | 509,577 | 8,270,638 | 23.9 | 67.7 |
(순계) | (19,545,037) | (18,414,881) | (1,130,153) | (4,526,421) | (4,058,592) | (467,829) | (7,989,768) | ||
도 | 10,338,111 | 9,288,292 | 1,049,820 | 2,554,312 | 2,500,000 | 54,312 | 1,356,389 | 26.1 | 41 |
시군계 | 16,220,518 | 14,996,030 | 1,224,488 | 2,013,858 | 1,558,593 | 455,265 | 6,914,249 | 13.4 | 59.5 |
시 계 | 6,095,813 | 5,373,989 | 721,824 | 1,137,377 | 948,900 | 188,477 | 2,008,638 | 21.2 | 58.5 |
목 포 | 949,631 | 859,073 | 90,558 | 160,656 | 123,540 | 37,116 | 321,202 | 18.7 | 56.1 |
여 수 | 1,556,393 | 1,397,916 | 158,477 | 375,649 | 321,605 | 54,044 | 450,180 | 26.9 | 59.1 |
순 천 | 1,393,052 | 1,204,824 | 188,228 | 237,282 | 188,300 | 48,982 | 480,000 | 19.7 | 59.5 |
나 주 | 1,003,408 | 927,620 | 75,788 | 141,403 | 121,405 | 19,998 | 402,360 | 15.2 | 58.6 |
광 양 | 1,193,329 | 984,556 | 208,773 | 222,387 | 194,050 | 28,337 | 354,896 | 22.6 | 58.6 |
군 계 | 10,124,705 | 9,622,041 | 502,664 | 876,481 | 609,693 | 266,788 | 4,905,611 | 9.1 | 60.1 |
담 양 | 516,709 | 508,148 | 8,560 | 56,223 | 40,100 | 16,123 | 252,400 | 11.1 | 60.7 |
곡 성 | 469,441 | 449,343 | 20,098 | 38,945 | 25,486 | 13,459 | 247,339 | 8.7 | 63.7 |
구 례 | 345,406 | 340,255 | 5,151 | 26,278 | 16,671 | 9,607 | 179,237 | 7.7 | 60.4 |
고 흥 | 847,031 | 836,013 | 11,018 | 56,550 | 35,960 | 20,590 | 432,344 | 6.8 | 58.5 |
보 성 | 620,251 | 555,872 | 64,379 | 45,110 | 28,606 | 16,504 | 289,253 | 8.1 | 60.2 |
화 순 | 750,576 | 641,291 | 109,285 | 92,168 | 69,388 | 22,780 | 304,195 | 14.4 | 61.8 |
장 흥 | 512,047 | 497,681 | 14,366 | 37,285 | 23,778 | 13,507 | 229,596 | 7.5 | 53.6 |
강 진 | 479,014 | 460,727 | 18,287 | 35,081 | 22,050 | 13,031 | 247,930 | 7.6 | 61.4 |
해 남 | 872,054 | 836,864 | 35,191 | 64,707 | 45,617 | 19,090 | 428,512 | 7.7 | 58.9 |
영 암 | 641,379 | 582,224 | 59,155 | 64,732 | 52,000 | 12,732 | 305,700 | 11.1 | 63.6 |
무 안 | 597,801 | 580,919 | 16,882 | 76,520 | 60,345 | 16,175 | 297,238 | 13.2 | 64.3 |
함 평 | 511,885 | 501,076 | 10,809 | 37,996 | 26,090 | 11,906 | 212,990 | 7.6 | 50.1 |
영 광 | 655,599 | 591,299 | 64,301 | 69,291 | 47,449 | 21,842 | 293,010 | 11.7 | 61.3 |
장 성 | 527,247 | 518,311 | 8,936 | 56,932 | 42,627 | 14,305 | 277,897 | 11 | 64.6 |
완 도 | 640,681 | 623,709 | 16,971 | 38,491 | 25,975 | 12,516 | 315,052 | 6.2 | 56.7 |
진 도 | 460,771 | 451,050 | 9,721 | 35,244 | 19,150 | 16,094 | 235,010 | 7.8 | 59.9 |
신 안 | 676,813 | 647,259 | 29,554 | 44,928 | 28,401 | 16,527 | 357,908 | 6.9 | 62.2 |
- 재정자립도 및 자주도 산정시 일반회계와 지방세 예산액 중 지방교육세(1,733억원) 제외
- 자치단체별(도, 시군)은 예산총계 기준
전라남도 인건비 해결 현황 (단위:백만원)
구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 인건비 (기간제 근로자 제외) | 자체수입 대 비 | 지 방 세 대 비 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외수입 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||
총 계 | 26,558,629 | 24,284,322 | 2,274,308 | 4,568,170 | 4,058,593 | 509,577 | 1,686,645 | 7 | 7 | 12 | 12 |
도 | 10,338,111 | 9,288,292 | 1,049,820 | 2,554,312 | 2,500,000 | 54,312 | 205,811 | ○ | ○ | ○ | ○ |
시군계 | 16,220,518 | 14,996,030 | 1,224,488 | 2,013,858 | 1,558,593 | 455,265 | 1,480,834 | 6 | 6 | 11 | 11 |
시 계 | 6,095,813 | 5,373,989 | 721,824 | 1,137,377 | 948,900 | 188,477 | 528,542 | 5 | 5 | 5 | 5 |
목 포 | 949,631 | 859,073 | 90,558 | 160,656 | 123,540 | 37,116 | 101,305 | ○ | ○ | ○ | ○ |
여 수 | 1,556,393 | 1,397,916 | 158,477 | 375,649 | 321,605 | 54,044 | 137,883 | ○ | ○ | ○ | ○ |
순 천 | 1,393,052 | 1,204,824 | 188,228 | 237,282 | 188,300 | 48,982 | 118,427 | ○ | ○ | ○ | ○ |
나 주 | 1,003,408 | 927,620 | 75,788 | 141,403 | 121,405 | 19,998 | 88,889 | ○ | ○ | ○ | ○ |
광 양 | 1,193,329 | 984,556 | 208,773 | 222,387 | 194,050 | 28,337 | 82,038 | ○ | ○ | ○ | ○ |
군 계 | 10,124,705 | 9,622,041 | 502,664 | 876,481 | 609,693 | 266,788 | 952,292 | 1 | 1 | 6 | 6 |
담 양 | 516,709 | 508,148 | 8,560 | 56,223 | 40,100 | 16,123 | 49,106 | × | × | ○ | ○ |
곡 성 | 469,441 | 449,343 | 20,098 | 38,945 | 25,486 | 13,459 | 48,426 | × | × | × | × |
구 례 | 345,406 | 340,255 | 5,151 | 26,278 | 16,671 | 9,607 | 45,507 | × | × | × | × |
고 흥 | 847,031 | 836,013 | 11,018 | 56,550 | 35,960 | 20,590 | 74,098 | × | × | × | × |
보 성 | 620,251 | 555,872 | 64,379 | 45,110 | 28,606 | 16,504 | 52,453 | × | × | × | × |
화 순 | 750,576 | 641,291 | 109,285 | 92,168 | 69,388 | 22,780 | 64,252 | ○ | × | ○ | ○ |
장 흥 | 512,047 | 497,681 | 14,366 | 37,285 | 23,778 | 13,507 | 54,393 | × | × | × | × |
강 진 | 479,014 | 460,727 | 18,287 | 35,081 | 22,050 | 13,031 | 48,396 | × | × | × | × |
해 남 | 872,054 | 836,864 | 35,191 | 64,707 | 45,617 | 19,090 | 76,417 | × | × | × | × |
영 암 | 641,379 | 582,224 | 59,155 | 64,732 | 52,000 | 12,732 | 56,057 | × | × | ○ | ○ |
무 안 | 597,801 | 580,919 | 16,882 | 76,520 | 60,345 | 16,175 | 63,655 | × | × | ○ | ○ |
함 평 | 511,885 | 501,076 | 10,809 | 37,996 | 26,090 | 11,906 | 47,565 | × | × | × | × |
영 광 | 655,599 | 591,299 | 64,301 | 69,291 | 47,449 | 21,842 | 55,210 | × | ○ | ○ | ○ |
장 성 | 527,247 | 518,311 | 8,936 | 56,932 | 42,627 | 14,305 | 49,422 | × | × | ○ | ○ |
완 도 | 640,681 | 623,709 | 16,971 | 38,491 | 25,975 | 12,516 | 64,018 | × | × | × | × |
진 도 | 460,771 | 451,050 | 9,721 | 35,244 | 19,150 | 16,094 | 48,694 | × | × | × | × |
신 안 | 676,813 | 647,259 | 29,554 | 44,928 | 28,401 | 16,527 | 54,623 | × | × | × | × |
○ 해 결 × 미해결
- 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
- 최근업데이트2023-11-30
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.