사이드 메뉴 보기

고향사랑기부제 기부금액별 혜택 현황

HOME > 참여와 소통 > 고향사랑기부제 > 고향사랑기부제 기부금액별 혜택 현황

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

고향사랑기부제 금액별 혜택 현황 - 기부한금액, 세액공제, 답례품, 기대환급에 대한 정보 제공
기부한 금액 세액공제
(10만원 까지 전액,
10만원 초과 20만원 이하는 44%,
20만원 초과 16.5%)
답례품
(30%)
기대환급
(기부자 혜택)
10,000 10,000 3,000 13,000
20,000 20,000 6,000 26,000
30,000 30,000 9,000 39,000
40,000 40,000 12,000 52,000
50,000 50,000 15,000 65,000
100,000 100,000 30,000 130,000
110,000 104,400 33,000 137,400
150,000 122,000 45,000 167,000
200,000 144,000 60,000 204,000
210,000 145,650 63,000 208,650
300,000 160,500 90,000 250,500
400,000 177,000 120,000 297,000
500,000 193,500 150,000 343,500
600,000 210,000 180,000 390,000
700,000 226,500 210,000 436,500
800,000 243,000 240,000 483,000
900,000 259,500 270,000 529,500
1,000,000 276,000 300,000 576,000
2,000,000 441,000 600,000 1,041,000
3,000,000 606,000 900,000 1,506,000
4,000,000 771,000 1,200,000 1,971,000
5,000,000 936,000 1,500,000 2,436,000
6,000,000 1,101,000 1,800,000 2,901,000
7,000,000 1,266,000 2,100,000 3,366,000
8,000,000 1,431,000 2,400,000 3,831,000
9,000,000 1,596,000 2,700,000 4,296,000
10,000,000 1,761,000 3,000,000 4,761,000
11,000,000 1,926,000 3,300,000 5,226,000
12,000,000 2,091,000 3,600,000 5,691,000
13,000,000 2,256,000 3,900,000 6,156,000
14,000,000 2,421,000 4,200,000 6,621,000
15,000,000 2,586,000 4,500,000 7,086,000
16,000,000 2,751,000 4,800,000 7,551,000
17,000,000 2,916,000 5,100,000 8,016,000
18,000,000 3,081,000 5,400,000 8,481,000
19,000,000 3,246,000 5,700,000 8,946,000
20,000,000 3,411,000 6,000,000 9,411,000
  • 콘텐츠 관리부서 고향사랑과(061-286-7783)
  • 최근업데이트 2026-01-05

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중