고향사랑기부제 기부금액별 혜택 현황
HOME > 참여와 소통 > 고향사랑기부제 > 고향사랑기부제 기부금액별 혜택 현황소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
- 고향사랑기부제 소개
- 고향사랑기부제 답례품
- 고향사랑기부제 기부금액별 혜택 현황
- 고향사랑기부제 문의처
- 고향사랑기부자 명예의 전당
- 고향사랑기부금 접수·운용 현황공개
- 고향사랑기부 365 기부 릴레이 캠페인
기부한 금액 | 세 액 공 제 (10만원까지 전액, 10만원초과 16.5%) | 답례품(30%) | 기대환급 (기부자 혜택) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
10,000 | 10,000 | 3,000 | 13,000 | |
20,000 | 20,000 | 6,000 | 26,000 | |
30,000 | 30,000 | 9,000 | 39,000 | |
40,000 | 40,000 | 12,000 | 52,000 | |
50,000 | 50,000 | 15,000 | 65,000 | |
100,000 | 100,000 | 30,000 | 130,000 | |
110,000 | 101,650 | 33,000 | 134,650 | |
156,000 | 109,240 | 42,000 | 156,040 | |
160,000 | 109,900 | 48,000 | 157,900 | |
200,000 | 116,500 | 60,000 | 176,500 | |
300,000 | 133,000 | 90,000 | 223,000 | |
400,000 | 149,500 | 120,000 | 269,500 | |
500,000 | 166,000 | 150,000 | 316,000 | |
600,000 | 182,500 | 180,000 | 362,500 | |
700,000 | 199,000 | 210,000 | 409,000 | |
800,000 | 215,500 | 240,000 | 455,500 | |
900,000 | 232,000 | 270,000 | 502,000 | |
1,000,000 | 248,500 | 300,000 | 548,500 | |
2,000,000 | 413,500 | 600,000 | 1,013,500 | |
3,000,000 | 578,500 | 900,000 | 1,478,500 | |
4,000,000 | 743,500 | 1,200,000 | 1,943,500 | |
5,000,000 | 908,500 | 1,500,000 | 2,408,500 |
- 콘텐츠 관리부서 고향사랑과(061-286-7792)
- 최근업데이트2024-06-03
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.