2008년
HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2008년소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
- 2025년
- 2024년
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
- 2015년
- 2014년
- 2013년
- 2012년
- 2011년
- 2010년
- 2009년
- 2008년
- 2007년
- 2006년
- 2005년
- 2004년
2008년도 우리도ㆍ시군 예산규모
총 규모
- 11조 2,822억원 (일반 9조6,074, 특별 1조6,748)
- 道 : 4조2,331억원(일반 34,651, 특별 7,680) ------ 전년대비 2,963억원 7.5%증
- 市郡 : 7조491억원(일반 61,423, 특별 9,068) ------ 전년대비 6,402억원 10.0%증
2007당초예산총규모10조3,457억원(일반8조6,731 특별1조6,726)보다9,365억원(9.1%)증
일반회계
9조 6,074억원(도 34,651, 시군 61,423)
세 입 (단위:억원)
구 분 | 총 계 | 도 | 시군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 96,074 | 34,651 | 61,423 | |||
비율% | 비율% | 비율% | ||||
지 방 세 | 10,157 | 10.6 | 3,843 | 11.1 | 6,314 | 10.3 |
세외수입 | 4,759 | 4.9 | 930 | 2.7 | 3,829 | 6.2 |
교 부 세 | 35,114 | 36.6 | 7,456 | 21.5 | 27,658 | 45.0 |
균특회계 | 15,776 | 16.4 | 9,352 | 26.7 | 6,424 | 10.5 |
보조금 | 29,124 | 30.3 | 12,711 | 37.0 | 16,413 | 26.7 |
지방채 | 561 | 0.6 | 359 | 1.0 | 202 | 0.3 |
재정보전금 | 583 | 0.6 | 583 | 1.0 |
세 출 (단위:억원)
구 분 | 총 계 | 도 | 시군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 96,074 | 34,651 | 61,423 | |||
비율% | 비율% | 비율% | ||||
일반공공행정 | 6,852 | 7.1 | 3,202 | 9.2 | 3,650 | 5.9 |
공공질서 및 안전 | 1,896 | 2.0 | 1,280 | 3.7 | 616 | 1.0 |
교육 | 658 | 0.7 | 658 | 1.1 | ||
문화 및 관광 | 6,345 | 6.6 | 2,196 | 6.4 | 4,149 | 6.8 |
환경보호 | 8,463 | 8.8 | 3,125 | 9.0 | 5,338 | 8.7 |
사회복지 | 18,349 | 19.1 | 8,348 | 24.1 | 10,001 | 16.3 |
보건 | 2,164 | 2.3 | 350 | 1.0 | 1,814 | 3.0 |
농림ㆍ해양수산 | 19,106 | 19.9 | 7,649 | 22.1 | 11,457 | 18.7 |
산업ㆍ중소기업 | 1,739 | 1.8 | 838 | 2.4 | 901 | 1.5 |
수송 및 교통 | 7,952 | 8.3 | 3,165 | 9.1 | 4,787 | 7.8 |
국토 및 지역개발 | 8,241 | 8.6 | 2,203 | 6.4 | 6,038 | 9.8 |
예비비 | 1,608 | 1.7 | 384 | 1.1 | 1,224 | 2.0 |
기타 | 12,701 | 13.2 | 1,911 | 5.5 | 10,790 | 17.6 |
특별회계
1조6,748억원(도 7,680, 시군 9,068)
재정자립도
21.4 (도 11.0, 시군 16.5 - 시 26.5ㆍ군 11.3)
재정자주도
69.5 (도 33.2, 시군 62.5 - 시 66.0ㆍ군 60.7)
- 재정자주도 : {자체수입(지방세+세외수입)+자주재원(지방교부세+재정보전금+조정교부금)/ 일반회계규모 × 100
2008년 도 및 시ㆍ군 총계 예산규모(단위:백만원)
구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 교 부 세 재정보전금 조정교부금 |
자립도 (%) |
자주도 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외수입 | ||||
총계 | 11,282,156 | 9,607,401 | 1,674,755 | 1,491,596 | 1,015,699 | 475,897 | 3,569,781 | 21.4 | 69.5 |
도 | 4,233,049 | 3,465,069 | 767,980 | 477,254 | 384,260 | 92,994 | 745,673 | 11 | 33.2 |
시군계 | 7,049,107 | 6,142,332 | 906,775 | 1,014,342 | 631,439 | 382,904 | 2,824,108 | 16.5 | 62.5 |
시계 | 2,707,061 | 2,104,284 | 602,777 | 558,189 | 399,779 | 158,411 | 830,750 | 26.5 | 66 |
목포 | 567,726 | 437,625 | 130,101 | 102,477 | 63,201 | 39,276 | 167,905 | 23.4 | 61.8 |
여수 | 794,158 | 577,585 | 216,573 | 176,824 | 135,733 | 41,091 | 185,321 | 30.6 | 62.7 |
순천 | 594,261 | 478,194 | 116,067 | 104,610 | 64,626 | 39,984 | 244,509 | 21.9 | 73 |
나주 | 379,698 | 321,460 | 58,238 | 35,096 | 28,639 | 6,457 | 156,490 | 10.9 | 59.6 |
광양 | 371,218 | 289,420 | 81,798 | 139,182 | 107,580 | 31,602 | 76,525 | 48.1 | 74.5 |
군계 | 4,342,046 | 4,038,048 | 303,998 | 456,153 | 231,660 | 224,493 | 1,993,358 | 11.3 | 60.7 |
담양 | 229,798 | 224,529 | 5,269 | 33,010 | 18,900 | 14,110 | 103,345 | 14.7 | 60.7 |
곡성 | 194,380 | 178,393 | 15,987 | 19,008 | 9,105 | 9,903 | 93,861 | 10.7 | 63.3 |
구례 | 161,593 | 157,177 | 4,416 | 18,089 | 6,514 | 11,575 | 90,753 | 11.5 | 69.2 |
고흥 | 356,002 | 333,945 | 22,057 | 25,514 | 11,716 | 13,798 | 172,669 | 7.6 | 59.3 |
보성 | 260,097 | 240,066 | 20,031 | 21,209 | 9,987 | 11,222 | 125,361 | 8.8 | 61.1 |
화순 | 309,694 | 291,622 | 18,072 | 78,220 | 50,098 | 28,122 | 129,320 | 26.8 | 71.2 |
장흥 | 235,106 | 217,205 | 17,901 | 21,088 | 6,250 | 14,838 | 100,744 | 9.7 | 56.1 |
강진 | 206,058 | 199,957 | 6,101 | 18,214 | 8,005 | 10,209 | 100,327 | 9.1 | 59.3 |
해남 | 303,551 | 282,074 | 21,477 | 24,020 | 13,883 | 10,137 | 146,376 | 8.5 | 60.4 |
영암 | 258,676 | 229,988 | 28,688 | 29,446 | 20,500 | 8,946 | 123,201 | 12.8 | 66.4 |
무안 | 240,611 | 224,665 | 15,946 | 22,818 | 13,455 | 9,363 | 107,767 | 10.2 | 58.1 |
함평 | 188,933 | 184,460 | 4,473 | 18,847 | 7,100 | 11,747 | 94,509 | 10.2 | 61.5 |
영광 | 268,843 | 204,113 | 64,730 | 34,808 | 23,750 | 11,058 | 93,247 | 17.1 | 62.7 |
장성 | 214,200 | 198,000 | 16,200 | 25,793 | 12,668 | 13,125 | 99,434 | 13 | 63.2 |
완도 | 284,281 | 253,661 | 30,620 | 16,221 | 8,383 | 7,838 | 142,554 | 6.4 | 62.6 |
진도 | 248,318 | 240,902 | 7,416 | 25,656 | 4,921 | 20,735 | 106,571 | 10.6 | 54.9 |
신안 | 381,905 | 377,291 | 4,614 | 24,192 | 6,425 | 17,767 | 163,319 | 6.4 | 49.7 |
2008년도 인건비 해결현황(전년대비) (단위:백만원)
구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 자체수입 대 비 |
지 방 세 대 비 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외 수입 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
총계 | 11,282,156 | 9,607,401 | 1,674,755 | 1,491,596 | 1,015,699 | 475,897 | 13 | 13 | 7 | 6 |
도 | 4,233,049 | 3,465,069 | 767,980 | 477,254 | 384,260 | 92,994 | ○ | ○ | ○ | ○ |
시군계 | 7,049,107 | 6,142,332 | 906,775 | 1,014,342 | 631,439 | 382,903 | 12 | 12 | 6 | 5 |
시계 | 2,707,061 | 2,104,284 | 602,777 | 558,189 | 399,779 | 158,410 | 4 | 4 | 4 | 4 |
목포 | 567,726 | 437,625 | 130,101 | 102,477 | 63,201 | 39,276 | ○ | ○ | ○ | ○ |
여수 | 794,158 | 577,585 | 216,573 | 176,824 | 135,733 | 41,091 | ○ | ○ | ○ | ○ |
순천 | 594,261 | 478,194 | 116,067 | 104,610 | 64,626 | 39,984 | ○ | ○ | ○ | ○ |
나주 | 379,698 | 321,460 | 58,238 | 35,096 | 28,639 | 6,457 | × | × | × | × |
광양 | 371,218 | 289,420 | 81,798 | 139,182 | 107,580 | 31,602 | ○ | ○ | ○ | ○ |
군계 | 4,342,046 | 4,038,048 | 303,998 | 456,153 | 231,660 | 224,493 | 8 | 8 | 2 | 1 |
담양 | 229,798 | 224,529 | 5,269 | 33,010 | 18,900 | 14,110 | ○ | ○ | × | × |
곡성 | 194,380 | 178,393 | 15,987 | 19,008 | 9,105 | 9,903 | × | × | × | × |
구례 | 161,593 | 157,177 | 4,416 | 18,089 | 6,514 | 11,575 | × | × | × | × |
고흥 | 356,002 | 333,945 | 22,057 | 25,514 | 11,716 | 13,798 | × | × | × | × |
보성 | 260,097 | 240,066 | 20,031 | 21,209 | 9,987 | 11,222 | × | × | × | × |
화순 | 309,694 | 291,622 | 18,072 | 78,220 | 50,098 | 28,122 | ○ | ○ | ○ | ○ |
장흥 | 235,106 | 217,205 | 17,901 | 21,088 | 6,250 | 14,838 | ○ | ○ | × | × |
강진 | 206,058 | 199,957 | 6,101 | 18,214 | 8,005 | 10,209 | × | × | × | × |
해남 | 303,551 | 282,074 | 21,477 | 24,020 | 13,883 | 10,137 | × | ○ | × | × |
영암 | 258,676 | 229,988 | 28,688 | 29,446 | 20,500 | 8,946 | ○ | ○ | × | × |
무안 | 240,611 | 224,665 | 15,946 | 22,818 | 13,455 | 9,363 | ○ | × | × | × |
함평 | 188,933 | 184,460 | 4,473 | 18,847 | 7,100 | 11,747 | × | × | × | × |
영광 | 268,843 | 204,113 | 64,730 | 34,808 | 23,750 | 11,058 | ○ | ○ | ○ | × |
장성 | 214,200 | 198,000 | 16,200 | 25,793 | 12,668 | 13,125 | ○ | ○ | × | × |
완도 | 284,281 | 253,661 | 30,620 | 16,221 | 8,383 | 7,838 | × | × | × | × |
진도 | 248,318 | 240,902 | 7,416 | 25,656 | 4,921 | 20,735 | ○ | ○ | × | × |
신안 | 381,905 | 377,291 | 4,614 | 24,192 | 6,425 | 17,767 | × | × | × | × |
○ 해 결, × 미해결
- 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.