D

D

사이드 메뉴 보기

2004년

HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2004년

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

2004년도 우리도ㆍ시군 예산규모

총 규모

  • 3조 752억원 (일반 2조 2,865, 특별 7,887)
  • 道 : 3조 752억원(일반 2조 2,865억원, 특별 7,887억원)
  • 市郡 : 4조 7,550억원(일반 4조 211억원, 특별 7,339억원)

일반회계

22,865억원

세 입 (단위:억원)

2004년 세입 항목(지방세,세외수입,교부세,보조금에 대한 도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계
25,649 비율%
지 방 세 3,228 14.1
세외수입 781 3.4
교 부 세 4,454 19.5
양 여 금 2,273 9.9
보 조 금 12,129 53.1

세 출 (단위:억원)

2004년 세출 항목(일반 행정비,사회 개발비,경제 개발비,민방위비, 지원 및 기타 에 대한 도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계
22,865 비율%
일반 행정비 1,015 4.4
사회 개발비 9,995 43.7
경제 개발비 10,030 43.9
민 방 위 비 820 3.6
지원 및 기타 1,005 4.4

특별회계

7,887억원

2005년 특별회계 항목(의료급여기금, 농어촌진흥기금, 지방산단조성사업, 탐진댐건설사업, 대학운영, 물이용부담금수질개선, 지역개발기금, 공영개발사업, 남악신도시개발사업,광역하수 슬러지 처리시설 설치사업) 에 대한 도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계
7,887
의료급여기금 2,282
농어촌진흥기금 226
지방산단조성사업 196
탐진댐건설사업 120
대학운영 69
물이용부담금수질개선 9
지역개발기금 3,355
공영개발사업 110
남악신도시개발사업 1,514
광역하수 슬러지 처리시설 설치사업 6

도의 재정 신장

1996년부터 2004년까지 도의 재정신장을 나타낸 표
년도 일반회계 특별회계
1996년 12,738 4,170
1997년 15,072 3,799
1998년 15,102 4,198
1999년 15,747 4,735
2000년 17,704 5,698
2001년 21,451 6,946
2002년 28,236 9,606
2003년 26,444 7,912
2004년 22,865 7,887

※ 주) 2003년 이전은 최종예산, 2004년은 당초예산임.

2004년 도 및 시ㆍ군 총계 예산규모(단위:백만원)

2004년도 도 및 시ㆍ군별 총계예산규모를 예산규모, 자체수입(일반회계), 재정보전금, 자립도(%)로 나눠 보여주고, 도, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 나타내는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 재 정
보전금
자립도
(%)
일반회계 특별회계 지방세 세외수입
총 계 7,830,162 6,307,549 1,522,613 1,035,024 634,860 400,164 52,541 20.8
3,075,169 2,286,449 788,720 312,389 234,337 78,052   14.2
시군계 4,754,993 4,021,100 733,893 722,635 400,523 322,112 52,541 19.3
시 계 1,915,385 1,451,697 463,688 430,093 259,922 170,171 32,350 31.9
목포 414,107 268,757 145,350 84,728 48,301 36,427 8,549 34.7
여수시 542,752 423,847 118,905 131,212 84,519 46,693 9,570 33.2
순천시 421,015 311,688 109,327 90,533 47,434 43,099 8,371 31.7
나주시 279,767 246,184 33,583 42,333 20,042 22,291 2,085 18.0
광양 257,744 201,221 56,523 81,287 59,626 21,661 3,775 42.3
군 계 2,839,608 2,569,403 270,205 292,542 140,601 151,941 20,191 12.2
담양 138,238 133,696 4,542 21,296 8,010 13,286 1,351 16.9
곡성 123,075 115,263 7,812 12,524 5,680 6,844 886 11.6
구례 94,262 90,276 3,986 10,950 4,503 6,447 654 12.9
고흥 268,107 216,737 51,370 18,732 8,461 10,271 1,790 9.5
보성 189,743 168,384 21,359 15,983 6,789 9,194 1,219 10.2
화순 178,015 162,713 15,302 27,356 17,768 9,588 1,620 17.8
장흥 158,284 143,337 14,947 13,349 4,845 8,504 785 9.9
강진군 138,601 135,757 2,844 11,168 5,495 5,673 703 8.7
해남 220,294 211,458 8,836 24,967 12,799 12,168 1,900 12.7
영암 167,151 147,029 20,122 19,211 12,566 6,645 2,042 14.5
무안 157,329 148,644 8,685 15,560 8,402 7,158 1,557 11.5
함평 120,951 116,820 4,131 13,286 5,675 7,611 810 12.1
영광 199,605 148,372 51,233 26,170 17,748 8,422 636 18.1
장성 136,587 129,820 6,767 14,098 7,281 6,817 908 11.6
완도 184,110 166,502 17,608 18,884 6,570 12,314 1,472 12.2
진도 159,155 150,325 8,830 15,934 3,924 12,010 750 11.1
신안 206,101 184,270 21,831 13,074 4,085 8,989 1,108 7.7

2003. 12월말 도의 지방채 현황

총규모 : 772억원(일반회계 224, 특별회계 548)

지방채 상환재원

  • 일반회계 : 도비로 상환
  • 특별회계 : 사업수익금 또는 수익자 부담으로 상환
  • 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
  • 최근업데이트2015-09-29

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중