2015년
HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2015년소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
- 2015년
- 2014년
- 2013년
- 2012년
- 2011년
- 2010년
- 2009년
- 2008년
- 2007년
- 2006년
- 2005년
- 2004년
2015년도 우리도ㆍ시군 예산규모
총 규모
- 15조 5,129억원(일반 13조 8,471, 특별 1조 6,658)
- 도 : 6조 2,820억원(일반 5조 4,740, 특별 8,080)------ 전년대비 4,788억원 8.3%증
- 시군 : 9조 2,309억원(일반 8조 3,731, 특별 8,578)------ 전년대비 5,093억원 5.8%증
‘14당초예산총규모14조 5,248억원(일반 12조 9,786, 특별 1조 5,462)보다9,881억원(6.8%)증
일반회계
13조 8,471억원(도 5조 4,740 시군 8조 3,731)
세 입 (단위:억원)
구 분 | 총 계 | 도 | 시군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 138,471 | 54,740 | 83,731 | |||
비율% | 비율% | 비율% | ||||
지 방 세 | 16,518 | 11.9 | 8,430 | 15.4 | 8,088 | 9.7 |
세 외 수 입 | 3,169 | 2.3 | 616 | 1.1 | 2,553 | 3.0 |
지 방 교 부 세 | 43,267 | 31.3 | 8,842 | 16.2 | 34,425 | 41.1 |
조 정 보 전 금 | 1,350 | 1.0 | - | - | 1,350 | 1.6 |
보 조 금 | 68,720 | 49.6 | 34,991 | 63.9 | 33,729 | 40.3 |
- 광특회계(총계) | 15,029 | 10.9 | 9,142 | 16.7 | 5,887 | 7.0 |
지 방 채 | - | - | - | - | - | - |
보 전 수 입 등 | 5,447 | 3.9 | 1,861 | 3.4 | 3,586 | 4.3 |
세 출 (단위:억원)
구 분 | 총 계 | 도 | 시군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 138,471 | 54,740 | 83,731 | |||
비율% | 비율% | 비율% | ||||
일반공공행정 | 8,245 | 6.0% | 3,941 | 7.2% | 4,303 | 5.1% |
공공질서 및 안전 | 3,581 | 2.6% | 2,411 | 4.4% | 1,169 | 1.4% |
교 육 | 2,585 | 1.9% | 1,620 | 3.0% | 965 | 1.2% |
문화 및 관광 | 7,555 | 5.5% | 2,924 | 5.3% | 4,632 | 5.5% |
환 경 보 호 | 11,707 | 8.5% | 4,673 | 8.5% | 7,034 | 8.4% |
사 회 복 지 | 37,099 | 26.8% | 15,906 | 29.1% | 21,193 | 25.3% |
보 건 | 2,597 | 1.9% | 926 | 1.7% | 1,671 | 2.0% |
농림·해양수산 | 27,830 | 20.1% | 11,066 | 20.2% | 16,765 | 20.0% |
산업·중소기업 | 2,363 | 1.7% | 1,205 | 2.2% | 1,158 | 1.4% |
수송 및 교통 | 6,883 | 5.0% | 2,709 | 4.9% | 4,174 | 5.0% |
국토 및 지역개발 | 9,341 | 6.7% | 3,362 | 6.1% | 5,980 | 7.1% |
과 학 기 술 | 12 | 0.0% | 11 | 0.0% | 1 | 0.0% |
예 비 비 | 1,862 | 1.3% | 571 | 1.0% | 1,292 | 1.5% |
기 타 | 16,811 | 12.1% | 3,415 | 3,415 | 13,394 | 16.0% |
특별회계
1조 6,658억원(도 8,080, 시군 8,578)
재정자립도
17.8% (도 14.5%, 시군 12.5% - 시 21.5, 군 8.0)
- 2014년 당초예산 재정자립도 : 17.4% (도 13.8%, 시군 12.8% - 시 22.1, 군 8.0)
재정자주도
60.5% (도 31.0%, 시군 55.4% - 시 57.9, 군 54.1)
- 2014년 당초예산 재정자주도 : 62.4% (도 32.2%, 시군 57.1% - 시 60.4, 군 55.4)
2015년 도 및 시ㆍ군 총계 예산규모(단위:백만원)
구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 교 부 세 조정교부금 |
자립도 (%) |
순위 | 자주도 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외수입 | |||||
총 계 | 15,512,815 | 13,847,070 | 1,665,745 | 1,968,662 | 1,651,798 | 316,864 | 4,461,618 | 17.8 | 17 | 60.5 |
도 | 6,281,979 | 5,473,991 | 807,988 | 904,604 | 843,000 | 61,604 | 884,200 | 14.5 | 17 | 31.0 |
시군계 | 9,230,836 | 8,373,079 | 857,757 | 1,064,058 | 808,798 | 255,260 | 3,577,417 | 12.7 | - | 55.4 |
시 계 | 3,413,584 | 2,900,507 | 513,077 | 623,877 | 512,335 | 111,542 | 1,055,344 | 21.5 | 5 | 57.9 |
목 포 | 622,794 | 520,041 | 102,753 | 105,381 | 87,650 | 17,731 | 159,427 | 20.3 | 3 | 50.9 |
여 수 | 877,332 | 768,007 | 109,324 | 179,707 | 151,430 | 28,277 | 264,127 | 23.4 | 2 | 57.8 |
순 천 | 841,602 | 704,835 | 136,767 | 134,007 | 99,842 | 34,165 | 292,000 | 19.0 | 4 | 60.4 |
나 주 | 518,101 | 454,598 | 63,504 | 60,597 | 50,815 | 9,782 | 191,200 | 13.3 | 7 | 55.4 |
광 양 | 553,755 | 453,026 | 100,729 | 144,185 | 122,598 | 21,587 | 148,590 | 31.8 | 1 | 64.6 |
군 계 | 5,817,252 | 5,472,572 | 344,680 | 440,181 | 296,463 | 143,718 | 2,522,073 | 8.0 | 12 | 54.1 |
담 양 | 300,830 | 292,591 | 8,239 | 30,393 | 19,000 | 11,393 | 128,165 | 10.4 | 9 | 54.2 |
곡 성 | 277,592 | 259,705 | 17,886 | 19,323 | 10,100 | 9,223 | 131,105 | 7.4 | 13 | 57.9 |
구 례 | 238,801 | 231,441 | 7,360 | 15,518 | 8,392 | 7,126 | 119,003 | 6.7 | 14 | 58.1 |
고 흥 | 449,372 | 437,854 | 11,518 | 23,812 | 15,165 | 8,647 | 203,061 | 5.4 | 20 | 51.8 |
보 성 | 360,255 | 332,891 | 27,364 | 19,077 | 13,129 | 5,948 | 167,225 | 5.7 | 19 | 56.0 |
화 순 | 402,999 | 358,067 | 44,932 | 64,135 | 50,527 | 13,608 | 154,616 | 17.9 | 5 | 61.1 |
장 흥 | 336,991 | 325,098 | 11,893 | 19,518 | 10,620 | 8,898 | 145,197 | 6.0 | 17 | 50.7 |
강 진 | 284,096 | 276,664 | 7,432 | 21,405 | 12,400 | 9,005 | 123,000 | 7.7 | 12 | 52.2 |
해 남 | 438,753 | 420,992 | 17,761 | 26,874 | 17,410 | 9,464 | 200,182 | 6.4 | 15 | 53.9 |
영 암 | 347,329 | 308,606 | 38,723 | 42,308 | 35,250 | 7,058 | 132,347 | 13.7 | 6 | 56.6 |
무 안 | 367,111 | 342,682 | 24,429 | 36,358 | 28,948 | 7,410 | 163,404 | 10.6 | 8 | 58.3 |
함 평 | 313,941 | 273,695 | 40,247 | 16,964 | 8,835 | 8,129 | 128,900 | 6.2 | 16 | 53.3 |
영 광 | 346,782 | 298,443 | 48,340 | 27,348 | 20,302 | 7,046 | 135,608 | 9.2 | 10 | 54.6 |
장 성 | 325,563 | 314,791 | 10,772 | 26,029 | 19,308 | 6,721 | 132,091 | 8.3 | 11 | 50.2 |
완 도 | 338,100 | 325,567 | 12,533 | 19,260 | 10,486 | 8,774 | 151,658 | 5.9 | 18 | 52.5 |
진 도 | 281,078 | 271,468 | 9,609 | 12,456 | 6,790 | 5,666 | 124,119 | 4.6 | 22 | 50.3 |
신 안 | 407,659 | 402,017 | 5,642 | 19,403 | 9,801 | 9,602 | 182,392 | 4.8 | 21 | 50.2 |
2015년도 인건비 해결현황(전년대비) (단위:백만원)
구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 인건비 (기간제 근로자 제외) |
자체수입 대 비 |
지 방 세 대 비 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외 수입 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
총 계 | 15,512,815 | 13,847,070 | 1,665,745 | 1,968,662 | 1,651,798 | 316,864 | 1,231,908 | 9 | 8 | 7 | 7 |
도 | 6,281,979 | 5,473,991 | 807,988 | 904,604 | 843,000 | 61,604 | 248,469 | ○ | ○ | ○ | ○ |
시군계 | 9,230,836 | 8,373,079 | 857,757 | 1,064,058 | 808,798 | 255,260 | 983,439 | 8 | 7 | 6 | 6 |
시 계 | 3,413,584 | 2,900,507 | 513,077 | 623,877 | 512,335 | 111,542 | 344,506 | 5 | 5 | 4 | 4 |
목 포 | 622,794 | 520,041 | 102,753 | 105,381 | 87,650 | 17,731 | 63,050 | ○ | ○ | ○ | ○ |
여 수 | 877,332 | 768,007 | 109,324 | 179,707 | 151,430 | 28,277 | 96,973 | ○ | ○ | ○ | ○ |
순 천 | 841,602 | 704,835 | 136,767 | 134,007 | 99,842 | 34,165 | 79,161 | ○ | ○ | ○ | ○ |
나 주 | 518,101 | 454,598 | 63,504 | 60,597 | 50,815 | 9,782 | 54,825 | ○ | ○ | × | × |
광 양 | 553,755 | 453,026 | 100,729 | 144,185 | 122,598 | 21,587 | 50,497 | ○ | ○ | ○ | ○ |
군 계 | 5,817,252 | 5,472,572 | 344,680 | 440,181 | 296,463 | 143,718 | 638,933 | 3 | 2 | 2 | 2 |
담 양 | 300,830 | 292,591 | 8,239 | 30,393 | 19,000 | 11,393 | 36,920 | × | × | × | × |
곡 성 | 277,592 | 259,705 | 17,886 | 19,323 | 10,100 | 9,223 | 36,124 | × | × | × | × |
구 례 | 238,801 | 231,441 | 7,360 | 15,518 | 8,392 | 7,126 | 30,826 | × | × | × | × |
고 흥 | 449,372 | 437,854 | 11,518 | 23,812 | 15,165 | 8,647 | 49,864 | × | × | × | × |
보 성 | 360,255 | 332,891 | 27,364 | 19,077 | 13,129 | 5,948 | 37,841 | × | × | × | × |
화 순 | 402,999 | 358,067 | 44,932 | 64,135 | 50,527 | 13,608 | 43,227 | ○ | ○ | ○ | ○ |
장 흥 | 336,991 | 325,098 | 11,893 | 19,518 | 10,620 | 8,898 | 39,105 | × | × | × | × |
강 진 | 284,096 | 276,664 | 7,432 | 21,405 | 12,400 | 9,005 | 36,163 | × | × | × | × |
해 남 | 438,753 | 420,992 | 17,761 | 26,874 | 17,410 | 9,464 | 43,687 | × | × | × | × |
영 암 | 347,329 | 308,606 | 38,723 | 42,308 | 35,250 | 7,058 | 34,336 | ○ | ○ | ○ | ○ |
무 안 | 367,111 | 342,682 | 24,429 | 36,358 | 28,948 | 7,410 | 35,172 | ○ | × | × | × |
함 평 | 313,941 | 273,695 | 40,247 | 16,964 | 8,835 | 8,129 | 29,444 | × | × | × | × |
영 광 | 346,782 | 298,443 | 48,340 | 27,348 | 20,302 | 7,046 | 36,073 | × | × | × | × |
장 성 | 325,563 | 314,791 | 10,772 | 26,029 | 19,308 | 6,721 | 35,165 | × | × | × | × |
완 도 | 338,100 | 325,567 | 12,533 | 19,260 | 10,486 | 8,774 | 40,523 | × | × | × | × |
진 도 | 281,078 | 271,468 | 9,609 | 12,456 | 6,790 | 5,666 | 31,186 | × | × | × | × |
신 안 | 407,659 | 402,017 | 5,642 | 19,403 | 9,801 | 9,602 | 43,277 | × | × | × | × |
○ 해 결, × 미해결
- 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
- 최근업데이트2016-04-14
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.