에너지산업국
HOME > 부서별안내 > 에너지산업국 > 해상풍력산업과 > 직원안내소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
- 해상풍력산업과
- 활기넘치고 매력적인 고장! 생명의 땅, 으뜸 전남!
상생일자리, 해상풍력사업, 사업협력, 수소산업 업무를
담당하고 있습니다.
부서명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
해상풍력산업과 | 해상풍력산업과장 | 061-286-2860 | 해상풍력산업과 업무 전반 |
해상풍력산업과 | 풍력정책팀장 | 061-286-2870 | 풍력정책팀 업무 전반 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 061-286-2871 | 과 소관 주요시책 추진, 업무보고 작성 및 당면현안 주요업무 추진 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 061-286-2872 | 전남형 상생일자리 상생협의회 운영 및 융복합산업화 플랫폼 구축 추진 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 061-286-2873 | 과 서무 |
해상풍력산업과 | 해상풍력사업팀장 | 061-286-2880 | 해상풍력사업팀 업무 전반 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 061-286-2881 | 집적화단지 시군별 확산 추진 및 화원산단 개발지원 TF운영 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 061-286-2882 | 해상풍력 단계별 사업개발 및 추진 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 061-286-2883 | 접속설비 입지선정위원회 구성 및 운영 |
해상풍력산업과 | 사업협력팀장 | 061-286-2890 | 사업협력팀 업무 전반 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 061-286-2891 | 지역별 주민참여 설명회 및 육상풍력 업무 추진 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 061-286-2892 | 신안 8.2GW 해상풍력 주민수용성 확보 지원 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 061-286-2893 | 목포신항 해상풍력 지원항만 개발 및 배후단지 조성 |
- 콘텐츠 관리부서 해상풍력산업과 (061-286-2873)
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.