에너지산업국 HOME > 부서별안내 > 에너지산업국 > 해상풍력산업과 > 직원안내
소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
- 해상풍력산업과
- 활기넘치고 매력적인 고장! 생명의 땅, 으뜸 전남!
상생일자리, 해상풍력사업, 사업협력, 수소산업 업무를
담당하고 있습니다.
부서명 | 직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
해상풍력산업과 | 해상풍력산업과장 | 배용석 | 해상풍력산업과 업무전반 | 061-286-2860 |
해상풍력산업과 | 상생일자리팀장 | 백기성 | 상생일자리팀 업무 전반 | 061-286-2870 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 김해지 | 과 소관 주요시책 추진, 업무보고 작성 및 당면현안 주요업무 추진 | 061-286-2871 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 최재규 | 전남형 상생일자리 상생협의회 운영 및 융복합산업화 플랫폼 구축 추진 | 061-286-2872 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 박인학 | 과 서무 | 061-286-2873 |
해상풍력산업과 | 해상풍력사업팀장 | 박숙희 | 해상풍력사업팀 업무 전반 | 061-286-2880 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 문광제 | 항로 변경 및 통항로 적정입지 추진 | 061-286-2881 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 정성빈 | 해상풍력 단계별 사업 개발 및 추진 | 061-286-2882 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 안신웅 | 접속설비 입지선정위원회 구성 및 운영 | 061-286-2883 |
해상풍력산업과 | 사업협력팀장 | 이영진 | 사업협력팀 업무 총괄 | 061-286-2890 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 이대섭 | 지원항만 개발 및 배후단지 조성, 특화구역 지정, 해상풍력 이익공유 모델 개발 | 061-286-2891 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 김병수 | 신안 8.2GW 해상풍력 주민수용성 확보 지원 | 061-286-2892 |
해상풍력산업과 | 수소산업팀장 | 황재필 | 수소산업팀 업무 전반 | 061-286-2590 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 박상옥 | 재생에너지 연계 그린수소 메가 클러스터 추진 | 061-286-2591 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 임영진 | 그린수소 시범도시 및 수소특화단지 구축 조성사업 추진 | 061-286-2592 |
해상풍력산업과 | 주무관 | 김지선 | 지원항만 개발 및 배후단지 조성 지원, 민관협의회 운영 지원 | 061-286-2593 |
- 콘텐츠 관리부서 해상풍력산업과 (061-286-2874)
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.