D

D

사이드 메뉴 보기

2012년

HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2012년

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

2012년도 우리도ㆍ시군 예산규모

총 규모

  • 13조 6,797억원(일반 12조 304, 특별 1조 6,493)
  • 도(道) : 5조 3,503억원(일반 4조 6,590, 특별 6,913)------ 전년대비 1,159억원 2.2%증
  • 시군(市郡) : 8조 3,293억원(일반 7조 3,714, 특별 9,580)------ 전년대비 6,022억원 7.8%증

    ‘11당초예산총규모12조 9,615억원(일반11조5,141 특별1조4,474)보다7,182억원(5.5%)증

일반회계

12조 304억원(도 4조 6,590, 시군 7조 3,714)

세 입 (단위:억원)

2012년 세입 항목(지방세,세외수입,교부세,재정보전금,보조금,광특회계(총계),지방채,보전수입등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시군
120,304 46,590 73,714
비율% 비율% 비율%
지 방 세 14,216 11.8 6,530 14.0 7,686 10.4
세외수입 6,403 5.3 1,402 3.0 5,001 6.8
교 부 세 40,109 33.4 8,840 19.0 31,269 42.4
보조금 42,991 35.7 20,832 44.7 22,159 30.0
광특회계 14,967 12.5 8,486 18.2 6,481 8.8
지방채 613 0.5 500 1.1 113 0.2
재정보전금 1,005 0.8 1,005 1.4

세 출 (단위:억원)

2012년도 세출 항목(일반공공행정,공공질서 및 안전,교육,문화 및 관광,환경보호,사회복지,보건,농림·해양수산,산업middot;중소기업,수송 및 교통,국토및지역개발,과학기술,예비비 등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시군
120,304 46,590 73,714
비율% 비율% 비율%
일반공공행정 6,834 5.7 2,900 6.2 3,934 5.3
공공질서 및 안전 3,524 2.9 2,079 4.5 1,445 2.0
교육 2,661 2.2 1,629 3.5 1,032 1.4
문화 및 관광 8,192 6.8 3,149 6.8 5,043 6.8
환경보호 9,992 8.3 3,927 8.4 6,065 8.2
사회복지 25,029 20.8 10,839 23.3 14,190 19.3
보건 1,970 1.6 633 1.4 1,337 1.8
농림ㆍ해양수산 25,650 21.3 10,206 21.9 15,444 21.0
산업ㆍ중소기업 2,258 1.9 1,141 2.4 1,117 1.5
수송 및 교통 7,867 6.5 3,584 7.7 4,283 5.8
국토 및 지역개발 10,046 8.4 3,022 6.5 7,024 9.5
과학기술 24 0.0 22 0.0 2 0.0
예비비 1,637 1.4 469 1.0 1,168 1.6
기타 14,620 12.2 2,990 6.4 11,630 15.8

특별회계

1조 6,493억원(도 6,913, 시군 9,580)

재정자립도

21.4% (도 14.6%, 시군 17.2% - 시 26.9, 군 12.2)

  • 2011년 당초예산 재정자립도 : 20.7(도 13.5, 시군 16.7 - 시 26.3, 군 11.7)

재정자주도

66.8% (도 34.1%, 시군 61.0% - 시 64.8, 군 59.0)

  • 2011년 당초예산 재정자주도 : 65.2(도 32.0, 시군 59.2 - 시 61.9, 군 57.8)

2012년 도 및 시ㆍ군 총계 예산규모(단위:백만원)

2012년도 도 및 시ㆍ군별 총계예산규모를 예산규모, 자체수입(일반회계), 교부세/재정보전금/조정교부금, 자립도(%), 순위, 자주도(%)로 나눠 보여주고, 도, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 나타내는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 교 부 세
재정보전금
조정교부금
자립도
(%)
자주도
(%)
일반회계 특별회계 지방세 세외수입
총 계 13,679,633 12,030,352 1,649,281 2,061,908 1,421,648 640,260 4,111,384 21.4 66.8
5,350,323 4,658,996 691,327 793,176 653,000 140,176 884,000 14.6 34.1
시군계 8,329,310 7,371,356 957,954 1,268,732 768,648 500,084 3,227,384 17.2 61.0
시 계 3,124,009 2,527,313 596,696 680,016 482,028 197,988 956,574 26.9 64.8
목 포 562,472 456,094 106,378 121,301 84,029 37,272 152,274 26.6 60.0
여 수 911,563 689,508 222,055 208,551 158,057 50,494 242,591 30.2 65.4
순 천 740,484 614,590 125,894 127,162 81,782 45,380 267,822 20.7 64.3
나 주 425,235 370,756 54,479 66,320 35,360 30,960 176,017 17.9 65.4
광 양 484,255 396,365 87,890 156,682 122,800 33,882 117,870 39.5 69.3
군 계 5,205,301 4,844,043 361,258 588,716 286,620 302,096 2,270,810 12.2 59.0
담 양 273,415 261,568 11,847 42,629 17,700 24,929 116,600 16.3 60.9
곡 성 229,571 219,753 9,818 21,246 9,300 11,946 116,753 9.7 62.8
구 례 204,124 198,100 6,024 20,236 7,790 12,446 101,037 10.2 61.2
고 흥 396,627 376,691 19,936 30,359 15,100 15,259 196,566 8.1 60.2
보 성 324,861 306,479 18,382 33,120 12,858 20,262 157,258 10.8 62.1
화 순 411,860 338,656 73,204 79,985 50,375 29,610 141,142 23.6 65.3
장 흥 276,046 261,274 14,772 25,050 8,350 16,700 123,540 9.6 56.9
강 진 247,258 241,314 5,944 24,224 14,045 10,179 115,076 10.0 57.7
해 남 401,456 387,136 14,320 34,953 17,300 17,653 189,612 9.0 58.0
영 암 336,010 290,529 45,481 66,319 45,879 20,440 120,428 22.8 64.3
무 안 321,345 298,533 22,812 30,433 22,250 8,183 127,487 10.2 52.9
함 평 222,974 213,216 9,758 17,031 8,380 8,651 108,768 8.0 59.0
영 광 313,857 259,560 54,297 29,424 16,050 13,374 119,644 11.3 57.4
장 성 283,900 267,240 16,660 41,002 16,050 24,952 118,504 15.3 59.7
완 도 327,550 301,200 26,350 29,840 9,382 20,458 150,684 9.9 59.9
진 도 245,433 238,358 7,075 27,223 6,420 20,803 104,856 11.4 55.4
신 안 389,014 384,436 4,578 35,642 9,391 26,251 162,855 9.3 51.6

2012년도 인건비 해결현황(전년대비) (단위:백만원)

2012년도 인건비 해결현황(전년대비)를 예산규모, 자체수입(일반회계), 인건비(기간제 근로자 제외), 자체수입대비, 지방세대비로 나눠 나타내고, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 보여주는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 인건비
(기간제
근로자 제외)
자체수입
대 비
지 방 세
대 비
일반회계 특별회계 지방세 세외 수입 2012 2011 2012 2011
총 계 13,679,633 12,030,352 1,649,281 2,061,908 1,421,648 640,260 1,245,772 12 12 7 7
5,350,323 4,658,996 691,327 793,176 653,000 140,176 232,127
시군계 8,329,310 7,371,356 957,954 1,268,732 768,648 500,084 1,013,645 11 11 6 6
시 계 3,124,009 2,527,313 596,696 680,016 482,028 197,988 372,659 5 5 4 4
목 포 562,472 456,094 106,378 121,301 84,029 37,272 71,341
여 수 911,563 689,508 222,055 208,551 158,057 50,494 102,188
순 천 740,484 614,590 125,894 127,162 81,782 45,380 87,785
나 주 425,235 370,756 54,479 66,320 35,360 30,960 60,837 × ×
광 양 484,255 396,365 87,890 156,682 122,800 33,882 50,508
군 계 5,205,301 4,844,043 361,258 588,716 286,620 302,096 640,986 6 6 2 2
담 양 273,415 261,568 11,847 42,629 17,700 24,929 33,062 × ×
곡 성 229,571 219,753 9,818 21,246 9,300 11,946 34,343 × × × ×
구 례 204,124 198,100 6,024 20,236 7,790 12,446 32,764 × × × ×
고 흥 396,627 376,691 19,936 30,359 15,100 15,259 48,908 × × × ×
보 성 324,861 306,479 18,382 33,120 12,858 20,262 37,749 × × ×
화 순 411,860 338,656 73,204 79,985 50,375 29,610 43,943
장 흥 276,046 261,274 14,772 25,050 8,350 16,700 37,357 × × × ×
강 진 247,258 241,314 5,944 24,224 14,045 10,179 29,656 × × × ×
해 남 401,456 387,136 14,320 34,953 17,300 17,653 48,700 × × × ×
영 암 336,010 290,529 45,481 66,319 45,879 20,440 39,814
무 안 321,345 298,533 22,812 30,433 22,250 8,183 35,164 × ×
함 평 222,974 213,216 9,758 17,031 8,380 8,651 32,589 × × × ×
영 광 313,857 259,560 54,297 29,424 16,050 13,374 37,628 × × × ×
장 성 283,900 267,240 16,660 41,002 16,050 24,952 33,760 × × ×
완 도 327,550 301,200 26,350 29,840 9,382 20,458 41,920 × × × ×
진 도 245,433 238,358 7,075 27,223 6,420 20,803 33,208 × ×
신 안 389,014 384,436 4,578 35,642 9,391 26,251 40,421 × × × ×

○ 해 결, × 미해결

  • 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
  • 최근업데이트2015-09-29

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중