D

D

사이드 메뉴 보기

2022년

HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2022년

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

2022년도 우리도ㆍ시군 예산규모

총 규모

  • 25조 1,526억원(일반 23조 139 / 특별 2조 1,386)
  • 도: 10조 470억원(일반 9조 583/ 특별 9,887)---- 전년대비 8,447억원 9.2%증
  • 시·군 : 15조 1,055억원(일반13조 9,556/특별 1조 1,500)---- 전년대비1조 2,572억원 9.1%증

    ※ ’21당초예산23조 505억원(일반 20조 9,717 특별 2조 788)보다 2조 1,020억원(9.1%) 증

일반회계

23조 139억원(도 9조 583 / 시군 13조 9,556)

세 입 (단위 : 억원)

2022년 세입 항목(지방세,세외수입,교부세,재정보전금,보조금,지특회계(총계),지방채,보전수입등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시 군
230,139 90,583 139,556
비율% 비율% 비율%
지 방 세 39,467 17.1 24,800 27.3 14,667 10.5
세 외 수 입 4,724 2.0 540 0.6 4,184 2.9
지 방 교 부 세 74,131 32.2 12,869 14.2 61,262 40
조 정 교 부 금 2,599 1.1 - 0. 1.8
보 조 금 101,192 43.9 48,510 53.5 52,683 37.7
- 균특회계(총계) (10,527) (6,452) (4,072)
지 방 채 172 0.1 - 172 0.1
보 전 수 입 등 7,854 3.4 3,864 4.2 3,990 2.8

세 출 (단위:억원)

2022년도 세출 항목(일반공공행정,공공질서 및 안전,교육,문화 및 관광,환경보호,사회복지,보건,농림·해양수산,산업middot;중소기업,수송 및 교통,국토및지역개발,과학기술,예비비 등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시 군
230,139 90,583 139,556
비율% 비율% 비율%
일반공공행정 17,311 7.5 9,669 10.6 7,641 5.4
공공질서및안전 8,099 3.5 5,626 6.2 2,473 1.7
교육 4,410 1.9 2,880 3.1 1,530 1.1
문화및관광 11,652 5.1 3,511 3.8 8,141 5.8
환경보호 17,159 7.4 7,525 8.3 9,634 6.9
사회복지 63,493 27.5 26,848 29.6 36,645 26.2
보건 4,807 2.1 1,611 1.7 3,196 2.2
농림·해양수산 46,174 20.0 18,451 20.3 27,696 19.8
산업·중소기업 6,096 2.6 2,867 3.1 3,228 2.3
교통및물류 11,835 5.1 4,435 4.8 7,400 5.3
국토및지역개발 13,060 5.6 3,324 3.6 9,736 6.9
과학기술 72 0.0 69 0.0 2 0.0
예비비 3,481 1.5 906 1.0 2,575 1.8
기타 22,517 9.7 2,860 3.1 19,657 14.1

특별회계

2조 1,386억원(도 9,887 / 시군 1조 1,500)

재정자립도

24.2% (도 26.2%, 시군 13.5% - 시 21.8, 군 8.9)

  • ※ 2021년 도 당초예산 재정자립도 : 22.2% (도 22.1%, 시군 13.3% - 시 21.6, 군 8.8)

재정자주도

67.5% (도 40.8%, 시군 59.3% - 시 57.7, 군 60.2)

  • ※ 2021년 도 당초예산 재정자주도 : 63.1% (도 36%, 시군 56% - 시 57.2, 군 55.3)

2022년 도 및 시군 총계예산 규모(단위:백만원)

2022년도 도 및 시ㆍ군별 총계예산규모를 예산규모 자체수입(일반회계) 교부세/재정보전금/조정교부금 자립도(%) 순위 자주도(%)로 나눠 보여주고 도 시군시군별 합계와 시군 총계를 나타내는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 교 부 세 조정교부금 재정 자립도 재정 자주도
일반회계 특별회계 지방세 세외수입
총 계 25,152,552 23,013,903 2,138,649 4,419,075 3,946,685 472,390 7,672,973 24.2 67.5
(순 계) (18,502,102) (17,354,275) (1,147,827) (4,368,209) (3,946,684) (421,523) (7,413,114)
10,047,042 9,058,346 988,696 2,534,013 2,480,000 54,013 1,286,900 26.2 40.8
시군계 15,105,510 13,955,557 1,149,953 1,885,062 1,466,685 418,377 6,386,073 13.5 59.3
시 계 5,686,430 4,976,634 709,795 1,085,881 915,590 170,291 1,784,354 21.8 57.7
목 포 890,099 806,474 83,624 139,831 119,350 20,481 292,547 17.3 53.6
여 수 1,371,288 1,224,140 147,148 359,277 312,069 47,208 380,891 29.3 60.5
순 천 1,376,009 1,179,535 196,473 209,586 160,078 49,508 474,000 17.8 58
나 주 888,778 827,196 61,582 139,083 115,699 23,384 339,170 16.8 57.8
광 양 1,160,257 939,289 220,967 238,104 208,394 29,710 297,746 25.3 57
군 계 9,419,080 8,978,923 440,158 799,181 551,095 248,086 4,601,719 8.9 60.2
담 양 472,543 462,433 10,110 49,620 35,600 14,020 218,880 10.7 58.1
곡 성 457,602 433,211 24,391 35,921 23,434 12,487 226,300 8.3 60.5
구 례 330,039 325,824 4,215 22,998 14,699 8,299 180,024 7.1 62.3
고 흥 804,526 793,717 10,809 50,262 31,751 18,511 410,022 6.3 58
보 성 589,611 533,965 55,646 37,508 26,692 10,816 276,646 7 58.8
화 순 645,701 587,218 58,483 81,618 64,214 17,404 284,414 13.9 62.3
장 흥 493,040 477,418 15,622 33,266 23,011 10,255 220,602 7 53.2
강 진 441,070 431,903 9,168 33,689 20,000 13,689 228,840 7.8 60.8
해 남 839,910 795,493 44,416 61,243 41,770 19,473 416,000 7.7 60
영 암 627,319 562,714 64,605 60,713 49,600 11,113 313,814 10.8 66.6
무 안 550,693 534,775 15,918 62,693 51,196 11,497 277,410 11.7 63.6
함 평 471,869 459,024 12,845 34,807 23,419 11,388 224,540 7.6 56.5
영 광 603,840 545,043 58,798 70,396 42,654 27,742 254,707 12.9 59.6
장 성 488,106 476,917 11,189 53,548 39,874 13,674 243,365 11.2 62.3
완 도 549,463 534,762 14,701 34,682 22,690 11,992 297,066 6.5 62
진 도 430,588 422,713 7,874 35,977 15,370 20,607 213,850 8.5 59.1
신 안 623,158 601,793 21,365 40,240 25,121 15,119 315,239 6.7 59.1
  • 재정자립도 및 자주도 산정시 일반회계와 지방세 예산액 중 지방교육세(2,140억원) 제외
  • 자치단체별(도, 시군)은 예산총계 기준

전라남도 인건비 해결 현황 (단위:백만원)

2022년도 인건비 해결현황(전년대비)를 예산규모 자체수입(일반회계) 인건비(기간제 근로자 제외) 자체수입대비 지방세대비로 나눠 나타내고 시군시군별 합계와 시군 총계를 보여주는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 인건비 (기간제 근로자 제외) 자체수입 대 비 지 방 세 대 비
일반회계 특별회계 지방세 세외수입 2020 2019 2020 2019
총 계 25,152,552 23,013,903 2,138,649 4,419,075 3,946,685 472,390 1,652,115 7 6 12 10
10,047,042 9,058,346 988,696 2,534,013 2,480,000 54,013 210,339
시군계 15,105,510 13,955,557 1,149,953 1,885,062 1,466,685 418,377 1,441,776 6 5 11 9
시 계 5,686,430 4,976,634 709,795 1,085,881 915,590 170,291 507,923 5 5 5 5
목 포 890,099 806,474 83,624 139,831 119,350 20,481 99,595
여 수 1,371,288 1,224,140 147,148 359,277 312,069 47,208 130,993
순 천 1,376,009 1,179,535 196,473 209,586 160,078 49,508 112,508
나 주 888,778 827,196 61,582 139,083 115,699 23,384 85,617
광 양 1,160,257 939,289 220,967 238,104 208,394 29,710 79,210
군 계 9,419,080 8,978,923 440,158 799,181 551,095 248,086 933,853 1 0 6 4
담 양 472,543 462,433 10,110 49,620 35,600 14,020 46,779 × × ×
곡 성 457,602 433,211 24,391 35,921 23,434 12,487 48,670 × × × ×
구 례 330,039 325,824 4,215 22,998 14,699 8,299 45,951 × × × ×
고 흥 804,526 793,717 10,809 50,262 31,751 18,511 70,397 × × × ×
보 성 589,611 533,965 55,646 37,508 26,692 10,816 52,423 × × × ×
화 순 645,701 587,218 58,483 81,618 64,214 17,404 64,567 × ×
장 흥 493,040 477,418 15,622 33,266 23,011 10,255 54,248 × × × ×
강 진 441,070 431,903 9,168 33,689 20,000 13,689 55,858 × × × ×
해 남 839,910 795,493 44,416 61,243 41,770 19,473 74,322 × × × ×
영 암 627,319 562,714 64,605 60,713 49,600 11,113 55,941 × ×
무 안 550,693 534,775 15,918 62,693 51,196 11,497 60,322 × ×
함 평 471,869 459,024 12,845 34,807 23,419 11,388 45,565 × × × ×
영 광 603,840 545,043 58,798 70,396 42,654 27,742 38,764 ×
장 성 488,106 476,917 11,189 53,548 39,874 13,674 49,212 × × ×
완 도 549,463 534,762 14,701 34,682 22,690 11,992 62,474 × × × ×
진 도 430,588 422,713 7,874 35,977 15,370 20,607 47,523 × × × ×
신 안 623,158 601,793 21,365 40,240 25,121 15,119 60,837 × × × ×

○ 해 결 × 미해결

  • 콘텐츠 관리부서 예산담당관실 (061-286-2527)
  • 최근업데이트2022-08-09

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중