사이드 메뉴 보기

광업·제조업조사

HOME > 분야별 정보 > 통계정보 > 광업·제조업조사

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

전년말 기준으로 도내 종사자 10인 이상 광업 및 제조업체에 대해 조직형태, 연간 급여액, 영업비용, 재고액 등 13개 항목을 조사한 결과를 제공합니다.

전체검색
  • 전체게시물(16) / 전체페이지(2)

  • 로그인
광업·제조업조사 게시판 목록
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
16 2022년 기준 광업·제조업조사 결과 2024-02-13 스마트정보담당관 2024-02-13 첨부파일 있음 502
15 2021년 기준 광업·제조업조사 결과 2023-02-08 스마트정보담당관 2023-02-08 첨부파일 있음 1342
14 2020년 기준 광업·제조업조사 결과 2022-09-01 스마트정보담당관 2022-09-01 첨부파일 있음 1217
13 2019년 기준 광업·제조업조사 결과 2021-01-07 스마트정보담당관 2021-01-07 첨부파일 있음 1521
12 2018년 기준 광업제조업조사 결과 2019-12-31 스마트정보담당관 2019-12-31 첨부파일 있음 1828
11 2017년 기준 광업제조업조사 결과 2019-04-08 스마트정보담당관 2019-04-08 첨부파일 있음 1771
10 2016년 기준 광업제조업조사 결과(확정) 2018-01-08 법무통계담당관 2018-01-08 첨부파일 있음 2851
9 2015년 기준 광업제조업조사 결과(확정) 2017-08-10 법무통계담당관 2017-08-10 첨부파일 있음 2652
8 2014년 기준 광업제조업 조사 결과 2015-12-30 법무통계담당관 2015-12-30 첨부파일 있음 3433
7 2013기준 광업.제조업조사 결과 2014-12-30 법무통계담당관 2014-12-30 첨부파일 있음 3741
6 2012년 기준 광제조업통계조사 결과 2014-01-29 법무통계담당관 2014-01-29 첨부파일 있음 4681
5 2011년 기준 광업,제조업 조사 결과 2013-01-07 법무통계담당관 2013-01-07 첨부파일 있음 6353
4 2009년기준 광업제조업 통계조사 결과 2011-03-04 법무통계담당관 2011-03-04 첨부파일 있음 7191
3 2008년 기준 광업제조업 통계 조사결과 2010-01-26 정책기획관 2010-01-26 첨부파일 있음 7307
2 2007년 기준 광업제조업통계 조사결과 2009-02-03 김성진 2009-02-03 첨부파일 있음 7403
처음 목록 1 2 마지막 목록

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중