D

D

사이드 메뉴 보기

행정구역

HOME > 전남소개 > 일반현황 > 행정구역

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

행정구역 (2020. 12. 31. 기준)

전라남도 행정구역을 나타낸 표입니다. 도,시군,출장소 등의 정보를 제공합니다.
시군명 소계 읍면동 수 소계 통리반 수
전남 297 33 196 68 33,617 1,797 6,860 24,960
목포시 23 - - 23 3,279 617 -  2,662
여수시 27 1 6 20 4,983 479 212 4,292
순천시 24 1 10 13 3,214 394 463 2,357
나주시 20 1 12 7 2,333 179 454 1,700
광양시 12 1 6 5 1,582 128 205 1,249
담양군 12 1 11 - 914 - 312 602
곡성군 11 1 10 - 770 - 273 497
구례군 8 1 7 - 615 - 155 460
고흥군 16 2 14 - 1,907 - 515 1,392
보성군 12 2 10 - 1,037 - 316 721
화순군 13 1 12 - 1,339 - 349 990
장흥군 10 3 7 - 931 - 281 650
강진군 11 1 10 - 908 - 293 615
해남군 14 1 13 - 882 - 514 368
영암군 11 2 9 - 1,128 - 403 725
무안군 9 3 6 - 1,216 - 427 789
함평군 9 1 8 - 790 - 273 517
영광군 11 3 8 - 1,189 - 292 897
장성군 11 1 10 - 867 - 292 575
완도군 12 3 9 - 1,591 - 246 1,345
진도군 7 1 6 - 955 - 242 713
신안군 14 2 12 - 1,187 - 343 844
  • 콘텐츠 관리부서 자치행정과 (061-286-3522)
  • 최근업데이트2021-07-20

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중