실과전화번호 HOME > 전남소개 > 도청안내 > 실과전화번호
소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
-
전라남도의 실과 부서별 전화번호 안내입니다.
부서 | 전화번호 |
---|---|
도지사 | |
비 서 실 | 061-286-2001~4 |
연설문 | 061-286-2360~3 |
FAX | 061-287-2004 |
공관 | 061-287-2007 |
대변인 | 061-286-2030~1 |
홍보기획 | 061-286-2040~6 |
홍보지원 | 061-286-2050~6,2190~3 |
영상홍보 | 061-286-2080~9 |
뉴미디어 | 061-286-2060~8 |
FAX | 061-286-4720 |
영상편집실 | 061-286-4055 |
새뜸편집실 | 061-286-2070~4 |
중앙기자실 | 061-287-2091~2 |
FAX | 061-287-4833 |
지방기자실 | 061-287-2095~6 |
FAX | 061-287-4834 |
도민행복소통실장 | 061-286-2300~1 |
소통기획 | 061-286-2310~5 |
인권센터 | 061-286-2390~5 |
인권상담실 | 061-286-3113,3115 |
민간협력 | 061-286-2320~3 |
민원 | 061-286-2330~9 |
FAX | 061-286-4732 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
행정부지사 | |
부 속 실 | 061-287-2010~1 |
FAX | 061-286-4702 |
관사 | 061-287-2014 |
감 사 관 | 061-286-2230~1 |
청렴지원관 | 061-286-2290 |
청렴윤리 | 061-286-2240~6 |
컨설팅감사 | 061-286-2490~2 |
자체감사 | 061-286-2250~4 |
수시감사장 | 061-286-4300~6 |
시군감사 | 061-286-2260~3 |
기술감사 | 061-286-2270~4 |
보조금감사 | 061-286-2280~3 |
공직조사 | 061-286-2370~5 |
FAX | 061-286-4724 |
인구청년정책관 | 061-286-2810~1 |
인구정책 | 061-286-2820~4 |
청년지원 | 061-286-2830~3 |
귀농어귀촌지원 | 061-286-2840~4 |
출산지원 | 061-286-2850~2 |
FAX | 061-286-4757 |
여성가족정책관 | 061-286-5910 |
여성정책지원관 | 061-286-5915 |
여성정책 | 061-286-5920~4 |
보육지원 | 061-286-5930~2 |
아동복지 | 061-286-5940~3 |
가족행복 | 061-286-5950~3 |
다문화 | 061-286-5960~2 |
FAX | 061-286-4778 |
국제협력관 | 061-286-2410 |
국제관계대사 | 061-286-2406 |
국제기획 | 061-286-2420~3 |
국제교류 | 061-286-2430~3 |
중국협력 | 061-286-2440~4 |
글로벌마케팅 | 061-286-2450~2 |
농수산수출 | 061-286-2460~3 |
FAX | 061-286-4738 |
여순사건지원단장 | 061-286-7860 |
기획운영 | 061-286-7870~4 |
조 사 | 061-286-7880~6 |
심사관리 | 061-286-7890~3 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
정무부지사 | |
부 속 실 | 061-287-2020~1 |
FAX | 061-287-4704 |
관사 | 061-287-2023 |
기업도시담당관 | 061-286-3110 |
개발기획 | 061-286-3120~7 |
튜닝밸리조성 | 061-286-3130~2 |
경주장운영 | 061-286-3140~4 |
FAX | 061-286-4745 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
기획조정실 | |
실 장 | 061-287-2100~1 |
정책기획관 | 061-286-2110~1 |
국회협력관 | 061-286-2407 |
기획 | 061-286-2120~6 |
의회협력 | 061-286-2130~2 |
정책개발1 | 061-286-2140~4 |
정책개발2 | 061-286-2150~2 |
정책평가 | 061-286-2160~3 |
균형발전 | 061-286-2170~4 |
광역협력 | 061-286-2180~2 |
FAX | 061-286-4734 |
예산담당관 | 061-286-2510 |
재정협력관 | 061-286-2905 |
예산총괄 | 061-286-2520~8 |
국고예산 | 061-286-2530~4 |
공모사업지원 | 061-286-2540~2 |
재정관리 | 061-286-2550~3 |
공기업 | 061-286-2560~4 |
FAX | 061-286-4739 |
법무담당관 | 061-286-2610 |
법제협력관 | 061-286-2615 |
법제 | 061-286-2620~4 |
행정심판 | 061-286-2630~5 |
송무 | 061-286-2640~3 |
규제개혁 | 061-286-2650~2 |
FAX | 061-286-4740 |
스마트정보담당관 | 061-286-2710 |
정보기획 | 061-286-2720~5 |
빅데이터통계 | 061-286-2740~4 |
ICT보안 | 061-286-2750~6 |
정보시스템 | 061-286-2760~5 |
FAX | 061-286-4741 |
행정통신실 | 061-286-3000~4 |
사이버침해대응 | 061-286-4060~2 |
강항지식정보센터 | 061-286-4123 |
정보시스템 | 061-286-4020~1 |
정철실 | 061-286-4001 |
김대중강당 | 061-286-4003 |
왕인실 | 061-286-4005 |
서재필실 | 061-286-4007 |
황현교육장 | 061-286-4025 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
도민안전실 | |
실 장 | 061-287-3200~1 |
안전정책과장 | 061-286-3210 |
안전총괄 | 061-286-3220~6 |
안전감찰 | 061-286-3230~3 |
민생사법경찰 | 061-286-3240~4 |
비상대책민방위 | 061-286-3250~4 |
경보통제 | 061-286-3270~3 |
경보상황실 | 061-286-3274~7 |
FAX | 061-286-4808 |
사회재난과장 | 061-286-3010 |
사회재난관리 | 061-286-3020~4 |
사회재난대응 | 061-286-3030~3 |
안전점검 | 061-286-3040~5 |
원전안전 | 061-286-3050~3 |
FAX | 061-286-4737 |
재난상황 | 061-286-3290~4 |
FAX | 061-286-4809 |
자연재난과장 | 061-286-3710 |
자연재난관리 | 061-286-3720~6 |
자연재난대응 | 061-286-3730~3 |
하천시설 | 061-286-3070~4 |
하천관리 | 061-286-3080~4 |
FAX | 061-286-4807 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
자치경찰위원회 | |
위원장 | 061-286-7910 |
사무국장 | 061-286-7920 |
자치경찰총괄과장 | 061-286-7930 |
운영 | 061-286-7940~4 |
인사관리 | 061-286-7950~3 |
FAX | 061-286-4835 |
자치경찰정책과장 | 061-286-7960 |
치안기획 | 061-286-7970~4 |
치안협력 | 061-286-7980~2 |
인권감사 | 061-286-7990~3 |
FAX | 061-286-4836 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
일자리경제본부 | |
일자리경제 본부장 | 061-286-2900~3 |
일자리경제과장 | 061-286-2910 |
경제정책 | 061-286-2920~7 |
일자리정책 | 061-286-2930~2 |
일자리창출 | 061-286-2940~2 |
청년일자리 | 061-286-2950~3 |
FAX | 061-286-4719 |
사회적경제과장 | 061-286-5010 |
사회적경제 | 061-286-5020~3 |
사회적기업 | 061-286-5030~3 |
마을공동체 | 061-286-5040~2 |
FAX | 061-286-4774 |
중소벤처기업과장 | 061-286-3750 |
금융협력관 | 061-286-3891 |
중소기업육성 | 061-286-3760~4 |
노동정책 | 061-286-3770~2 |
벤처창업지원 | 061-286-3780~2 |
소상공인 | 061-286-3790~3 |
지역상권 | 061-286-3880~3 |
FAX | 061-286-4766 |
투자유치과장 | 061-286-5110 |
투자기획 | 061-286-5170~4 |
기업유치 | 061-286-5130~3 |
외자유치 | 061-286-5120~3 |
유치기업지원 | 061-286-5150~3 |
에너지밸리 기업유치 T/F |
061-286-5160~1 |
FAX | 061-286-4746 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
전략산업국 | |
국장 | 061-286-3800~2 |
기반산업과장 | 061-286-3810 |
산업정책 | 061-286-3820~4 |
조선산업 | 061-286-3830~2 |
화학철강 | 061-286-3840~2 |
산단지원 | 061-286-3850~2 |
FAX | 061-286-4763 |
신성장산업과장 | 061-286-3910 |
미래전략 | 061-286-3920~3 |
신소재이차전지 | 061-286-3930~2 |
드론우주항공 | 061-286-3950~2 |
미래형자동차 | 061-286-3960~2 |
FAX | 061-286-4765 |
연구바이오산업과장 | 061-286-6610 |
연구개발정책 | 061-286-6620~3 |
연구개발사업 | 061-286-6630~3 |
바이오산업 | 061-286-6640~3 |
백신신약 | 061-286-6650~2 |
FAX | 061-286-4767 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
에너지산업국 | |
국 장 | 061-286-3600~1 |
에너지신산업과장 | 061-286-7210 |
에너지정책 | 061-286-7220~4 |
에너지밸리 | 061-286-7230~3 |
신재생에너지 | 061-286-7240~3 |
자원개발 | 061-286-7250~3 |
FAX | 061-286-4764 |
해상풍력산업과장 | 061-286-2860 |
상생일자리 | 061-286-2870~4 |
해상풍력산업 | 061-286-2880~3 |
사업협력 | 061-286-2890~4 |
수소산업 | 061-286-2590~2 |
FAX | 061-286-4756 |
에너지공대지원과장 | 061-286-2660 |
기획총괄 | 061-286-2670~4 |
기반조성 | 061-286-2690~3 |
대외협력 | 061-286-2680~1 |
대형레이저 연구시설유치 |
061-286-2770~2 |
FAX | 061-286-4816 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
관광문화체육국 | |
국 장 | 061-286-5200~1 |
관광과장 | 061-286-5210 |
관광정책 | 061-286-5220~6 |
관광개발 | 061-286-5230~3 |
관광마케팅 | 061-286-5240~6 |
관광산업 | 061-286-5260~5 |
통합관광 | 061-286-5250~3 |
FAX | 061-286-4770 |
문화예술과장 | 061-286-5410 |
문화정책 | 061-286-5420~4 |
예술진흥 | 061-286-5430~2 |
남도문예 | 061-286-5440~2 |
문화산업 | 061-286-5450~2 |
FAX | 061-286-4772 |
문화자원과장 | 061-286-5310 |
문화자원정책 | 061-286-5320~7 |
문화자원보존 | 061-286-5330~3 |
의병박물관건립 | 061-286-5340~3 |
경관조성 | 061-286-5350~2 |
FAX | 061-286-4771 |
스포츠산업과장 | 061-286-5510 |
체육정책 | 061-286-5520~4 |
체육시설 | 061-286-5530~3 |
생활체육 | 061-286-5540~2 |
FAX | 061-286-4773 |
전국체전기획단장 | 061-286-5560 |
체전기획 | 061-286-5570~2 |
체전시설 | 061-286-5580~1 |
FAX | 061-286-4268 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
보건복지국 | |
국 장 | 061-286-5700~1 |
사회복지과장 | 061-286-5710 |
복지정책 | 061-286-5720~5 |
생활지원 | 061-286-5730~6 |
지역보훈 | 061-286-5740~3 |
사회서비스지원 | 061-286-5790~2 |
FAX | 061-286-4776 |
노인복지과장 | 061-286-5810 |
노인정책 | 061-286-5820~4 |
노인일자리 | 061-286-5830~3 |
노인시설 | 061-286-5840~3 |
FAX | 061-286-4777 |
장애인복지과장 | 061-286-5610 |
장애인복지 | 061-286-5620~3 |
장애인재활 | 061-286-5630~3 |
장애인시설 | 061-286-5640~2 |
FAX | 061-286-4811 |
건강증진과장 | 061-286-6010 |
공공보건 | 061-286-6020~5 |
병원선 | 061-286-6050~67 |
건강증진 | 061-286-6030~4 |
정신보건 | 061-286-6040~3 |
FAX | 061-286-4779 |
감염병관리과장 | 061-286-5360 |
감염병정책 | 061-286-5370~4 |
예방대응 | 061-286-5380~5 |
역학조사 | 061-286-5390~6 |
식품의약과장 | 061-286-5750 |
식품안전 | 061-286-5760~4 |
음식문화 | 061-286-5770~3 |
의료관리 | 061-286-5890~4 |
통합의약 | 061-286-5780~2 |
FAX | 061-286-4736 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
농축산식품국 | |
국 장 | 061-286-6200~1 |
농업정책과장 | 061-286-6210 |
농정기획 | 061-286-6220~6 |
농업경영 | 061-286-6230~3 |
여성농업인지원 | 061-286-6240~4 |
농촌개발 | 061-286-6250~3 |
농업기반 | 061-286-6260~5 |
FAX | 061-286-4782 |
친환경농업과장 | 061-286-6310 |
친환경정책 | 061-286-6320~3 |
친환경관리 | 061-286-6330~2 |
유기농육성 | 061-286-6340~3 |
FAX | 061-286-4784 |
식량원예과장 | 061-286-6460 |
식량정책 | 061-286-6470~4 |
원예산업 | 061-286-6480~3 |
스마트농업 | 061-286-6490~4 |
FAX | 061-286-4785 |
농식품유통과장 | 061-286-6410 |
유통기획 | 061-286-6420~6 |
농촌융복합산업 | 061-286-6430~4 |
양곡유통 | 061-286-6440~3 |
유통시설 | 061-286-6450~3 |
FAX | 061-286-4786 |
축산정책과장 | 061-286-6510 |
축산정책 | 061-286-6520~5 |
동물복지 | 061-286-6530~2 |
축산경영 | 061-286-6540~3 |
축산자원 | 061-286-6550~2 |
FAX | 061-286-4787 |
동물방역과장 | 061-286-6505 |
방역정책 | 061-286-6560~4 |
동물방역 | 061-286-6570~3 |
축산물위생 | 061-286-6590~3 |
방역대응 | 061-286-6580~3 |
FAX | 061-286-4393 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
해양수산국 | |
국 장 | 061-286-6800~1 |
해운항만과장 | 061-286-6810 |
해양정책 | 061-286-6820~5 |
연안해운 | 061-286-6830~2 |
항만개발 | 061-286-6840~5 |
완도항관리 | 061-555-2832 |
해양보전 | 061-286-6850~3 |
항만물류 | 061-286-6860~2 |
FAX | 061-286-4793 |
섬해양정책과장 | 061-286-6710 |
섬정책 | 061-286-6720~4 |
섬어촌개발 | 061-286-6730~4 |
해양레저 | 061-286-6740~2 |
섬발전지원센터 | 061-287-4086 |
FAX | 061-286-4905 |
수산자원과장 | 061-286-6910 |
수산정책 | 061-286-6920~4 |
양식산업 | 061-286-6990~3 |
어선어업 | 061-286-6930~3 |
자원조성 | 061-286-6940~3 |
어업지도 | 061-286-6950~3 |
FAX | 061-286-4795 |
수산유통가공과장 | 061-286-6905 |
수산가공 | 061-286-6960~3 |
수산유통 | 061-286-6970~3 |
수산식품안전 | 061-286-6980~2 |
수산물 브랜드지원 |
061-286-6790~1 |
FAX | 061-286-4797 |
갯벌보존관리추진단장 | 061-286-7480 |
갯벌보전관리 | 061-286-7490~2 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
건설교통국 | |
국 장 | 061-286-7300~1 |
지역계획과장 | 061-286-7310 |
건설행정 | 061-286-7320~5 |
도시재생 | 061-286-7330~4 |
도시계획 | 061-286-7340~4 |
도시계획 상임기획단 |
061-286-7350~4 |
산단지역개발 | 061-286-7360~4 |
FAX | 061-286-4802 |
도로교통과장 | 061-286-7410 |
교통기획 | 061-286-7420~5 |
도로계획 | 061-286-7430~4 |
도로시설 | 061-286-7440~5 |
철도 | 061-286-7450~2 |
공항개발 | 061-286-7460~2 |
교통관리 | 061-286-7470~3 |
FAX | 061-286-4804 |
건축개발과장 | 061-286-7710 |
주택행정 | 061-286-7720~7 |
건축관리 | 061-286-7730~4 |
공공디자인 | 061-286-7740~2 |
공공건축 | 061-286-7750~2 |
FAX | 061-286-4803 |
토지관리과장 | 061-286-7610 |
토지관리 | 061-286-7620~4 |
지적 | 061-286-7630~4 |
공간정보 | 061-286-7640~5 |
지적재조사 | 061-286-7650~3 |
FAX | 061-286-4812 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
자치행정국 | |
국장 | 061-286-3300~1 |
총무과장 | 061-286-3310 |
총무 | 061-286-3320~8 |
행사기획 | 061-286-3330~2 |
인사 | 061-286-3350~7 |
인재채용 | 061-286-3370~6 |
직무역량 | 061-286-3390~3 |
공무원단체 | 061-286-3380~6 |
기록관리 | 061-286-2380~6 |
홍길동단련장 | 061-286-3456 |
FAX | 061-286-4749 |
자치행정과장 | 061-286-3510 |
행정 | 061-286-3520~6 |
조직관리 | 061-286-3530~4 |
남북교류 | 061-286-3540~2 |
5·18민주화및과거사지원센터 | 061-286-3560~2 |
자치분권 | 061-286-3570~2 |
FAX | 061-286-4806 |
061-286-4839 | |
희망인재육성과장 | 061-286-3410 |
인재육성 | 061-286-3420~5 |
청소년지원 | 061-286-3430~4 |
교육지원 | 061-286-3440~3 |
FAX | 061-286-4758 |
세정과장 | 061-286-3610 |
세정 | 061-286-3620~5 |
세원개발 | 061-286-3630~2 |
세외수입 | 061-286-3640~3 |
체납징수 | 061-286-3646~9 |
FAX | 061-286-4759 |
회계과장 | 061-286-3650 |
경 리 | 061-286-3660~8 |
계 약 | 061-286-3670~9 |
계약심사 | 061-286-3680~7 |
재산관리 | 061-286-3690~4 |
청사관리 | 061-286-3550~5 |
FAX | 061-286-4760 |
고향사랑추진단장 | 061-286-7770 |
고향기부금 | 061-286-7780~4 |
출향도민 | 061-286-7790~3 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
자치경찰위원회 | |
위원장 | 061-286-7910 |
사무국장 | 061-286-7920 |
자치경찰총괄과장 | 061-286-7930 |
운 영 | 061-286-7940~4 |
인사관리 | 061-286-4950~3 |
FAX | 061-286-4835 |
자치경찰정책과장 | 061-286-7960 |
치안기획 | 061-286-7970~4 |
치안협력 | 061-286-7980~2 |
인권감사 | 061-286-7990~3 |
FAX | 061-286-4836 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
동부지역본부 | |
본 부 장 | 061-286-7100 |
운영지원과장 | 061-286-7810 |
동부정책 | 061-286-7820~5 |
홍보 | 061-286-7830~4 |
동부민원 | 061-286-7840~3 |
동부청사 | 061-286-7850~2 |
FAX | 061-286-4799 |
기후생태과장 | 061-286-7010 |
환경정책 | 061-286-7020~3 |
미세먼지대응 | 061-286-7170~2 |
기후변화대응 | 061-286-7030~2 |
자연생태 | 061-286-7040~2 |
생활환경 | 061-286-7050~2 |
FAX | 061-286-4715 |
물환경과장 | 061-286-7110 |
수질개선 | 061-286-7120~4 |
먹는물관리 | 061-286-7130~3 |
하수관리 | 061-286-7140~2 |
자원순환 | 061-286-7150~4 |
FAX | 061-286-4826 |
환경관리과장 | 061-286-7070~1 |
환경관리 | 061-286-7160~3 |
환경지도 | 061-286-7080~2 |
환경조사 | 061-286-7090~4 |
환경민원 | 061-286-2350~2 |
FAX | 061-286-4796 |
산림보전과장 | 061-286-7510 |
산림정책 | 061-286-7520~2 |
산림자원 | 061-286-7530~3 |
산림보호 | 061-286-7540~4 |
FAX | 061-286-4791 |
산림휴양과장 | 061-286-7560 |
산림경영 | 061-286-7570~4 |
정원산업 | 061-286-7580~3 |
산림생태관광 | 061-286-7590~4 |
FAX | 061-286-4789 |
부서 | 전화번호 |
---|---|
소방본부 | |
본부장 | 061-860-3801~2 |
소방행정과장 | 061-860-3810 |
소방행정 | 061-860-3820~7 |
소방인사 | 061-860-3830~4 |
소방예산 | 061-860-3840~5 |
소방장비 | 061-860-3850~5 |
안전보건 | 061-860-3860~3 |
FAX | 061-860-4901 |
대응예방과장 | 061-860-3910 |
현장대응 | 061-860-3920~4 |
예방안전 | 061-860-3930~4 |
소방특별조사 | 061-860-3940~6 |
소방사법조사 | 061-860-3950~3 |
FAX | 061-860-4902 |
구조구급과장 | 061-860-4010 |
구조 | 061-860-4020~4 |
구급 | 061-860-4030~4 |
생활안전 | 061-860-4040~2 |
FAX | 061-860-4905 |
소방감사담당관 | 061-860-4110 |
소방청렴 | 061-860-4120~3 |
소방감사 | 061-860-4130~3 |
소방감찰 | 061-860-4140~4 |
FAX | 061-860-4906 |
소방교육과장 | 061-860-4710 |
교육기획 | 061-860-4720~4 |
교육운영 | 061-860-4730~5 |
전문교육 | 061-860-4740~7 |
FAX | 061-860-4907 |
119종합상황실장 | 061-860-5010 |
소방정보통신 | 061-860-5020~7 |
상황관리1 | 061-860-5027 |
상황관리2 | 061-860-5028 |
상황관리3 | 061-860-5029 |
상황관리4 | 061-860-5030 |
구급상황관리 | 061-860-5040 |
FAX | 061-860-4900 |
- 콘텐츠 관리부서 스마트정보담당관 (061-286-3000)
- 최근업데이트2022-02-08
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.