D

D

사이드 메뉴 보기

2010년

HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2010년

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

2010년도 우리도ㆍ시군 예산규모

총 규모

  • 12조 9,305억원(일반 11조4,272, 특별 1조5,033)
  • 道 : 5조 2,046억원(일반4조4,340, 특별7,706)------ 전년대비 5,803억원 12.6%증
  • 市郡 : 7조 7,259억원(일반6조9,932, 특별7,327)------ 전년대비 373억원 0.5%감

    ‘09당초예산총규모12조 3,875억원(일반10조7,589 특별1조6,286)보다5,430억원(4.4%)증

일반회계

11조 4,272억원(도 4조 4,340, 시군 6조 9,932)

세 입 (단위:억원)

2010년 세입 항목(지방세,세외수입,교부세,재정보전금,보조금,광특회계(총계),지방채,보전수입등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시군
114,272 44,340 69,932
비율% 비율% 비율%
지 방 세 11,974 10.5 5,270 11.9 6,704 9.6
세외수입 5,757 5.0 750 1.7 5,007 7.2
교 부 세 36,233 31.7 8,102 18.3 28,131 40.2
광특회계 15,437 13.6 8,733 19.6 6,704 9.6
지방채 836 0.7 706 1.6 130 0.2
재정보전금 793 0.7     793 1.1

세 출 (단위:억원)

2010년도 세출 항목(일반공공행정,공공질서및안전,교육,문화 및 관광,환경보호,사회복지,보건,농림·해양수산,산업middot;중소기업,수송 및 교통,국토및지역개발,과학기술,예비비 등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시군
114,272 44,340 69,932
비율% 비율% 비율%
일반공공행정 6,825 6.0 2,885 6.5 3,940 5.6
공공질서 및 안전 3,191 2.8 2,104 4.8 1,087 1.6
교육 729 0.6 0 0.0 729 1.0
문화 및 관광 7,929 6.9 3,733 8.4 4,196 6.0
환경보호 9,710 8.5 3,964 8.9 5,746 8.2
사회복지 23,533 20.6 10,345 23.3 13,188 18.9
보건 1,550 1.4 391 0.9 1,159 1.7
농림ㆍ해양수산 25,394 22.2 10,212 23.0 15,182 21.7
산업ㆍ중소기업 2,298 2.0 1,281 2.9 1,017 1.5
수송 및 교통 8,686 7.6 3,841 8.6 4,845 6.9
국토 및 지역개발 9,308 8.1 2,523 5.7 6,785 9.7
과학기술 79 0.1 32 0.1 47 0.1
예비비 1,727 1.5 480 1.1 1,247 1.8
기타 13,313 11.7 2,549 5.8 10,764 15.4

특별회계

1조 5,033억원(도 7,706, 시군 7,327)

재정자립도

20.6% (도 11.5%, 시군 16.7% - 시 25.6ㆍ군 12.2)

  • 2009년 당초예산 재정자립도 : 19.4(도 10.4, 시군 16.9 - 시 26.7ㆍ군 12.0)

재정자주도

64.4% (도 30.2%, 시군 58.1% - 시 60.2ㆍ군 57.0)

  • 재정자주도 :{자체수입(지방세+세외수입)+자주재원(지방교부세+재정보전금+조정교부금)}/ 일반회계규모 × 100

2010년 도 및 시ㆍ군 총계 예산규모(단위:백만원)

2010년도 도 및 시ㆍ군별 총계예산규모를 예산규모, 자체수입(일반회계), 교부세/재정보전금/조정교부금, 자립도(%), 순위, 자주도(%)로 나눠 보여주고, 도, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 나타내는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 교 부 세
재정보전금
조정교부금
자립도
(%)
자주도
(%)
일반회계 특별회계 지방세 세외수입
총계 12,930,495 11,427,188 1,503,307 1,773,148 1,197,382 575,766 3,702,539 20.6 64.4
5,204,634 4,434,031 770,603 602,059 527,000 75,059 810,181 11.5 30.2
시군계 7,725,861 6,993,157 732,704 1,171,089 670,382 500,707 2,892,358 16.7 58.1
시계 2,787,463 2,377,058 410,405 609,490 417,908 191,582 821,766 25.6 60.2
목포 589,994 495,679 94,315 124,594 76,343 48,251 134,241 25.1 52.2
여수 760,268 663,311 96,957 191,439 139,027 52,412 198,671 28.9 58.8
순천 649,378 537,678 111,700 111,923 74,798 37,125 232,141 20.8 64.0
나주 397,392 337,050 60,342 51,798 33,967 17,831 159,731 15.4 62.8
광양 390,431 343,340 47,091 129,736 93,773 35,963 96,982 37.8 66.0
군계 4,938,398 4,616,099 322,299 561,599 252,474 309,125 2,070,592 12.2 57.0
담양 262,984 252,609 10,375 35,584 17,200 18,384 106,671 14.1 56.3
곡성 212,927 200,585 12,342 17,398 8,400 8,998 100,904 8.7 59.0
구례 201,227 191,200 10,027 21,858 7,432 14,426 96,015 11.4 61.6
고흥 384,119 361,099 23,020 31,106 15,590 15,516 173,711 8.6 56.7
보성 302,822 284,993 17,829 25,501 11,170 14,331 136,364 8.9 56.8
화순 407,453 376,793 30,660 87,166 51,093 36,073 142,817 23.1 61.0
장흥 270,797 260,229 10,568 24,017 7,060 16,957 115,746 9.2 53.7
강진 237,732 230,183 7,549 21,141 10,460 10,681 109,025 9.2 56.5
해남 370,319 344,828 25,491 41,172 14,255 26,917 168,563 11.9 60.8
영암 311,102 270,608 40,494 49,326 36,497 12,829 119,505 18.2 62.4
무안 296,607 263,639 32,968 28,326 17,690 10,636 111,600 10.7 53.1
함평 218,016 211,041 6,975 21,817 6,996 14,821 97,926 10.3 56.7
영광 286,975 233,002 53,973 30,515 11,970 18,545 102,501 13.1 57.1
장성 235,620 230,000 5,620 24,552 14,542 10,010 104,374 10.7 56.1
완도 303,160 277,636 25,524 26,287 8,929 17,358 138,178 9.5 59.2
진도 248,497 243,358 5,139 26,899 5,890 21,009 111,077 11.1 56.7
신안 388,041 384,296 3,745 48,934 7,300 41,634 135,615 12.7 48.0

2010년도 인건비 해결현황(전년대비) (단위:백만원)

2010년도 인건비 해결현황(전년대비)를 예산규모, 자체수입(일반회계), 인건비(기간제 근로자 제외), 자체수입대비, 지방세대비로 나눠 나타내고, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 보여주는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 인건비
(기간제
근로자 제외)
자체수입
대 비
지 방 세
대 비
일반회계 특별회계 지방세 세외 수입 2010 2009 2010 2009
총계 12,930,495 11,427,188 1,503,307 1,773,148 1,197,382 575,766 973,187 14 19 7 8
5,204,634 4,434,031 770,603 602,059 527,000 75,059 188,394
시군계 7,725,861 6,993,157 732,704 1,171,089 670,382 500,707 784,793 13 18 6 7
시계 2,787,463 2,377,058 410,405 609,490 417,908 191,582 281,589 5 5 4 4
목포 589,994 495,679 94,315 124,594 76,343 48,251 54,439
여수 760,268 663,311 96,957 191,439 139,027 52,412 80,140
순천 649,378 537,678 111,700 111,923 74,798 37,125 63,495
나주 397,392 337,050 60,342 51,798 33,967 17,831 46,868 × ×
광양 390,431 343,340 47,091 129,736 93,773 35,963 36,647
군계 4,938,398 4,616,099 322,299 561,599 252,474 309,125 503,204 8 13 2 3
담양 262,984 252,609 10,375 35,584 17,200 18,384 27,370 × ×
곡성 212,927 200,585 12,342 17,398 8,400 8,998 27,523 × × ×
구례 201,227 191,200 10,027 21,858 7,432 14,426 24,956 × × × ×
고흥 384,119 361,099 23,020 31,106 15,590 15,516 38,671 × × ×
보성 302,822 284,993 17,829 25,501 11,170 14,331 30,035 × × × ×
화순 407,453 376,793 30,660 87,166 51,093 36,073 34,339
장흥 270,797 260,229 10,568 24,017 7,060 16,957 27,829 × × ×
강진 237,732 230,183 7,549 21,141 10,460 10,681 24,259 × × × ×
해남 370,319 344,828 25,491 41,172 14,255 26,917 35,893 × ×
영암 311,102 270,608 40,494 49,326 36,497 12,829 29,403
무안 296,607 263,639 32,968 28,326 17,690 10,636 27,937 × ×
함평 218,016 211,041 6,975 21,817 6,996 14,821 23,916 × × x
영광 286,975 233,002 53,973 30,515 11,970 18,545 29,929 ×
장성 235,620 230,000 5,620 24,552 14,542 10,010 27,130 × × ×
완도 303,160 277,636 25,524 26,287 8,929 17,358 33,701 × × × ×
진도 248,497 243,358 5,139 26,899 5,890 21,009 24,744 × ×
신안 388,041 384,296 3,745 48,934 7,300 41,634 35,569 × ×

○ 해 결, × 미해결

  • 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
  • 최근업데이트2015-09-29

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중