D

D

사이드 메뉴 보기

2009년

HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2009년

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

2009년도 우리도ㆍ시군 예산규모

총 규모

  • 12조 3,875억원(일반 10조7,589, 특별 1조6,286)
  • 道 : 4조 6,243억원(일반3조9,231 , 특별7,012) ------ 전년대비 3,912억원 9.2%증
  • 市郡 : 7조 7,632억원(일반6조8,358, 특별9,274) ------ 전년대비 7,141억원 10.1%증

    ‘08당초예산총규모11조 2,822억원(일반9조6,074 특별1조6,748)보다1조1,053억원(9.8%)증

일반회계

10조 7,589억원(도 3조9,231, 시군 6조8,358)

세 입 (단위:억원)

2009년 세입 항목(지방세,세외수입,교부세,재정보전금,보조금,광특회계(총계),지방채,보전수입등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시군
107,589 39,231 68,358
비율% 비율% 비율%
지 방 세 10,647 9.9 3,870 9.9 6,777 9.9
세외수입 5,887 5.5 1,115 2.8 4,772 7.0
교 부 세 38,621 35.9 8,416 21.5 30,205 44.2
균특회계 18,019 16.7 10,674 27.2 7,345 10.7
보조금 33,020 30.7 14,739 37.6 18,281 26.7
지방채 758 0.7 417 1.1 341 0.5
재정보전금 637 0.6 0 0.0 637 0.9

세 출 (단위:억원)

2009년도 세출 항목(일반공공행정,공공질서및안전,교육,문화 및 관광,환경보호,사회복지,보건,농림·해양수산,산업middot;중소기업,수송 및 교통,국토및지역개발,과학기술,예비비 등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시군
107,589 39,231 68,358
비율% 비율% 비율%
일반공공행정 6,975 6.5 2,943 7.5 4,032 5.9
공공질서 및 안전 2,561 2.4 1,719 4.4 842 1.2
교육 647 0.6 0 0.0 647 0.9
문화 및 관광 7,404 6.9 2,939 7.5 4,465 6.5
환경보호 9,033 8.4 3,492 8.9 5,541 8.1
사회복지 22,255 20.7 10,008 25.5 12,247 17.9
보건 1,313 1.2 301 0.8 1,012 1.5
농림ㆍ해양수산 22,763 21.2 8,804 22.4 13,959 20.4
산업ㆍ중소기업 1,925 1.8 915 2.3 1,010 1.5
수송 및 교통 8,059 7.5 3,130 8.0 4,929 7.2
국토 및 지역개발 9,970 9.3 2,619 6.7 7,351 10.8
과학기술 27 0.0 5 0.0 22 0.0
예비비 2,021 1.9 483 1.2 1,538 2.2
기타 12,636 11.7 1,873 4.8 10,763 15.7

특별회계

1조 6,286억원(도 7,012, 시군 9,274)

재정자립도

19.4% (도 10.4, 시군 16.9 - 시 26.7ㆍ군 12.0)

  • 2009년 당초예산 재정자립도 : 21.4(도 11.0, 시군 16.5 - 시 26.5ㆍ군 11.3)

재정자주도

67.9% (도 32.4, 시군 62.0 - 시 64.9ㆍ군 60.6)

  • 재정자주도 :{자체수입(지방세+세외수입)+자주재원(지방교부세+재정보전금+조정교부금)}/ 일반회계규모 × 100

2009년 도 및 시ㆍ군 총계 예산규모(단위:백만원)

2012년도 도 및 시ㆍ군별 총계예산규모를 예산규모, 자체수입(일반회계), 교부세/재정보전금/조정교부금, 자립도(%), 순위, 자주도(%)로 나눠 보여주고, 도, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 나타내는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 교 부 세
재정보전금
조정교부금
자립도
(%)
자주도
(%)
일반회계 특별회계 지방세 세외수입
총계 12,387,507 10,758,875 1,628,632 1,653,294 1,064,652 588,642 3,925,837 19.4 67.9
4,624,312 3,923,104 701,208 498,486 387,000 111,486 841,600 10.4 32.4
시군계 7,763,195 6,835,771 927,424 1,154,808 677,652 477,156 3,084,237 16.9 62.0
시계 2,866,460 2,276,241 590,219 608,813 425,497 183,316 867,649 26.7 64.9
목포 563,724 451,470 112,254 107,471 70,079 37,392 156,618 23.8 58.5
여수 827,791 625,409 202,382 189,653 135,978 53,675 191,856 30.3 61.0
순천 654,101 511,046 143,055 100,983 68,081 32,902 261,041 19.8 70.8
나주 402,530 346,297 56,233 52,450 33,331 19,119 171,610 15.1 64.7
광양 418,314 342,019 76,295 158,256 118,028 40,228 86,524 46.3 71.6
군계 4,896,735 4,559,530 337,205 545,995 252,155 293,840 2,216,588 12.0 60.6
담양 246,512 234,311 12,201 36,726 17,080 19,646 114,454 15.7 64.5
곡성 225,186 208,141 17,045 24,895 8,725 16,170 104,192 12.0 62.0
구례 201,103 191,062 10,041 17,684 6,622 11,062 104,719 9.3 64.1
고흥 383,800 359,614 24,186 31,015 12,790 18,225 184,115 8.6 59.8
보성 290,208 274,689 15,519 22,398 10,960 11,438 145,000 8.2 60.9
화순 370,318 338,149 32,169 83,135 51,379 31,756 145,415 24.6 67.6
장흥 262,952 246,027 16,925 24,097 7,010 17,087 115,667 9.8 56.8
강진 237,880 229,499 8,381 19,652 9,285 10,367 110,580 8.6 56.7
해남 388,355 348,431 39,924 41,883 14,130 27,753 181,204 12.0 64.0
영암 318,667 285,204 33,463 42,695 31,454 11,241 133,405 15.0 61.7
무안 275,253 258,259 16,994 30,944 15,850 15,094 119,692 12.0 58.3
함평 220,654 215,072 5,582 30,264 6,951 23,313 107,750 14.1 64.2
영광 282,209 227,609 54,600 35,499 24,690 10,809 102,585 15.6 60.7
장성 232,762 224,055 8,707 27,489 14,300 13,189 105,851 12.3 59.5
완도 315,606 282,525 33,081 20,205 8,563 11,642 149,403 7.2 60.0
진도 259,859 255,035 4,824 26,988 5,366 21,622 130,980 10.6 61.9
신안 385,411 381,848 3,563 30,426 7,000 23,426 161,576 8.0 50.3

2009년도 인건비 해결현황(전년대비) (단위:백만원)

2009년도 인건비 해결현황(전년대비)를 예산규모, 자체수입(일반회계), 인건비(기간제 근로자 제외), 자체수입대비, 지방세대비로 나눠 나타내고, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 보여주는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 자체수입
대 비
지 방 세
대 비
일반회계 특별회계 지방세 세외 수입 2009 2008 2009 2008
총계 12,387,507 10,758,875 1,628,632 1,653,294 1,064,652 588,642 19 13 8 7
4,624,312 3,923,104 701,208 498,486 387,000 111,486
시군계 7,763,195 6,835,771 927,424 1,154,808 677,652 477,156 18 12 7 6
시계 2,866,460 2,276,241 590,219 608,813 425,497 183,316 5 4 4 4
목포 563,724 451,470 112,254 107,471 70,079 37,392
여수 827,791 625,409 202,382 189,653 135,978 53,675
순천 654,101 511,046 143,055 100,983 68,081 32,902
나주 402,530 346,297 56,233 52,450 33,331 19,119 × × ×
광양 418,314 342,019 76,295 158,256 118,028 40,228
군계 4,896,735 4,559,530 337,205 545,995 252,155 293,840 13 8 3 2
담양 246,512 234,311 12,201 36,726 17,080 19,646 × ×
곡성 225,186 208,141 17,045 24,895 8,725 16,170 × × ×
구례 201,103 191,062 10,041 17,684 6,622 11,062 × × × ×
고흥 383,800 359,614 24,186 31,015 12,790 18,225 × × ×
보성 290,208 274,689 15,519 22,398 10,960 11,438 × × × ×
화순 370,318 338,149 32,169 83,135 51,379 31,756
장흥 262,952 246,027 16,925 24,097 7,010 17,087 × ×
강진 237,880 229,499 8,381 19,652 9,285 10,367 × × × ×
해남 388,355 348,431 39,924 41,883 14,130 27,753 × × ×
영암 318,667 285,204 33,463 42,695 31,454 11,241 ×
무안 275,253 258,259 16,994 30,944 15,850 15,094 × ×
함평 220,654 215,072 5,582 30,264 6,951 23,313 × × ×
영광 282,209 227,609 54,600 35,499 24,690 10,809
장성 232,762 224,055 8,707 27,489 14,300 13,189 × ×
완도 315,606 282,525 33,081 20,205 8,563 11,642 × × × ×
진도 259,859 255,035 4,824 26,988 5,366 21,622 × ×
신안 385,411 381,848 3,563 30,426 7,000 23,426 × × ×

○ 해 결, × 미해결

  • 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
  • 최근업데이트2015-09-29

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중