2013년
HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2013년소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
- 2015년
- 2014년
- 2013년
- 2012년
- 2011년
- 2010년
- 2009년
- 2008년
- 2007년
- 2006년
- 2005년
- 2004년
2013년도 우리도ㆍ시군 예산규모
총 규모
- 14조 443억원(일반 12조 4,528, 특별 1조 5,915)
- 도(道) : 5조 6,247억원(일반 4조 8,571, 특별 7,676)------ 전년대비 2,744억원 5.1%증
- 시군(市郡) : 8조 4,196억원(일반 7조 5,958, 특별 8,238)------ 전년대비 903억원 1.1%증
‘12당초예산총규모13조 6,796억원(일반12조 304, 특별1조6,493)보다3,646억원(2.7%)증
일반회계
12조 4,528억원(도 4조 8,571, 시군 7조 5,958)
세 입 (단위:억원)
구 분 | 총 계 | 도 | 시군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 124,528 | 48,571 | 75,958 | |||
비율% | 비율% | 비율% | ||||
지 방 세 | 14,815 | 11.9 | 7,120 | 14.7 | 7,697 | 10.1 |
세 외 수 입 | 6,912 | 5.6 | 1,904 | 3.9 | 5,008 | 6.6 |
교 부 세 | 43,453 | 34.9 | 9,590 | 19.7 | 33,863 | 44.6 |
재 정 보 전 금 | 1,104 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1,103 | 1.5 |
보 조 금 | 57,343 | 46.0 | 29,157 | 60.0 | 28,186 | 37.1 |
- 광특회계(총계) | 14,688 | 11.8 | 8,627 | 17.8 | 6,062 | 8.0 |
지 방 채 | 901 | 0.7 | 800 | 1.7 | 102 | 0.1 |
세 출 (단위:억원)
구 분 | 총 계 | 도 | 시군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 124,528 | 48,571 | 75,958 | |||
비율% | 비율% | 비율% | ||||
일반공공행정 | 8,679 | 7.0 | 4,477 | 9.2 | 4,202 | 5.5 |
공공질서 및 안전 | 3,613 | 2.9 | 2,441 | 5.0 | 1,172 | 1.5 |
교 육 | 2,639 | 2.1 | 1,618 | 3.3 | 1,021 | 1.3 |
문화 및 관광 | 8,322 | 6.7 | 3,199 | 6.6 | 5,124 | 6.8 |
환 경 보 호 | 10,262 | 8.2 | 4,080 | 8.4 | 6,181 | 8.1 |
사 회 복 지 | 27,041 | 21.7 | 11,543 | 23.8 | 15,497 | 20.4 |
보 건 | 2,089 | 1.7 | 669 | 1.4 | 1,420 | 1.9 |
농림·해양수산 | 26,106 | 21.0 | 10,276 | 21.2 | 15,829 | 20.9 |
산업·중소기업 | 2,060 | 1.7 | 786 | 1.6 | 1,273 | 1.7 |
수송 및 교통 | 6,405 | 5.1 | 2,670 | 5.5 | 3,735 | 4.9 |
국토 및 지역개발 | 9,894 | 7.9 | 3,131 | 6.5 | 6,764 | 8.9 |
과 학 기 술 | 12 | 0.0 | 11 | 0.0 | 1 | 0.0 |
예 비 비 | 1,929 | 1.6 | 555 | 1.1 | 1,374 | 1.8 |
기 타 | 15,478 | 12.4 | 3,114 | 6.4 | 12,364 | 16.3 |
특별회계
1조 5,914억원(도 7,676, 시군 8,238)
재정자립도
21.7% (도 16.3%, 시군 16.72% - 시 26.2, 군 11.8)
- 2012년 당초예산 재정자립도 : 21.4% (도 14.6%, 시군 17.2% - 시 26.9, 군 12.2)
재정자주도
68.5% (도 36.6%, 시군 62.8% - 시 65.9, 군 61.2)
- 2012년 당초예산 재정자주도 : 66.8% (도 34.1%, 시군 61.0% - 시 64.8, 군 59.0)
2013년 도 및 시ㆍ군 총계 예산규모(단위:백만원)
구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 교 부 세 재정보전금 조정교부금 |
자립도 (%) |
자주도 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외수입 | ||||
총 계 | 14,044,302 | 12,452,846 | 1,591,456 | 2,172,660 | 1,481,479 | 691,181 | 4,470,890 | 21.7 | 68.5 |
도 | 5,624,709 | 4,857,083 | 767,626 | 902,430 | 712,000 | 190,430 | 959,000 | 16.3 | 36.6 |
시군계 | 8,419,593 | 7,595,763 | 823,830 | 1,270,230 | 769,479 | 500,750 | 3,511,891 | 16.7 | 62.8 |
시 계 | 3,036,253 | 2,576,384 | 459,869 | 676,097 | 489,711 | 186,386 | 1,021,343 | 26.2 | 65.9 |
목 포 | 568,290 | 471,995 | 96,295 | 104,702 | 84,226 | 20,476 | 169,352 | 22.2 | 58.1 |
여 수 | 785,845 | 679,883 | 105,962 | 216,643 | 160,400 | 56,243 | 248,347 | 31.9 | 68.4 |
순 천 | 720,380 | 617,529 | 102,851 | 134,350 | 87,627 | 46,723 | 272,872 | 21.8 | 65.9 |
나 주 | 441,324 | 378,160 | 63,164 | 68,927 | 39,558 | 29,369 | 184,719 | 18.2 | 67.1 |
광 양 | 520,413 | 428,816 | 91,597 | 151,475 | 117,900 | 33,575 | 146,053 | 35.3 | 69.4 |
군 계 | 5,383,340 | 5,019,379 | 363,961 | 594,132 | 279,768 | 314,364 | 2,490,548 | 11.8 | 61.2 |
담 양 | 284,378 | 267,642 | 16,736 | 45,445 | 18,500 | 26,945 | 132,476 | 17.0 | 66.5 |
곡 성 | 258,686 | 244,572 | 14,114 | 21,121 | 9,450 | 11,671 | 132,116 | 8.6 | 62.7 |
구 례 | 223,900 | 218,700 | 5,200 | 20,769 | 8,170 | 12,599 | 115,533 | 9.5 | 62.3 |
고 흥 | 415,628 | 400,524 | 15,104 | 40,784 | 14,730 | 26,054 | 199,285 | 10.2 | 59.9 |
보 성 | 348,952 | 316,826 | 32,126 | 32,325 | 12,867 | 19,458 | 162,204 | 10.2 | 61.4 |
화 순 | 395,076 | 335,672 | 59,404 | 82,159 | 47,334 | 34,825 | 150,919 | 24.5 | 69.4 |
장 흥 | 296,928 | 284,011 | 12,917 | 27,091 | 8,960 | 18,131 | 146,432 | 9.5 | 61.1 |
강 진 | 250,652 | 244,560 | 6,092 | 17,737 | 7,235 | 10,502 | 121,855 | 7.3 | 57.1 |
해 남 | 415,245 | 399,468 | 15,777 | 34,072 | 16,750 | 17,322 | 196,449 | 8.5 | 57.7 |
영 암 | 320,496 | 279,712 | 40,784 | 56,682 | 41,584 | 15,098 | 123,910 | 20.3 | 64.6 |
무 안 | 305,577 | 285,948 | 19,629 | 33,534 | 23,960 | 9,574 | 143,479 | 11.7 | 61.9 |
함 평 | 240,210 | 228,321 | 11,889 | 18,043 | 8,465 | 9,578 | 120,288 | 7.9 | 60.6 |
영 광 | 326,211 | 262,780 | 63,431 | 31,942 | 21,300 | 10,642 | 148,770 | 12.2 | 63.0 |
장 성 | 306,680 | 297,410 | 9,270 | 36,470 | 14,550 | 21,920 | 130,144 | 12.3 | 56.0 |
완 도 | 351,016 | 327,605 | 23,411 | 35,331 | 9,664 | 25,667 | 158,658 | 10.8 | 59.2 |
진 도 | 251,540 | 238,537 | 13,003 | 27,951 | 6,730 | 21,221 | 121,390 | 11.7 | 62.6 |
신 안 | 392,163 | 387,091 | 5,072 | 32,676 | 9,519 | 23,157 | 186,640 | 8.4 | 56.7 |
- 자립도ㆍ자주도 산정시 일반회계와 지방세 예산액 중 지방교육세(1,330억원) 제외
2013년도 인건비 해결현황(전년대비) (단위:백만원)
구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 인건비 (기간제 근로자 제외) |
자체수입 대 비 |
지 방 세 대 비 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외 수입 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||
총 계 | 14,044,302 | 12,452,846 | 1,591,456 | 2,172,660 | 1,481,479 | 691,181 | 1,131,231 | 12 | 12 | 7 | 7 |
도 | 5,624,709 | 4,857,083 | 767,626 | 902,430 | 712,000 | 190,430 | 228,430 | ○ | ○ | ○ | ○ |
시군계 | 8,419,593 | 7,595,763 | 823,830 | 1,270,230 | 769,479 | 500,750 | 902,802 | 11 | 11 | 6 | 6 |
시 계 | 3,036,253 | 2,576,384 | 459,869 | 676,097 | 489,711 | 186,386 | 322,032 | 5 | 5 | 4 | 4 |
목 포 | 568,291 | 471,995 | 96,295 | 104,702 | 84,226 | 20,476 | 60,407 | ○ | ○ | ○ | ○ |
여 수 | 785,846 | 679,883 | 105,962 | 216,643 | 160,400 | 56,243 | 87,021 | ○ | ○ | ○ | ○ |
순 천 | 720,381 | 617,529 | 102,851 | 134,350 | 87,627 | 46,723 | 75,214 | ○ | ○ | ○ | ○ |
나 주 | 441,324 | 378,160 | 63,164 | 68,927 | 39,558 | 29,369 | 52,825 | ○ | ○ | × | × |
광 양 | 520,413 | 428,816 | 91,597 | 151,475 | 117,900 | 33,575 | 46,565 | ○ | ○ | ○ | ○ |
군 계 | 5,383,340 | 5,019,379 | 363,961 | 594,132 | 279,768 | 314,364 | 580,770 | 6 | 6 | 2 | 2 |
담 양 | 284,377 | 267,642 | 16,736 | 45,445 | 18,500 | 26,945 | 31,906 | ○ | ○ | × | × |
곡 성 | 258,686 | 244,572 | 14,114 | 21,121 | 9,450 | 11,671 | 30,642 | × | × | × | × |
구 례 | 223,900 | 218,700 | 5,200 | 20,769 | 8,170 | 12,599 | 28,264 | × | × | × | × |
고 흥 | 415,629 | 400,524 | 15,104 | 40,784 | 14,730 | 26,054 | 44,717 | × | × | × | × |
보 성 | 348,952 | 316,826 | 32,126 | 32,325 | 12,867 | 19,458 | 34,271 | × | × | × | × |
화 순 | 395,076 | 335,672 | 59,404 | 82,159 | 47,334 | 34,825 | 38,500 | ○ | ○ | ○ | ○ |
장 흥 | 296,928 | 284,011 | 12,917 | 27,091 | 8,960 | 18,131 | 34,416 | × | × | × | × |
강 진 | 250,651 | 244,560 | 6,092 | 17,737 | 7,235 | 10,502 | 32,645 | × | × | × | × |
해 남 | 415,246 | 399,468 | 15,777 | 34,072 | 16,750 | 17,322 | 44,163 | × | × | × | × |
영 암 | 320,496 | 279,712 | 40,784 | 56,682 | 41,584 | 15,098 | 31,607 | ○ | ○ | ○ | ○ |
무 안 | 305,577 | 285,948 | 19,629 | 33,534 | 23,960 | 9,574 | 32,310 | ○ | ○ | × | × |
함 평 | 240,210 | 228,321 | 11,889 | 18,043 | 8,465 | 9,578 | 27,783 | × | × | × | × |
영 광 | 326,210 | 262,780 | 63,431 | 31,942 | 21,300 | 10,642 | 32,595 | × | × | × | × |
장 성 | 306,680 | 297,410 | 9,270 | 36,470 | 14,550 | 21,920 | 32,085 | ○ | ○ | × | × |
완 도 | 351,016 | 327,605 | 23,411 | 35,331 | 9,664 | 25,667 | 39,243 | × | × | × | × |
진 도 | 251,540 | 238,537 | 13,003 | 27,951 | 6,730 | 21,221 | 27,698 | ○ | ○ | × | × |
신 안 | 392,163 | 387,091 | 5,072 | 32,676 | 9,519 | 23,157 | 37,925 | × | × | × | × |
○ 해 결, × 미해결
- 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
- 최근업데이트2015-09-29
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.