D

D

사이드 메뉴 보기

2017년

HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2017년

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

2017년도 우리도ㆍ시군 예산규모

총 규모

  • 16조 3,750억원(일반 14조 6,841, 특별 1조 6,909)
  • 도 : 6조 3,735억원(일반 5조 7,112, 특별 6,623)------ 전년대비 617억원 1.0%감
  • 시군 : 10조 15억원(일반 8조 9,729, 특별 1조 286)------ 전년대비 4,086억원 4.3%증

    ※ ’16당초예산총규모 16조 281억원(일반 14조 1,045, 특별 1조 9,236)보다3,469억원(2.2%)증

일반회계

14조 6,841억원(도 5조 7,112 시군 8조 9,729)

세 입 (단위 : 억원)

2017년 세입 항목(지방세,세외수입,교부세,재정보전금,보조금,지특회계(총계),지방채,보전수입등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시군
146,841 57,112 89,729
비율% 비율% 비율%
지 방 세 19,763 13.5 9,830 17.2 9,933 11.1
세 외 수 입 3,943 2.7 674 1.2 3,269 3.6
지 방 교 부 세 44,862 30.6 7,861 13.8 37,001 41.2
조 정 보 전 금 1,542 1.1 - - 1,542 1.7
보 조 금 68,761 46.8 35,131 61.5 33,630 37.5
- 지특회계(총계) 16,224 11.0 9,658 16.9 6,565 7.3
지 방 채 - - - - - -
보 전 수 입 등 7,970 5.4 3,616 6.3 4,354 4.9

세 출 (단위:억원)

2017년도 세출 항목(일반공공행정,공공질서 및 안전,교육,문화 및 관광,환경보호,사회복지,보건,농림·해양수산,산업middot;중소기업,수송 및 교통,국토및지역개발,과학기술,예비비 등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시군
146,841 57,112 89,729
비율% 비율% 비율%
일반공공행정 9,569 6.5 4,783 8.4 4,786 5.3
공공질서 및 안전 5,119 3.5 3,600 6.3 1,519 1.7
교 육 3,202 2.2 1,930 3.4 1,272 1.4
문화 및 관광 8,828 6.0 3,092 5.4 5,736 6.4
환 경 보 호 10,975 7.5 4,418 7.7 6,557 7.3
사 회 복 지 39,304 26.8 17,028 29.8 22,276 24.8
보 건 2,505 1.7 819 1.4 1,686 1.9
농림·해양수산 26,980 18.4 10,565 18.5 16,415 18.3
산업·중소기업 3,040 2.1 1,685 3.0 1,355 1.5
수송 및 교통 7,852 5.3 3,002 5.3 4,850 5.4
국토 및 지역개발 9,833 6.7 3,162 5.5 6,671 7.4
과 학 기 술 71 0.0 70 0.1 1 0.0
예 비 비 2,159 1.5 618 1.1 1,541 1.7
기 타 17,404 11.9 2,340 4.1 15,064 16.8

특별회계

1조 6,909억원(도 6,623, 시군 1조 286)

재정자립도

20.0% (도 16.3%, 시군 14.7% - 시 24.7, 군 9.1)

  • 2016년 당초예산 재정자립도 : 19.3% (도 16.0%, 시군 13.5% - 시 22.6, 군 8.7)

재정자주도

60.9% (도 30.4%, 시군 57.7% - 시 59.2, 군 56.8)

  • 2016년 당초예산 재정자주도 : 61.1% (도 31.4%, 시군 55.8% - 시 57.9, 군 54.6)

2017년 도 및 시ㆍ군 총계 예산규모(단위:백만원)

2017년도 도 및 시ㆍ군별 총계예산규모를 예산규모, 자체수입(일반회계), 교부세/재정보전금/조정교부금, 자립도(%), 순위, 자주도(%)로 나눠 보여주고, 도, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 나타내는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 교 부 세
조정교부금
자립도
(%)
순위 자주도
(%)
일반회계 특별회계 지방세 세외수입
총 계
(순 계)
16,374,959
(12,035,928)
14,684,096
(11,102,897)
1,690,864
(933,031)
2,370,561
(2,336,371)
1,976,277
(1,976,277)
394,284
(360,094)
4,640,407
(4,486,182)
20.0 60.9
6,373,509 5,711,221 662,288 1,050,398 983,000 67,398 786,100 16.3 30.4
시군계 10,001,451 8,972,875 1,028,576 1,320,162 993,277 326,885 3,854,307 14.7 57.7
시 계 3,914,751 3,251,646 663,105 801,861 654,439 147,422 1,121,571 24.7 59.2
목 포 652,913 544,900 108,013 114,199 96,456 17,743 177,723 21.0 4 53.6
여 수 952,361 829,692 122,668 249,749 217,652 32,097 246,713 30.1 2 59.8
순 천 1,002,189 826,264 175,925 161,041 113,852 47,189 317,500 19.5 5 57.9
나 주 603,576 529,827 73,749 114,067 86,229 27,838 196,635 21.5 3 58.6
광 양 703,713 520,963 182,750 162,805 140,250 22,555 183,000 31.3 1 66.4
군 계 6,086,699 5,721,229 365,471 518,301 338,838 179,463 2,732,736 9.1 56.8
담 양 306,486 297,199 9,287 34,080 24,000 10,080 132,967 11.5 10 56.2
곡 성 306,003 290,060 15,943 22,340 12,782 9,558 146,196 7.7 13 58.1
구 례 232,432 224,522 7,909 15,837 9,094 6,743 115,500 7.1 15 58.5
고 흥 500,967 486,388 14,579 30,067 17,950 12,117 226,500 6.2 21 52.7
보 성 391,860 352,255 39,605 23,143 12,974 10,169 179,605 6.6 18 57.6
화 순 424,160 379,905 44,255 69,846 55,635 14,211 172,214 18.4 6 63.7
장 흥 314,692 302,266 12,426 23,965 11,320 12,645 139,166 7.9 12 54.0
강 진 311,504 303,044 8,460 21,252 12,510 8,742 150,300 7.0 16 56.6
해 남 463,028 451,069 11,959 29,214 18,345 10,869 215,369 6.5 19 54.2
영 암 367,404 320,949 46,455 47,451 39,330 8,121 143,654 14.8 7 59.5
무 안 386,894 367,806 19,088 46,699 31,100 15,599 171,005 12.7 9 59.2
함 평 307,988 288,635 19,353 19,865 10,160 9,705 142,500 6.9 17 56.3
영 광 373,804 300,884 72,921 38,553 29,643 8,910 148,409 12.8 8 62.1
장 성 350,179 336,006 14,173 29,396 20,390 9,006 147,204 8.7 11 52.6
완 도 342,132 331,140 10,991 24,824 14,745 10,079 162,789 7.5 14 56.7
진 도 288,448 276,041 12,407 17,879 8,200 9,679 143,000 6.5 19 58.3
신 안 418,720 413,060 5,660 23,890 10,660 13,230 196,358 5.8 22 53.3
  • 재정자립도 및 자주도 산정시 일반회계와 지방세 예산액 중 지방교육세(1,430억원) 제외
  • 도+시군은 예산순계, 자치단체별(도, 시군)은 예산총계 기준임

2017년도 인건비 해결현황(전년대비) (단위:백만원)

2017년도 인건비 해결현황(전년대비)를 예산규모, 자체수입(일반회계), 인건비(기간제 근로자 제외), 자체수입대비, 지방세대비로 나눠 나타내고, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 보여주는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 인건비
(기간제
근로자 제외)
자체수입
대 비
지 방 세
대 비
일반회계 특별회계 지방세 세외 수입 2017 2016 2017 2016
총 계 16,374,959 14,684,096 1,690,864 2,370,561 1,976,277 394,284 1,245,712 10 8 7 7
6,373,509 5,711,221 662,288 1,050,398 983,000 67,398 149,616
시군계 10,001,451 8,972,875 1,028,576 1,320,162 993,277 326,885 1,096,096 9 7 6 6
시 계 3,914,751 3,251,646 663,105 801,861 654,439 147,422 382,661 5 5 5 5
목 포 652,913 544,900 108,013 114,199 96,456 17,743 69,006
여 수 952,361 829,692 122,668 249,749 217,652 32,097 107,280
순 천 1,002,189 826,264 175,925 161,041 113,852 47,189 88,511
나 주 603,576 529,827 73,749 114,067 86,229 27,838 64,443
광 양 703,713 520,963 182,750 162,805 140,250 22,555 53,421
군 계 6,086,699 5,721,229 365,471 518,301 338,838 179,463 713,435 4 2 1 1
담 양 306,486 297,199 9,287 34,080 24,000 10,080 37,360 × × × ×
곡 성 306,003 290,060 15,943 22,340 12,782 9,558 37,743 × × × ×
구 례 232,432 224,522 7,909 15,837 9,094 6,743 34,548 × × × ×
고 흥 500,967 486,388 14,579 30,067 17,950 12,117 54,147 × × × ×
보 성 391,860 352,255 39,605 23,143 12,974 10,169 39,769 × × × ×
화 순 424,160 379,905 44,255 69,846 55,635 14,211 49,394
장 흥 314,692 302,266 12,426 23,965 11,320 12,645 40,265 × × × ×
강 진 311,504 303,044 8,460 21,252 12,510 8,742 39,181 × × × ×
해 남 463,028 451,069 11,959 29,214 18,345 10,869 50,975 × × × ×
영 암 367,404 320,949 46,455 47,451 39,330 8,121 40,954 × ×
무 안 386,894 367,806 19,088 46,699 31,100 15,599 44,350 × × ×
함 평 307,988 288,635 19,353 19,865 10,160 9,705 34,349 × × × ×
영 광 373,804 300,884 72,921 38,553 29,643 8,910 37,733 × × ×
장 성 350,179 336,006 14,173 29,396 20,390 9,006 37,851,440 × × × ×
완 도 342,132 331,140 10,991 24,824 14,745 10,079 46,571 × × × ×
진 도 288,448 276,041 12,407 17,879 8,200 9,679 38,091 × × × ×
신 안 418,720 413,060 5,660 23,890 10,660 13,230 50,154 × × × ×

○ 해 결, × 미해결

  • 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
  • 최근업데이트2017-04-13

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중