D

D

사이드 메뉴 보기

2016년

HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2016년

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

2016년도 우리도ㆍ시군 예산규모

총 규모

  • 16조 281억원(일반 14조 1,045, 특별 1조 9,236)
  • 도 : 6조 4,352억원(일반 5조 5,556, 특별 8,796)------ 전년대비 1,532억원 2.4%증
  • 시군 : 9조 5,929억원(일반 8조 5,489, 특별 1조440)------ 전년대비 3,620억원 3.9%증

    ‘15당초예산 총규모15조 5,129억원(일반 13조 8,471, 특별 1조 6,658)보다 5,152억원(3.3%)증

일반회계

14조 1,045억원(도 5조 5,556 시군 8조 5,489)

세 입 (단위:억원)

2016년 세입 항목(지방세,세외수입,교부세,재정보전금,보조금,광특회계(총계),지방채,보전수입등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시군
141,045 55,556 85,489
비율% 비율% 비율%
지 방 세 17,951 12.7 9,280 16.7 8,671 10.1
세 외 수 입 3,651 2.6 749 1.3 2,902 3.4
지 방 교 부 세 43,028 30.5 8,338 15.0 34,690 40.6
조 정 보 전 금 1,421 1.0 - - 1,421 1.7
보 조 금 69,285 49.1 35,446 63.8 33,839 39.6
- 광특회계(총계) 15,719 11.1 9,479 17.1 6,241 7.3
지 방 채 - - - - - -
보 전 수 입 등 5,709 4.0 1,743 3.1 3,966 4.6

세 출 (단위:억원)

2016년도 세출 항목(일반공공행정,공공질서 및 안전,교육,문화 및 관광,환경보호,사회복지,보건,농림·해양수산,산업middot;중소기업,수송 및 교통,국토및지역개발,과학기술,예비비 등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시군
141,045 55,556 85,489
비율% 비율% 비율%
일반공공행정 8,423 6.0 4,173 7.5 4,250 5.0
공공질서 및 안전 4,238 3.0 2,651 4.8 1,587 1.9
교 육 2,884 2.0 1,839 3.3 1045 1.2
문화 및 관광 7,873 5.6 3,113 5.6 4,760 5.6
환 경 보 호 11,181 7.9 4,586 8.3 6,595 7.7
사 회 복 지 37,173 26.4 15,616 28.1 21,557 25.2
보 건 2,843 2.0 1,175 2.1 1,668 2.0
농림·해양수산 27,198 19.3 10,751 19.4 16,447 19.2
산업·중소기업 2,341 1.7 1,296 2.3 1,045 1.2
수송 및 교통 7,281 5.2 3.006 5.4 4.275 5.0
국토 및 지역개발 9,720 6.9 3,115 5.6 6,605 7.7
과 학 기 술 55 0.0 54 0.1 1 0.0
예 비 비 2,050 1.5 560 1.0 1,490 1.7
기 타 17,785 12.6 3,621 6.5 14,161 16.6

특별회계

1조 9,236억원(도 8,796, 시군 1조 440)

재정자립도

19.3% (도 16%, 시군 13.5% - 시 22.6, 군 8.7)

  • 2015년 당초예산 재정자립도 : 17.8% (도 14.5%, 시군 12.7% - 시 21.5, 군 8.0)

재정자주도

61.1% (도 31.4%, 시군 55.8% - 시 57.9, 군 54.6)

  • 2015년 당초예산 재정자주도 : 60.5% (도 31.0%, 시군 55.4% - 시 57.9, 군 54.1)

2016년 도 및 시ㆍ군 총계 예산규모(단위:백만원)

2016년도 도 및 시ㆍ군별 총계예산규모를 예산규모, 자체수입(일반회계), 교부세/재정보전금/조정교부금, 자립도(%), 순위, 자주도(%)로 나눠 보여주고, 도, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 나타내는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 교 부 세
조정교부금
자립도
(%)
순위 자주도
(%)
일반회계 특별회계 지방세 세외수입
총 계
(순 계)
15,512,815
(11,703,885)
13,847,070
(10,430,427)
1,665,745
(1,273,458)
1,968,662
(2,120,973)
1,651,798
(1,179,116)
316,864
(325,857)
4,461,618
(4,302,792)
19.3 17 61.1
6,435,165 5,555,583 879,582 1,002,878 928,000 74,878 833,792 16.0 17 31.4
시군계 9,592,916 8,548,910 1,044,006 1,157,344 867,116 290,228 3,611,141 13.5 - 55.8
시 계 3,670,012 2,995,357 674,655 676,667 555,024 121,643 1,057,087 22.6 5 57.9
목 포 648,209 533,010 115,199 110,190 91,830 18,360 164,984 20.7 3 51.6
여 수 881,384 758,426 122,958 195,112 165,050 30,062 254,298 25.7 2 59.3
순 천 911,890 733,194 178,696 143,211 101,890 41,321 282,500 19.5 4 58.1
나 주 561,829 494,018 67,811 79,416 65,954 13,462 196,865 16.1 6 55.9
광 양 666,700 476,709 189,991 148,738 130,300 18,438 158,440 31.2 1 64.4
군 계 5,922,904 5,553,553 369,351 480,677 312,092 168,585 2,554,054 8.7 8 54.6
담 양 302,504 294,034 8,470 30,920 21,000 9,920 124,851 10.5 9 53.0
곡 성 283,181 263,979 19,202 20,532 11,000 9,532 128,612 7.8 12 56.5
구 례 225,293 217,436 7,857 14,383 8,134 6,249 108,550 6.6 16 56.5
고 흥 473,441 460,512 12,929 28,058 15,750 12,308 211,017 6.1 20 51.9
보 성 363,312 326,640 36,672 21,620 12,802 8,818 166,981 6.6 16 57.7
화 순 409,848 370,200 39,648 67,949 51,213 16,736 164,616 18.4 5 62.8
장 흥 327,019 315,010 12,009 20,732 10,630 10,102 139,166 6.6 16 50.8
강 진 286,446 280,063 6,383 21,520 12,320 9,200 126,000 7.7 13 52.7
해 남 448,447 434,620 13,827 27,624 17,710 9,914 201,552 6.4 19 52.7
영 암 354,276 317,507 36,769 43,596 36,618 6,978 143,126 13.7 7 58.8
무 안 386,473 363,782 22,691 42,290 30,900 11,390 164,382 11.6 8 56.8
함 평 321,983 282,427 39,556 21,880 10,050 11,830 121,500 7.7 13 50.8
영 광 367,110 300,243 66,867 30,774 23,096 7,678 137,650 10.2 10 56.1
장 성 337,032 321,770 15,262 28,149 19,545 8,604 143,610 8.7 11 53.4
완 도 342,297 329,721 12,576 24,027 14,354 9,673 152,021 7.3 15 53.4
진 도 284,924 271,886 13,038 13,152 7,140 6,012 139,003 4.8 22 56.0
신 안 409,318 403,723 5,595 23,471 9,830 13,641 181,417 5.8 21 50.7

2016년도 인건비 해결현황(전년대비) (단위:백만원)

2015년도 인건비 해결현황(전년대비)를 예산규모, 자체수입(일반회계), 인건비(기간제 근로자 제외), 자체수입대비, 지방세대비로 나눠 나타내고, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 보여주는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 인건비
(기간제
근로자 제외)
자체수입
대 비
지 방 세
대 비
일반회계 특별회계 지방세 세외 수입 2016 2015 2016 2015
총 계 16,028,081 14,104,493 1,923,588 2,160,222 1,795,116 365,106 1,305,177 8 9 7 7
6,435,165 5,555,583 879,582 1,002,878 928,000 74,878 263,519
시군계 9,592,916 8,548,910 1,044,006 1,157,344 867,116 290,228 1,041,658 7 8 6 6
시 계 3,670,012 2,995,357 674,655 676,667 555,024 121,643 364,860 5 5 4 4
목 포 648,209 533,010 115,199 110,190 91,830 18,360 64,963
여 수 881,384 758,426 122,958 195,112 165,050 30,062 102,264
순 천 911,890 733,194 178,696 143,211 101,890 41,321 81,142
나 주 561,829 494,018 67,811 79,416 65,954 13,462 63,591 ×
광 양 666,700 476,709 189,991 148,738 130,300 18,438 51,900
군 계 5,922,904 5,553,553 369,351 480,677 312,092 168,585 677,798 2 3 1 2
담 양 302,504 294,034 8,470 30,920 21,000 9,920 36,546 × × × ×
곡 성 283,181 263,979 19,202 20,532 11,000 9,532 36,342 × × × ×
구 례 225,293 217,436 7,857 14,383 8,134 6,249 30,839 × × × ×
고 흥 473,441 460,512 12,929 28,058 15,750 12,308 51,579 × × × ×
보 성 363,312 326,640 36,672 21,620 12,802 8,818 38,607 × × × ×
화 순 409,848 370,200 39,648 67,949 51,213 16,736 46,336
장 흥 327,019 315,010 12,009 20,732 10,630 10,102 40,071 × × × ×
강 진 286,446 280,063 6,383 21,520 12,320 9,200 37,439 × × × ×
해 남 448,447 434,620 13,827 27,624 17,710 9,914 45,322 × × × ×
영 암 354,276 317,507 36,769 43,596 36,618 6,978 40,354 ×
무 안 386,473 363,782 22,691 42,290 30,900 11,390 45,474 × × ×
함 평 321,983 282,427 39,556 21,880 10,050 11,830 29,301 × × × ×
영 광 367,110 300,243 66,867 30,774 23,096 7,678 36,564 × × × ×
장 성 337,032 321,770 15,262 28,149 19,545 8,604 36,440 × × × ×
완 도 342,297 329,721 12,576 24,027 14,354 9,673 44,075 × × × ×
진 도 284,924 271,886 13,038 13,152 7,140 6,012 35,599 × × × ×
신 안 409,318 403,723 5,595 23,471 9,830 13,641 46,910 × × × ×

○ 해 결, × 미해결

  • 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
  • 최근업데이트2016-04-15

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중