2018년
HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2018년소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
- 2015년
- 2014년
- 2013년
- 2012년
- 2011년
- 2010년
- 2009년
- 2008년
- 2007년
- 2006년
- 2005년
- 2004년
2018년도 우리도ㆍ시군 예산규모
총 규모
- 17조 8,764억원(일반 15조 9,715, 특별 1조 9,049)
- 도 : 6조 7,508억원(일반 6조 381, 특별 7,127)------- 전년대비 3,269억원 5.9%증
- 시군 : 11조 1,256억원(일반 9조 9,334,특별 1조 1,922)------ 전년대비11,241억원 11.2%증
※ ’17당초예산16조 3,750억원(일반 14조 6,841, 특별 1조 6,909)보다1조5,014억원(9.2%) 증
일반회계
15조 9,715억원(도 6조 0,381, 시군 9조 9,334)
세 입 (단위 : 억원)
구 분 | 총 계 | 도 | 시 군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 159,715 | 60,381 | 99,334 | |||
비율% | 비율% | 비율% | ||||
지 방 세 | 21,064 | 13.2 | 10,230 | 16.9 | 10,834 | 10.9 |
세 외 수 입 | 4,333 | 2.7 | 512 | 0.9 | 3,821 | 3.8 |
지 방 교 부 세 | 49,239 | 30.8 | 8,579 | 14.2 | 40,660 | 40.9 |
조 정 교 부 금 | 1,675 | 1.0 | - | - | 1,675 | 1.7 |
보 조 금 | 74,250 | 46.5 | 37,618 | 62.3 | 36,632 | 36.9 |
- 지특회계(총계) | (16,860) | (10,148) | (6,712) | |||
지 방 채 | - | - | - | - | - | - |
보 전 수 입 등 | 9,154 | 5.7 | 3,442 | 5.7 | 5,772 | 5.7 |
세 출 (단위:억원)
구 분 | 총 계 | 도 | 시 군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 159,715 | 60,381 | 99,334 | |||
비율% | 비율% | 비율% | ||||
일반공공행정 | 10,440 | 6.5 | 5,101 | 8.4 | 5,339 | 5.4 |
공공질서및안전 | 5,853 | 3.7 | 3,869 | 6.4 | 1,984 | 2.0 |
교육 | 3,361 | 2.1 | 1,982 | 3.3 | 1,379 | 1.4 |
문화및관광 | 9,325 | 5.8 | 3,023 | 5.0 | 6,302 | 6.3 |
환경보호 | 10,658 | 6.7 | 4,243 | 7.0 | 6,415 | 6.5 |
사회복지 | 44,133 | 27.6 | 19,166 | 31.7 | 24,967 | 25.1 |
보건 | 3,122 | 2.0 | 998 | 1.7 | 2,124 | 2.1 |
농림?해양수산 | 29,498 | 18.5 | 10,978 | 18.2 | 18,520 | 18.6 |
산업?중소기업 | 3,553 | 2.2 | 2,031 | 3.4 | 1,522 | 1.5 |
수송및교통 | 8,252 | 5.2 | 2,827 | 4.7 | 5,425 | 5.5 |
국토및지역개발 | 10,565 | 6.6 | 3,028 | 5.0 | 7,537 | 7.6 |
과학기술 | 59 | 0 | 58 | 0.1 | 1 | 0 |
예비비 | 2,188 | 1.4 | 607 | 1.0 | 1,581 | 1.6 |
기타 | 18,708 | 11.7 | 2,470 | 4.1 | 16,238 | 16.3 |
특별회계
1조 9,049억원(도 7,127, 시군 1조 1,922)
재정자립도
19.8% (도 15.7%, 시군 14.8% - 시 24.5, 군 9.2)
- 2017년 당초예산 재정자립도 : 20.0% (도 16.3%, 시군 14.7% - 시 24.7, 군 9.1)
재정자주도
61.2% (도 30.3%, 시군 57.4% - 시 58.2, 군 56.9)
- 2017년 당초예산 재정자주도 : 60.9% (도 30.4%, 시군 57.7% - 시 59.2, 군 56.8)
2018년 도 및 시군 총계예산 규모(단위:백만원)
구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 교부세 조정교부금 | 자립도(%) | 순위 | 자주도 (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외수입 | |||||
총 계 | 17,876,404 | 15,971,506 | 1,904,898 | 2,539,711 | 2,106,428 | 433,283 | 5,091,471 | 19.8 | 57.4 | |
(순계) | (13,185,409) | (12,048,951) | (1,135,458) | (2,507,438) | (2,106,428) | (401,010) | (4,923,947) | |||
도 | 6,750,824 | 6,038,115 | 712,709 | 1,074,183 | 1,023,000 | 51,183 | 857,900 | 15.7 | 30.3 | |
시군계 | 11,125,580 | 9,933,391 | 1,192,189 | 1,465,529 | 1,083,428 | 382,100 | 4,233,571 | 14.8 | 57.4 | |
시 계 | 4,443,148 | 3,623,039 | 820,109 | 887,471 | 718,105 | 169,366 | 1,220,833 | 24.5 | 58.2 | |
목 포 | 670,879 | 576,347 | 94,532 | 119,149 | 101,458 | 17,691 | 190,770 | 20.7 | 4 | 53.8 |
여 수 | 1,072,992 | 927,173 | 145,819 | 289,085 | 254,850 | 34,235 | 272,178 | 31.2 | 1 | 60.5 |
순 천 | 1,127,011 | 928,837 | 198,174 | 196,295 | 124,725 | 71,570 | 344,700 | 21.1 | 3 | 58.2 |
나 주 | 631,318 | 556,333 | 74,985 | 114,640 | 91,602 | 23,038 | 195,935 | 20.6 | 5 | 55.8 |
광 양 | 940,948 | 634,349 | 306,599 | 168,302 | 145,470 | 22,832 | 217,250 | 26.5 | 2 | 60.8 |
군 계 | 6,682,432 | 6,310,352 | 372,080 | 578,058 | 365,323 | 212,734 | 3,012,738 | 9.2 | 56.9 | |
담 양 | 344,214 | 336,007 | 8,207 | 40,371 | 25,000 | 15,371 | 140,243 | 12.0 | 10 | 53.8 |
곡 성 | 344,055 | 323,745 | 20,310 | 23,117 | 13,037 | 10,080 | 162,335 | 7.1 | 16 | 57.3 |
구 례 | 270,300 | 263,600 | 6,700 | 16,722 | 9,734 | 6,988 | 149,500 | 6.3 | 19 | 63.1 |
고 흥 | 542,774 | 527,000 | 15,774 | 31,840 | 18,620 | 13,220 | 248,696 | 6.0 | 20 | 53.2 |
보 성 | 432,730 | 396,776 | 35,954 | 23,049 | 12,974 | 10,075 | 194,605 | 5.8 | 22 | 54.9 |
화 순 | 491,355 | 431,114 | 60,241 | 77,526 | 58,826 | 18,700 | 203,973 | 18.0 | 6 | 65.3 |
장 흥 | 337,926 | 317,512 | 20,414 | 23,321 | 11,350 | 11,971 | 144,161 | 7.3 | 14 | 52.7 |
강 진 | 333,304 | 324,064 | 9,240 | 22,583 | 13,200 | 9,383 | 159,000 | 7.0 | 17 | 56.0 |
해 남 | 502,267 | 489,747 | 12,520 | 38,894 | 22,706 | 16,188 | 222,395 | 7.9 | 12 | 53.4 |
영 암 | 394,399 | 353,068 | 41,332 | 49,391 | 40,365 | 9,026 | 159,777 | 14.0 | 7 | 59.2 |
무 안 | 434,726 | 418,758 | 15,969 | 55,590 | 37,624 | 17,966 | 184,273 | 13.3 | 8 | 57.3 |
함 평 | 321,963 | 305,537 | 16,426 | 21,018 | 10,200 | 10,818 | 154,500 | 6.9 | 18 | 57.4 |
영 광 | 431,527 | 364,743 | 66,785 | 47,844 | 33,044 | 14,800 | 168,583 | 13.1 | 9 | 59.3 |
장 성 | 392,276 | 374,775 | 17,501 | 33,385 | 22,810 | 10,575 | 170,600 | 8.9 | 11 | 54.4 |
완 도 | 370,414 | 359,471 | 10,943 | 25,704 | 15,303 | 10,401 | 178,245 | 7.2 | 15 | 56.7 |
진 도 | 308,004 | 300,080 | 7,924 | 22,335 | 8,990 | 13,345 | 159,339 | 7.4 | 13 | 60.5 |
신 안 | 430,196 | 424,355 | 5,842 | 25,368 | 11,540 | 13,828 | 212,512 | 6.0 | 21 | 56.1 |
- 재정자립도 및 자주도 산정시 일반회계와 지방세 예산액 중 지방교육세(1,500억원) 제외
- 도+시군은 예산순계, 자치단체별(도, 시군)은 예산총계 기준임
전라남도 인건비 해결 현황 (단위:백만원)
구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 인건비 (기간제 근로자 제외) | 자체수입 대 비 | 지 방 세 대 비 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외수입 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
총 계 | 17,876,404 | 15,971,506 | 1,904,898 | 2,539,711 | 2,106,428 | 433,283 | 1,381,790 | 11 | 10 | 7 | 7 |
도 | 6,750,824 | 6,038,115 | 712,709 | 1,074,183 | 1,023,000 | 51,183 | 161,132 | ○ | ○ | ○ | ○ |
시군계 | 11,125,580 | 9,933,391 | 1,192,189 | 1,465,529 | 1,083,428 | 382,100 | 1,220,658 | 10 | 9 | 6 | 6 |
시 계 | 4,443,148 | 3,623,039 | 820,109 | 887,471 | 718,105 | 169,366 | 432,408 | 5 | 5 | 5 | 5 |
목 포 | 670,879 | 576,347 | 94,532 | 119,149 | 101,458 | 17,691 | 73,791 | ○ | ○ | ○ | ○ |
여 수 | 1,072,992 | 927,173 | 145,819 | 289,085 | 254,850 | 34,235 | 118,898 | ○ | ○ | ○ | ○ |
순 천 | 1,127,011 | 928,837 | 198,174 | 196,295 | 124,725 | 71,570 | 98,672 | ○ | ○ | ○ | ○ |
나 주 | 631,318 | 556,333 | 74,985 | 114,640 | 91,602 | 23,038 | 74,339 | ○ | ○ | ○ | ○ |
광 양 | 940,948 | 634,349 | 306,599 | 168,302 | 145,470 | 22,832 | 66,708 | ○ | ○ | ○ | ○ |
군 계 | 6,682,432 | 6,310,352 | 372,080 | 578,058 | 365,323 | 212,734 | 788,250 | 5 | 4 | 1 | 1 |
담 양 | 344,214 | 336,007 | 8,207 | 40,371 | 25,000 | 15,371 | 40,188 | ○ | × | × | × |
곡 성 | 344,055 | 323,745 | 20,310 | 23,117 | 13,037 | 10,080 | 42,454 | × | × | × | × |
구 례 | 270,300 | 263,600 | 6,700 | 16,722 | 9,734 | 6,988 | 35,989 | × | × | × | × |
고 흥 | 542,774 | 527,000 | 15,774 | 31,840 | 18,620 | 13,220 | 57,544 | × | × | × | × |
보 성 | 432,730 | 396,776 | 35,954 | 23,049 | 12,974 | 10,075 | 46,676 | × | × | × | × |
화 순 | 491,355 | 431,114 | 60,241 | 77,526 | 58,826 | 18,700 | 53,645 | ○ | ○ | ○ | ○ |
장 흥 | 337,926 | 317,512 | 20,414 | 23,321 | 11,350 | 11,971 | 40,024 | × | × | × | × |
강 진 | 333,304 | 324,064 | 9,240 | 22,583 | 13,200 | 9,383 | 39,835 | × | × | × | × |
해 남 | 502,267 | 489,747 | 12,520 | 38,894 | 22,706 | 16,188 | 55,220 | × | × | × | × |
영 암 | 394,399 | 353,068 | 41,332 | 49,391 | 40,365 | 9,026 | 43,919 | ○ | ○ | × | × |
무 안 | 434,726 | 418,758 | 15,969 | 55,590 | 37,624 | 17,966 | 54,327 | ○ | ○ | × | × |
함 평 | 321,963 | 305,537 | 16,426 | 21,018 | 10,200 | 10,818 | 40,035 | × | × | × | × |
영 광 | 431,527 | 364,743 | 66,785 | 47,844 | 33,044 | 14,800 | 42,749 | ○ | ○ | × | × |
장 성 | 392,276 | 374,775 | 17,501 | 33,385 | 22,810 | 10,575 | 41,888 | × | × | × | × |
완 도 | 370,414 | 359,471 | 10,943 | 25,704 | 15,303 | 10,401 | 50,863 | × | × | × | × |
진 도 | 308,004 | 300,080 | 7,924 | 22,335 | 8,990 | 13,345 | 39,879 | × | × | × | × |
신 안 | 430,196 | 424,355 | 5,842 | 25,368 | 11,540 | 13,828 | 63,015 | × | × | × | × |
○ 해 결, × 미해결
- 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
- 최근업데이트2018-05-31
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.