2020년
HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2020년소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
- 2015년
- 2014년
- 2013년
- 2012년
- 2011년
- 2010년
- 2009년
- 2008년
- 2007년
- 2006년
- 2005년
- 2004년
2020년도 우리도ㆍ시군 예산규모
총 규모
- 21조 5,293억원(일반 19조 4,614, 특별 2조 679)
- 도 : 8조 1,588억원(일반 7조 3,250, 특별 8,338)---- 전년대비 7,897억원 10.7%증
- 시군 : 13조 3,705억원(일반12조 1,364,특별 1조 2,341)--- 전년대비11,434억원 8.6%증
※ ’19당초예산19조 5,963억원(일반 17조 4,257, 특별 2조 1,706)보다1조 9,330억원(9.9%) 증
일반회계
19조 4,614억원(도 7조 3,250, 시군 12조 1,364)
세 입 (단위 : 억원)
구 분 | 총 계 | 도 | 시 군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 194,614 | 73,250 | 121,364 | |||
비율% | 비율% | 비율% | ||||
지 방 세 | 31,142 | 16.0 | 18,220 | 24.9 | 12,923 | 10.6 |
세 외 수 입 | 4,801 | 2.5 | 590 | 0.8 | 4,211 | 3.5 |
지 방 교 부 세 | 63,398 | 32.6 | 11,089 | 15.1 | 52,309 | 43.1 |
조 정 교 부 금 | 2,026 | 1.0 | - | 0 | 2,026 | 1.7 |
보 조 금 | 84,730 | 43.5 | 40,708 | 55.6 | 44,022 | 36.3 |
- 균특회계(총계) | (6,237) | (4,453) | (1,784) | |||
지 방 채 | - | - | - | - | - | - |
보 전 수 입 등 | 8,517 | 4.4 | 2,643 | 3.6 | 5,873 | 4.8 |
세 출 (단위:억원)
구 분 | 총 계 | 도 | 시 군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 194,614 | 73,250 | 121,364 | |||
비율% | 비율% | 비율% | ||||
일반공공행정 | 12,407 | 6.4 | 6,110 | 8.3 | 6,296 | 5.2 |
공공질서및안전 | 6,377 | 3.3 | 4,380 | 6.0 | 1,997 | 1.6 |
교육 | 3,748 | 1.9 | 2,217 | 3.0 | 1,531 | 1.3 |
문화및관광 | 10,606 | 5.4 | 3,172 | 4.3 | 7,434 | 6.1 |
환경보호 | 12,606 | 6.5 | 4,999 | 6.8 | 7,606 | 6.3 |
사회복지 | 56,216 | 28.9 | 23,911 | 32.6 | 32,305 | 26.6 |
보건 | 3,645 | 1.9 | 1,280 | 1.7 | 2,365 | 1.9 |
농림·해양수산 | 38,205 | 19.6 | 14,717 | 20.1 | 23,488 | 19.4 |
산업·중소기업 | 6,134 | 3.2 | 3,286 | 4.5 | 2,848 | 2.3 |
수송및교통 | 9,322 | 4.8 | 2,630 | 3.6 | 6,693 | 5.5 |
국토및지역개발 | 11,302 | 5.8 | 3,003 | 4.1 | 8,300 | 6.8 |
과학기술 | 57 | 0.0 | 51 | 0.1 | 5 | 0.0 |
예비비 | 2,994 | 1.5 | 722 | 1.0 | 2,272 | 1.9 |
기타 | 20,995 | 10.8 | 2,770 | 3.8 | 18,225 | 15.0 |
특별회계
2조 679억원(도 8,338, 시군 1조 2,341)
재정자립도
23.3% (도 24.0%, 시군 14.1% - 시 22.1, 군 9.5)
- ※ 2019년 당초예산 재정자립도 : 19.1% (도 15.5%, 시군 14.1% - 시 23.7, 군 8.5)
재정자주도
66.7% (도 39.5%, 시군 58.9% - 시 57.5, 군 59.7)
- ※ 2019년 당초예산 재정자주도 : 61.6% (도 30.9%, 시군 57.9% - 시 58.8, 군 57.3)
2020년 도 및 시군 총계예산 규모(단위:백만원)
구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 교부세 조정교부금 | 자립도(%) | 순위 | 자주도 (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외수입 | |||||
총 계 | 21,529,258 | 19,461,371 | 2,067,887 | 3,594,307 | 3,114,239 | 480,068 | 6,542,417 | 23.3 | 66.7 | |
평균 (순계) | (15,974,487) | (14,060,209) | (1,914,278) | (3,558,066) | (3,114,239) | (443,827) | (6,339,792) | |||
도 | 8,158,795 | 7,324,978 | 833,817 | 1,880,969 | 1,822,000 | 58,969 | 1,108,900 | 24.0 | 39.5 | |
시군계 | 13,370,463 | 12,136,393 | 1,234,070 | 1,713,338 | 1,292,239 | 421,099 | 5,433,517 | 14.1 | 58.9 | |
시 계 | 5,265,648 | 4,463,332 | 802,315 | 984,209 | 793,871 | 190,338 | 1,581,211 | 22.1 | 57.5 | |
목 포 | 822,099 | 743,354 | 78,745 | 142,473 | 104,622 | 37,851 | 264,035 | 19.2 | 4 | 54.7 |
여 수 | 1,359,412 | 1,177,471 | 181,941 | 318,170 | 272,760 | 45,410 | 326,771 | 27.0 | 1 | 54.8 |
순 천 | 1,255,640 | 1,084,969 | 170,671 | 207,967 | 152,018 | 55,949 | 425,500 | 19.2 | 3 | 58.4 |
나 주 | 778,281 | 698,695 | 79,585 | 130,912 | 107,929 | 22,982 | 304,963 | 18.7 | 5 | 62.4 |
광 양 | 1,050,215 | 758,842 | 291,373 | 184,687 | 156,542 | 28,145 | 259,942 | 24.3 | 2 | 58.6 |
군 계 | 8,104,815 | 7,673,061 | 431,754 | 729,129 | 498,368 | 230,761 | 3,852,306 | 9.5 | 59.7 | |
담 양 | 378,624 | 369,105 | 9,519 | 45,407 | 29,940 | 15,467 | 190,976 | 12.3 | 8 | 64.0 |
곡 성 | 397,149 | 377,317 | 19,832 | 35,818 | 23,305 | 12,513 | 196,762 | 9.5 | 13 | 61.6 |
구 례 | 302,788 | 295,700 | 7,088 | 21,616 | 13,573 | 8,043 | 161,231 | 7.3 | 17 | 61.8 |
고 흥 | 654,641 | 638,110 | 16,531 | 45,202 | 29,324 | 15,878 | 319,281 | 7.1 | 20 | 57.1 |
보 성 | 493,312 | 456,146 | 37,166 | 28,874 | 20,838 | 8,036 | 240,363 | 6.3 | 22 | 59.0 |
화 순 | 572,663 | 500,848 | 71,814 | 83,104 | 64,406 | 18,698 | 229,945 | 16.6 | 6 | 62.5 |
장 흥 | 409,531 | 391,638 | 17,893 | 32,548 | 19,919 | 12,629 | 186,419 | 8.3 | 15 | 55.9 |
강 진 | 375,194 | 365,984 | 9,209 | 28,534 | 16,300 | 12,234 | 203,954 | 7.8 | 21 | 63.5 |
해 남 | 739,524 | 715,768 | 23,756 | 53,044 | 35,748 | 17,296 | 365,066 | 7.4 | 19 | 58.4 |
영 암 | 526,520 | 465,142 | 61,378 | 60,398 | 49,650 | 10,748 | 248,692 | 13.0 | 7 | 66.5 |
무 안 | 519,021 | 500,991 | 18,030 | 73,736 | 48,017 | 25,719 | 204,059 | 14.7 | 9 | 55.4 |
함 평 | 386,884 | 369,569 | 17,315 | 31,470 | 18,864 | 12,606 | 191,940 | 8.5 | 14 | 60.5 |
영 광 | 513,926 | 463,682 | 50,244 | 48,459 | 36,107 | 12,352 | 220,276 | 10.5 | 10 | 58.0 |
장 성 | 416,000 | 404,632 | 11,368 | 47,751 | 35,084 | 12,667 | 206,130 | 11.8 | 11 | 62.7 |
완 도 | 518,578 | 503,547 | 15,031 | 31,956 | 20,116 | 11,840 | 246,977 | 6.3 | 16 | 55.4 |
진 도 | 332,524 | 322,300 | 10,225 | 26,025 | 15,481 | 10,544 | 142,210 | 8.1 | 12 | 52.2 |
신 안 | 567,937 | 532,581 | 35,356 | 35,188 | 21,696 | 13,492 | 298,026 | 6.6 | 18 | 62.6 |
- 재정자립도 및 자주도 산정시 일반회계와 지방세 예산액 중 지방교육세(1,650억원) 제외
- 도+시군은 예산순계, 자치단체별(도, 시군)은 예산총계 기준임
전라남도 인건비 해결 현황 (단위:백만원)
구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 인건비 (기간제 근로자 제외) | 자체수입 대 비 | 지 방 세 대 비 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외수입 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||
총 계 | 21,529,258 | 19,461,371 | 2,067,887 | 3,594,307 | 3,114,239 | 480,068 | 1,573,320 | 10 | 10 | 7 | 7 |
도 | 8,158,795 | 7,324,978 | 833,817 | 1,880,969 | 1,822,000 | 58,969 | 184,813 | ○ | ○ | ○ | ○ |
시군계 | 13,370,463 | 12,136,393 | 1,234,070 | 1,713,338 | 1,292,239 | 421,099 | 1,388,507 | 9 | 9 | 6 | 6 |
시 계 | 5,265,648 | 4,463,332 | 802,315 | 984,209 | 793,871 | 190,338 | 479,784 | 5 | 5 | 5 | 5 |
목 포 | 822,099 | 743,354 | 78,745 | 142,473 | 104,622 | 37,851 | 90,188 | ○ | ○ | ○ | ○ |
여 수 | 1,359,412 | 1,177,471 | 181,941 | 318,170 | 272,760 | 45,410 | 124,236 | ○ | ○ | ○ | ○ |
순 천 | 1,255,640 | 1,084,969 | 170,671 | 207,967 | 152,018 | 55,949 | 107,598 | ○ | ○ | ○ | ○ |
나 주 | 778,281 | 698,695 | 79,585 | 130,912 | 107,929 | 22,982 | 83,215 | ○ | ○ | ○ | ○ |
광 양 | 1,050,215 | 758,842 | 291,373 | 184,687 | 156,542 | 28,145 | 74,547 | ○ | ○ | ○ | ○ |
군 계 | 8,104,815 | 7,673,061 | 431,754 | 729,129 | 498,368 | 230,761 | 908,723 | 4 | 4 | 1 | 1 |
담 양 | 378,624 | 369,105 | 9,519 | 45,407 | 29,940 | 15,467 | 45,997 | ○ | ○ | × | × |
곡 성 | 397,149 | 377,317 | 19,832 | 35,818 | 23,305 | 12,513 | 47,928 | × | × | × | × |
구 례 | 302,788 | 295,700 | 7,088 | 21,616 | 13,573 | 8,043 | 41,174 | × | × | × | × |
고 흥 | 654,641 | 638,110 | 16,531 | 45,202 | 29,324 | 15,878 | 61,951 | × | × | × | × |
보 성 | 493,312 | 456,146 | 37,166 | 28,874 | 20,838 | 8,036 | 49,775 | × | × | × | × |
화 순 | 572,663 | 500,848 | 71,814 | 83,104 | 64,406 | 18,698 | 62,563 | ○ | ○ | ○ | ○ |
장 흥 | 409,531 | 391,638 | 17,893 | 32,548 | 19,919 | 12,629 | 54,243 | × | × | × | × |
강 진 | 375,194 | 365,984 | 9,209 | 28,534 | 16,300 | 12,234 | 49,138 | × | × | × | × |
해 남 | 739,524 | 715,768 | 23,756 | 53,044 | 35,748 | 17,296 | 70,437 | × | × | × | × |
영 암 | 526,520 | 465,142 | 61,378 | 60,398 | 49,650 | 10,748 | 50,917 | ○ | ○ | × | × |
무 안 | 519,021 | 500,991 | 18,030 | 73,736 | 48,017 | 25,719 | 56,982 | ○ | ○ | × | × |
함 평 | 386,884 | 369,569 | 17,315 | 31,470 | 18,864 | 12,606 | 41,946 | × | × | × | × |
영 광 | 513,926 | 463,682 | 50,244 | 48,459 | 36,107 | 12,352 | 46,259 | × | × | × | × |
장 성 | 416,000 | 404,632 | 11,368 | 47,751 | 35,084 | 12,667 | 50,938 | × | × | × | × |
완 도 | 518,578 | 503,547 | 15,031 | 31,956 | 20,116 | 11,840 | 59,790 | × | × | × | × |
진 도 | 332,524 | 322,300 | 10,225 | 26,025 | 15,481 | 10,544 | 48,422 | × | × | × | × |
신 안 | 567,937 | 532,581 | 35,356 | 35,188 | 21,696 | 13,492 | 70,263 | × | × | × | × |
○ 해 결, × 미해결
- 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
- 최근업데이트2020-08-24
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.