인구
HOME > (구)전남소개 > 일반현황 > 인구소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
인구 및 세대(2025.12.31.기준)
(단위 : 세대, 명)
| 구분 | 인구 | 세대수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 한국인 | 외국인 | ||
| 총계 | 1,844,833 | 1,779,135 | 65,698 | 913,284 |
전남광주통합특별시(구 전라남도) 시군별 거주인구 및 세대현황(2025.12.31.기준)
(단위 : 세대, 명, %)
| 구분/시군별 | 인구 | 세대 | 한국인 | 외국인 | 65세이상 고령인구 (외국인제외) |
65세이상 고령인구 비율 (외국인제외) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 총 계 | 1,844,833 | 945,416 | 899,147 | 913,284 | 1,779,135 | 898,640 | 880,495 | 65,698 | 46,776 | 18,922 | 506,276 | 28.5 |
| 목 포 시 | 206,933 | 103,757 | 103,176 | 102,623 | 202,003 | 100,455 | 101,548 | 4,930 | 3,302 | 1,628 | 46,318 | 22.9 |
| 여 수 시 | 270,854 | 139,563 | 131,291 | 127,406 | 263,284 | 133,842 | 129,442 | 7,570 | 5,721 | 1,849 | 66,882 | 25.4 |
| 순 천 시 | 279,049 | 139,452 | 139,597 | 127,713 | 275,492 | 137,558 | 137,934 | 3,557 | 1,894 | 1,663 | 56,914 | 20.7 |
| 나 주 시 | 122,700 | 62,758 | 59,942 | 60,162 | 117,076 | 59,263 | 57,813 | 5,624 | 3,495 | 2,129 | 30,188 | 25.8 |
| 광 양 시 | 157,621 | 82,842 | 74,779 | 73,307 | 155,259 | 81,469 | 73,790 | 2,362 | 1,373 | 989 | 27,036 | 17.4 |
| 담 양 군 | 45,585 | 23,063 | 22,522 | 23,941 | 44,177 | 22,300 | 21,877 | 1,408 | 763 | 645 | 16,542 | 37.4 |
| 곡 성 군 | 27,933 | 13,976 | 13,957 | 15,844 | 27,287 | 13,565 | 13,722 | 646 | 411 | 235 | 11,230 | 41.2 |
| 구 례 군 | 24,023 | 11,727 | 12,296 | 13,423 | 23,803 | 11,639 | 12,164 | 220 | 88 | 132 | 9,828 | 41.3 |
| 고 흥 군 | 62,297 | 31,595 | 30,702 | 35,082 | 59,455 | 29,431 | 30,024 | 2,842 | 2,164 | 678 | 28,091 | 47.2 |
| 보 성 군 | 38,057 | 18,742 | 19,315 | 21,694 | 36,858 | 18,111 | 18,747 | 1,199 | 631 | 568 | 16,540 | 44.9 |
| 화 순 군 | 61,419 | 30,511 | 30,908 | 31,606 | 60,215 | 29,857 | 30,358 | 1,204 | 654 | 550 | 19,437 | 32.3 |
| 장 흥 군 | 35,310 | 17,513 | 17,797 | 19,681 | 34,201 | 16,849 | 17,352 | 1,109 | 664 | 445 | 13,822 | 40.4 |
| 강 진 군 | 32,546 | 16,023 | 16,523 | 18,117 | 31,799 | 15,601 | 16,198 | 747 | 422 | 325 | 12,933 | 40.7 |
| 해 남 군 | 66,420 | 34,286 | 32,134 | 34,369 | 62,188 | 31,269 | 30,919 | 4,232 | 3,017 | 1,215 | 24,303 | 39.1 |
| 영 암 군 | 60,494 | 34,649 | 25,845 | 28,342 | 50,069 | 26,351 | 23,718 | 10,425 | 8,298 | 2,127 | 16,132 | 32.2 |
| 무 안 군 | 98,183 | 49,835 | 48,348 | 46,419 | 95,592 | 48,127 | 47,465 | 2,591 | 1,708 | 883 | 20,443 | 21.4 |
| 함 평 군 | 30,824 | 15,974 | 14,850 | 17,579 | 29,458 | 15,028 | 14,430 | 1,366 | 946 | 420 | 12,580 | 42.7 |
| 영 광 군 | 54,856 | 27,762 | 27,094 | 28,579 | 53,526 | 26,817 | 26,709 | 1,330 | 945 | 385 | 17,368 | 32.4 |
| 장 성 군 | 44,369 | 22,291 | 21,408 | 23,534 | 42,958 | 22,038 | 20,920 | 1,411 | 923 | 488 | 15,063 | 35.1 |
| 완 도 군 | 50,413 | 27,751 | 22,662 | 25,091 | 44,613 | 22,628 | 21,985 | 5,800 | 5,123 | 677 | 17,398 | 39.0 |
| 진 도 군 | 31,105 | 16,615 | 14,490 | 16,342 | 27,964 | 14,012 | 13,952 | 3,141 | 2,603 | 538 | 11,082 | 39.6 |
| 신 안 군 | 43,842 | 24,061 | 19,781 | 22,430 | 41,858 | 22,430 | 19,428 | 1,984 | 1,631 | 353 | 16,146 | 38.6 |
※ 자료출처
주민등록 인구 : 행정안전부 > 주민등록 인구통계 시스템
외국인 인구 : 출입국·외국인정책본부 > 통계자료실 > 통계월보
- 콘텐츠 관리부서 정책기획관(061-286-2743)
- 최근업데이트 2026-06-30
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.











