인구 HOME > 전남소개 > 일반현황 > 인구
소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
인구및세대(2021.6.30.기준)
(단위 : 세대, 명)
구분 | 인구 | 세대수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 한국인 | 외국인 | ||
총계 | 1,872,900 | 1,840,921 | 31,979 | 897,529 |
전라남도 시군별 거주인구 및 세대현황 (2021.6.30.기준)
(단위 : 세대, 명, %)
구분/시군별 | 인구 | 세대 | 한국인 | 외국인 | 65세이상 고령인구 (외국인제외) |
65세이상 고령인구 비율 (외국인제외) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
총 계 | 1,872,900 | 946,725 | 926,175 | 897,529 | 1,840,921 | 926,398 | 914,523 | 31,979 | 20,327 | 11,652 | 440,014 | 23.9 |
목 포 시 | 223,874 | 111,849 | 112,025 | 102,824 | 220,794 | 109,995 | 110,799 | 3,080 | 1,854 | 1,226 | 38,311 | 17.4 |
여 수 시 | 283,115 | 145,421 | 137,694 | 127,604 | 278,481 | 142,137 | 136,344 | 4,634 | 3,284 | 1,350 | 55,297 | 19.9 |
순 천 시 | 283,873 | 141,637 | 142,236 | 122,970 | 281,816 | 140,664 | 141,152 | 2,057 | 973 | 1,084 | 45,247 | 16.1 |
나 주 시 | 119,081 | 60,264 | 58,817 | 58,781 | 116,513 | 58,762 | 57,751 | 2,568 | 1,502 | 1,066 | 26,354 | 22.6 |
광 양 시 | 152,078 | 79,257 | 72,821 | 66,069 | 150,591 | 78,601 | 71,990 | 1,487 | 656 | 831 | 20,518 | 13.6 |
담 양 군 | 47,395 | 24,064 | 23,331 | 24,712 | 46,522 | 23,607 | 22,915 | 873 | 457 | 416 | 14,518 | 31.2 |
곡 성 군 | 28,368 | 13,957 | 14,411 | 15,587 | 27,916 | 13,697 | 14,219 | 452 | 260 | 192 | 10,234 | 36.7 |
구 례 군 | 25,444 | 12,374 | 13,070 | 13,315 | 25,255 | 12,304 | 12,951 | 189 | 70 | 119 | 8,864 | 35.1 |
고 흥 군 | 64,327 | 31,440 | 32,887 | 35,339 | 63,374 | 30,813 | 32,561 | 953 | 627 | 326 | 26,404 | 41.7 |
보 성 군 | 40,261 | 19,642 | 20,619 | 22,503 | 39,838 | 19,462 | 20,376 | 423 | 180 | 243 | 15,616 | 39.2 |
화 순 군 | 62,937 | 31,091 | 31,846 | 31,363 | 62,153 | 30,733 | 31,420 | 784 | 358 | 426 | 16,979 | 27.3 |
장 흥 군 | 37,536 | 18,255 | 19,281 | 20,218 | 37,028 | 18,009 | 19,019 | 508 | 246 | 262 | 12,993 | 35.1 |
강 진 군 | 34,670 | 16,785 | 17,885 | 18,620 | 34,248 | 16,581 | 17,667 | 422 | 204 | 218 | 12,105 | 35.3 |
해 남 군 | 69,362 | 34,504 | 34,858 | 35,330 | 68,055 | 33,683 | 34,372 | 1,307 | 821 | 486 | 22,467 | 33.0 |
영 암 군 | 57,280 | 30,553 | 26,727 | 27,993 | 53,290 | 27,555 | 25,735 | 3,990 | 2,998 | 992 | 14,503 | 27.2 |
무 안 군 | 90,226 | 45,484 | 44,742 | 41,475 | 88,660 | 44,566 | 44,094 | 1,566 | 918 | 648 | 17,751 | 20.0 |
함 평 군 | 32,146 | 16,227 | 15,919 | 17,838 | 31,526 | 15,889 | 15,637 | 620 | 338 | 282 | 11,778 | 37.4 |
영 광 군 | 53,385 | 26,775 | 26,610 | 27,040 | 52,487 | 26,217 | 26,270 | 898 | 558 | 340 | 15,543 | 29.6 |
장 성 군 | 44,855 | 23,108 | 21,747 | 23,135 | 43,915 | 22,524 | 21,391 | 940 | 584 | 356 | 13,503 | 30.7 |
완 도 군 | 51,548 | 26,686 | 24,862 | 26,212 | 49,404 | 24,895 | 24,509 | 2,144 | 1,791 | 353 | 16,380 | 33.2 |
진 도 군 | 31,728 | 16,184 | 15,544 | 16,700 | 30,368 | 15,052 | 15,316 | 1,360 | 1,132 | 228 | 10,321 | 34.0 |
신 안 군 | 39,411 | 21,168 | 18,243 | 21,901 | 38,687 | 20,652 | 18,035 | 724 | 516 | 208 | 14,328 | 37.0 |
- 콘텐츠 관리부서스마트정보담당관(061-286-2740~5)
- 최근업데이트2021-08-09
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.