인구
HOME > 전남소개 > 일반현황 > 인구소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
인구및세대(2024.09.30.기준)
(단위 : 세대, 명)
구분 | 인구 | 세대수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 한국인 | 외국인 | ||
총계 | 1,847,321 | 1,791,496 | 55,825 | 912,708 |
전라남도 시군별 거주인구 및 세대현황 (2024.09.30.기준)
(단위 : 세대, 명, %)
구분/시군별 | 인구 | 세대 | 한국인 | 외국인 | 65세이상 고령인구 (외국인제외) |
65세이상 고령인구 비율 (외국인제외) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
총 계 | 1,847,321 | 943,099 | 904,222 | 912,708 | 1,791,496 | 903,669 | 887,827 | 55,825 | 39,430 | 16,395 | 482,096 | 26.9 |
목 포 시 | 215,335 | 107,793 | 107,542 | 104,398 | 210,806 | 104,769 | 106,037 | 4,529 | 3,024 | 1,505 | 43,939 | 20.8 |
여 수 시 | 276,075 | 142,312 | 133,763 | 128,540 | 268,823 | 136,855 | 131,968 | 7,252 | 5,457 | 1,795 | 63,059 | 23.5 |
순 천 시 | 279,407 | 139,575 | 139,832 | 126,840 | 276,375 | 138,009 | 138,366 | 3,032 | 1,566 | 1,466 | 52,587 | 19.0 |
나 주 시 | 121,472 | 61,875 | 59,597 | 60,162 | 116,891 | 59,048 | 57,843 | 4,581 | 2,827 | 1,754 | 28,883 | 24.7 |
광 양 시 | 156,450 | 82,097 | 74,353 | 71,844 | 154,266 | 80,852 | 73,414 | 2,184 | 1,245 | 939 | 24,694 | 16.0 |
담 양 군 | 46,050 | 23,299 | 22,751 | 24,304 | 44,800 | 22,594 | 22,206 | 1,250 | 705 | 545 | 15,735 | 35.1 |
곡 성 군 | 27,215 | 13,610 | 13,605 | 15,549 | 26,638 | 13,236 | 13,402 | 577 | 374 | 203 | 10,721 | 40.2 |
구 례 군 | 24,255 | 11,831 | 12,424 | 13,396 | 24,056 | 11,755 | 12,301 | 199 | 76 | 123 | 9,410 | 39.1 |
고 흥 군 | 62,214 | 31,070 | 31,144 | 35,315 | 60,385 | 29,645 | 30,740 | 1,829 | 1,425 | 404 | 27,449 | 45.5 |
보 성 군 | 38,239 | 18,795 | 19,444 | 21,764 | 37,164 | 18,229 | 18,935 | 1075 | 566 | 509 | 16,172 | 43.5 |
화 순 군 | 62,024 | 30,798 | 31,226 | 31,940 | 60,886 | 30,189 | 30,697 | 1138 | 609 | 529 | 18,624 | 30.6 |
장 흥 군 | 35,316 | 17,361 | 17,955 | 19,654 | 34,544 | 16,913 | 17,631 | 772 | 448 | 324 | 13,429 | 38.9 |
강 진 군 | 32,926 | 16,198 | 16,728 | 18,270 | 32,306 | 15,822 | 16,484 | 620 | 376 | 244 | 12,645 | 39.1 |
해 남 군 | 66,023 | 33,599 | 32,424 | 34,704 | 63,457 | 31,768 | 31,689 | 2,566 | 1831 | 735 | 23,674 | 37.3 |
영 암 군 | 61,261 | 34,718 | 26,543 | 28,708 | 51,573 | 27,025 | 24,548 | 9,688 | 7,693 | 1,995 | 15,532 | 30.1 |
무 안 군 | 94,373 | 47,740 | 46,633 | 44,603 | 92,009 | 46,195 | 45,814 | 2,364 | 1,545 | 819 | 19,413 | 21.1 |
함 평 군 | 31,310 | 16,096 | 15,214 | 17,883 | 30,107 | 15,312 | 14,795 | 1203 | 784 | 419 | 12,364 | 41.1 |
영 광 군 | 52,951 | 26,720 | 26,231 | 27,718 | 51,688 | 25,844 | 25,844 | 1263 | 876 | 387 | 16,546 | 32.0 |
장 성 군 | 43,381 | 22,482 | 20,899 | 23,283 | 42,129 | 21,649 | 20,480 | 1,252 | 833 | 419 | 14,365 | 34.1 |
완 도 군 | 50,385 | 27,128 | 23,257 | 25,403 | 45,837 | 23,169 | 22,668 | 4,548 | 3,959 | 589 | 16,962 | 37.0 |
진 도 군 | 30,999 | 16,211 | 14,788 | 16,480 | 28,623 | 14,217 | 14,406 | 2,376 | 1,994 | 382 | 10,738 | 37.5 |
신 안 군 | 39,660 | 21,791 | 17,869 | 21,950 | 38,133 | 20,574 | 17,559 | 1527 | 1,217 | 310 | 15,155 | 39.7 |
※ 자료출처
주민등록 인구 : 행정안전부 > 주민등록 인구통계 시스템
외국인 인구 : 출입국·외국인정책본부 > 통계자료실 > 통계월보
- 콘텐츠 관리부서 정책기획관 (061-286-2744)
- 최근업데이트2024-10-28
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.