좌측메뉴보기

인구 HOME > 전남소개 > 일반현황 > 인구

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

인구및세대(2022.12.31.기준)

(단위 : 세대, 명)
전남 인구 및 세대 정보제공하는 표입니다. 구분,인구 세대수 등의 정보를 제공합니다.
구분 인구 세대수
한국인 외국인
총계 1,856,685 1,817,697 38,988 907,710

전라남도 시군별 거주인구 및 세대현황 (2022.12.31.기준)

(단위 : 세대, 명, %)
전라남도 시군별 거주인구 및 세대현황을 나타내는 표입니다. 구분/시군별,인구,세대 ,한국인,외국인등의 정보를 제공합니다.
구분/시군별 인구 세대 한국인 외국인 65세이상
고령인구
(외국인제외)
65세이상
고령인구 비율
(외국인제외)
총 계 1,856,685 941,573 915,112 907,710 1,817,697 915,272 902,425 38,988 26,301 12,687 457,481 25.2
목 포 시 220,447 110,094 110,353 104,039 216,939 107,826 109,113 3,508 2,268 1,240 40,805 18.8
여 수 시 280,449 144,033 136,416 128,720 274,765 139,821 134,944 5,684 4,212 1,472 58,798 21.4
순 천 시 281,250 140,291 140,959 124,828 278,737 139,014 139,723 2,513 1,277 1,236 48,061 17.2
나 주 시 119,553 60,625 58,928 59,865 116,456 58,749 57,707 3,097 1,876 1,221 27,488 23.6
광 양 시 153,929 80,430 73,499 68,734 152,168 79,523 72,645 1,761 907 854 22,331 14.7
담 양 군 46,854 23,738 23,116 24,787 45,792 23,168 22,624 1,062 570 492 15,058 32.9
곡 성 군 27,542 13,691 13,851 15,512 27,060 13,386 13,674 482 305 177 10,368 38.3
구 례 군 24,860 12,131 12,729 13,429 24,655 12,052 12,603 205 79 126 9,069 36.8
고 흥 군 63,263 31,111 32,152 35,445 61,880 30,170 31,710 1,383 941 442 26,717 43.2
보 성 군 38,944 19,036 19,908 22,282 38,471 18,823 19,648 473 213 260 15,834 41.2
화 순 군 62,918 31,084 31,834 32,093 62,024 30,643 31,381 894 441 453 17,681 28.5
장 흥 군 36,193 17,676 18,517 19,788 35,650 17,402 18,248 543 274 269 13,061 36.6
강 진 군 33,681 16,418 17,263 18,550 33,177 16,128 17,049 504 290 214 12,278 37.0
해 남 군 67,410 33,850 33,560 35,074 65,831 32,772 33,059 1,579 1,078 501 22,912 34.8
영 암 군 57,577 31,404 26,173 28,353 52,395 27,359 25,036 5,182 4,045 1,137 14,929 28.5
무 안 군 92,564 46,803 45,761 43,119 90,608 45,607 45,001 1,956 1,196 760 18,423 20.3
함 평 군 31,553 16,012 15,541 18,010 30,784 15,539 15,245 769 473 296 12,051 39.1
영 광 군 53,182 26,709 26,473 27,549 52,197 26,081 26,116 985 628 357 15,999 30.7
장 성 군 44,176 22,832 21,344 23,358 43,146 22,162 20,984 1,030 670 360 13,879 32.2
완 도 군 50,445 26,506 23,939 25,781 47,597 24,017 23,580 2,848 2,489 359 16,544 34.8
진 도 군 31,150 16,070 15,080 16,578 29,507 14,684 14,823 1,643 1,386 257 10,540 35.7
신 안 군 38,745 21,029 17,716 21,816 37,858 20,346 17,512 887 683 204 14,655 38.7
  • 콘텐츠 관리부서 스마트정보담당관(061-286-2745)
  • 최근업데이트2023-02-09

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중