D

D

사이드 메뉴 보기

인구

HOME > 전남소개 > 일반현황 > 인구

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

인구및세대(2023.06.30.기준)

(단위 : 세대, 명)
전남 인구 및 세대 정보제공하는 표입니다. 구분,인구 세대수 등의 정보를 제공합니다.
구분 인구 세대수
한국인 외국인
총계 1,855,575 1,811,554 44,021 912,202

전라남도 시군별 거주인구 및 세대현황 (2023.06.30.기준)

(단위 : 세대, 명, %)
전라남도 시군별 거주인구 및 세대현황을 나타내는 표입니다. 구분/시군별,인구,세대 ,한국인,외국인등의 정보를 제공합니다.
구분/시군별 인구 세대 한국인 외국인 65세이상
고령인구
(외국인제외)
65세이상
고령인구 비율
(외국인제외)
총 계 1,855,575 943,123 912,452 912,202 1,811,554 912,823 898,731 44,021 30,300 13,721 463,668 25.6
목 포 시 218,858 109,433 109,425 104,251 215,040 106,930 108,110 3,818 2,503 1,315 41,550 19.3
여 수 시 278,938 143,405 135,533 128,885 273,070 139,024 134,046 5,868 4,381 1,487 59,719 21.9
순 천 시 281,486 140,536 140,950 126,260 278,808 139,167 139,641 2,678 1369 1,309 49,223 17.7
나 주 시 120,704 61,343 59,361 60,358 117,098 59,157 57,941 3,606 2,186 1,420 27,854 23.8
광 양 시 153,988 80,559 73,429 69,426 152,052 79,510 72,542 1,936 1049 887 22,913 15.1
담 양 군 46,706 23,648 23,058 24,724 45,588 23,036 22,552 1,118 612 506 15,223 33.4
곡 성 군 27,605 13,792 13,813 15,623 27,097 13,450 13,647 508 342 166 10,453 38.6
구 례 군 24,674 12,007 12,667 13,440 24,466 11,929 12,537 208 78 130 9,127 37.3
고 흥 군 62,911 31,026 31,885 35,475 61,523 30,010 31,513 1,388 1016 372 26,879 43.7
보 성 군 38,686 19,001 19,685 22,190 38,110 18,721 19,389 576 280 296 15,880 41.7
화 순 군 62,607 30,958 31,649 32,136 61,629 30,467 31,162 978 491 487 17,936 29.1
장 흥 군 35,960 17,602 18,358 19,784 35,371 17,284 18,087 589 318 271 13,183 37.3
강 진 군 33,502 16,317 17,185 18,548 32,983 16,019 16,964 519 298 221 12,404 37.6
해 남 군 67,075 33,806 33,269 35,095 65,234 32,525 32,709 1,841 1281 560 23,061 35.4
영 암 군 59,787 33,160 26,627 28,867 52,670 27,522 25,148 7,117 5,638 1479 15,132 28.7
무 안 군 92,510 46,736 45,774 43,482 90,520 45,498 45,022 1,990 1238 752 18,728 20.7
함 평 군 31,654 16,111 15,543 18,149 30,752 15,548 15,204 902 563 339 12,204 39.7
영 광 군 53,330 26,824 26,506 27,723 52,275 26,135 26,140 1055 689 366 16,174 30.9
장 성 군 43,891 22,718 21,173 23,426 42,801 22,011 20,790 1,090 707 383 13,992 32.7
완 도 군 50,482 26,675 23,807 25,738 47,153 23,802 23,351 3,329 2,873 456 16,623 35.3
진 도 군 31,090 16,158 14,932 16,614 29,222 14,574 14,648 1,868 1,584 284 10,640 36.4
신 안 군 39,131 21,308 17,823 22,008 38,092 20,504 17,588 1039 804 235 14,770 38.8

※ 자료출처

주민등록 인구 : 행정안전부 > 주민등록 인구통계 시스템

https://jumin.mois.go.kr/

외국인 인구 : 출입국·외국인정책본부 > 통계자료실 > 통계월보

https://www.immigration.go.kr/immigration/1569/subview.do

  • 콘텐츠 관리부서 정책기획관 (061-286-2744)
  • 최근업데이트2023-10-26

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중