도민안전실
HOME > 부서별안내 > 도민안전실 > 자연재난과 > 직원안내소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
- 자연재난과
- 활기넘치고 매력적인 고장! 생명의 땅, 으뜸 전남!
자연재난관리, 자연재난대응, 하천시설, 하천관리 업무를
담당하고 있습니다.
(팩스 : 061-286-4807)
부서명 | 직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
자연재난과 | 자연재난과장 | 송광민 | 자연재난과 업무 전반 | 061-286-3710 |
자연재난과 | 자연재난관리팀장 | 이군행 | 자연재난관리 업무 전반 | 061-286-3720 |
자연재난과 | 주무관 | 조 준 | 자연재난 관리계획의 수립종합 조정 | 061-286-3721 |
자연재난과 | 주무관 | 노은정 | 폭염, 재해 예경보, 자율방재단 | 061-286-3722 |
자연재난과 | 주무관 | 강문수 | 자연재해위험개선지구 및 풍수해저감 종합대책수립 등 | 061-286-3723 |
자연재난과 | 주무관 | 박철용 | 급경사지, 지진 | 061-286-3724 |
자연재난과 | 주무관 | 전진우 | 과 서무(예산·일반), 가뭄 | 061-286-3725 |
자연재난과 | 자연재난대응팀장 | 서영배 | 자연재난대응 업무 전반 | 061-286-3730 |
자연재난과 | 주무관 | 곽재영 | 재해복구 및 재난관리기금, 소하천 업무 등 | 061-286-3731 |
자연재난과 | 주무관 | 박진우 | 재해복구 및 사전재해영향성검토 | 061-286-3732 |
자연재난과 | 주무관 | 전혜민 | 재해구호기금, 풍수해보험 사업 추진 등 | 061-286-3733 |
자연재난과 | 하천시설팀장 | 정찬준 | 하천시설 업무 전반 | 061-286-3070 |
자연재난과 | 주무관 | 임한구 | 포두천, 유정천, 보성강, 모산천, 금강천 등 | 061-286-3071 |
자연재난과 | 주무관 | 송만교 | 율촌천, 순천동천, 약곡천, 북성천, 진도천 등 | 061-286-3072 |
자연재난과 | 주무관 | 천재영 | 노안천, 고달천, 용정천, 청천천, 해운천 등 | 061-286-3073 |
자연재난과 | 하천관리팀장 | 손근식 | 하천관리 업무 전반 | 061-286-3080 |
자연재난과 | 주무관 | 박성훈 | 하천기본계획 수립 및 지역수자원관리위원회 운영 등 | 061-286-3081 |
자연재난과 | 주무관 | 서진우 | 국가하천 유지보수 및 지방하천 재해예방사업 실시설계 | 061-286-3082 |
자연재난과 | 주무관 | 윤주연 | 지방하천 정비사업 유지관리, 공유재산관리 | 061-286-3083 |
- 콘텐츠 관리부서 자연재난과 (061-286-3724)
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.