D

D

사이드 메뉴 보기

2021년

HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2021년

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

2021년도 우리도ㆍ시군 예산규모

총 규모

  • 23조 505억원(일반 20조 9,717 / 특별 2조 788)
  • 도: 9조 2,023억원(일반 8조 2,548/ 특별 9,475)--전년대비 1조435억원 12.8%증
  • 시·군 : 13조 8,483억원(일반12조 7,169/특별 1조 1,313)--전년대비 4,778억원 3.6%증

    ※ ’20당초예산21조 5,293억원(일반 19조 4,614 특별 2조 679)보다1조 5,212억원(7.1%) 증

일반회계

20조 9,717억원(도 8조 2,548 / 시군 12조 7,169)

세 입 (단위 : 억원)

2021년 세입 항목(지방세,세외수입,교부세,재정보전금,보조금,지특회계(총계),지방채,보전수입등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시 군
209,717 82,548 127,169
비율% 비율% 비율%
지 방 세 31,925 15.2 19,100 23.1 12,825 10.1
세 외 수 입 4,646 2.2 570 0.7 4,075 3.2
지 방 교 부 세 63,155 30.1 11,207 13.6 51,948 40.8
조 정 교 부 금 2,315 1.1 0 0.0 2,315 1.8
보 조 금 98,113 46.8 48,194 58.4 49,919 39.3
- 균특회계(총계) (10,970) (6,664) (4,306)
지 방 채 1,000 0.5 1,000 1.2 0 0.0
보 전 수 입 등 8,564 4.1 2,477 3.0 6,087 4.8

세 출 (단위:억원)

2021년도 세출 항목(일반공공행정,공공질서 및 안전,교육,문화 및 관광,환경보호,사회복지,보건,농림·해양수산,산업middot;중소기업,수송 및 교통,국토및지역개발,과학기술,예비비 등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시 군
209,717 82,548 127,169
비율% 비율% 비율%
일반공공행정 13,092 6.2 6,811 8.3 6,281 4.9
공공질서및안전 6,778 3.2 4,574 5.5 2,204 1.7
교육 3,811 1.8 2,332 2.8 1,479 1.2
문화및관광 10,297 4.9 3,338 4.0 6,959 5.5
환경보호 15,027 7.2 6,681 8.1 8,345 6.6
사회복지 60,363 28.8 25,791 31.2 34,572 27.2
보건 3,908 1.9 1,399 1.7 2,509 2.0
농림?해양수산 43,926 20.9 18,021 21.8 25,906 20.4
산업?중소기업 6,973 3.3 3,624 4.4 3,349 2.6
수송및교통 8,888 4.2 2,871 3.5 6,017 4.7
국토및지역개발 11,921 5.7 3,510 4.3 8,412 6.6
과학기술 56 0.0 55 0.1 1 0.0
예비비 2,969 1.4 909 1.1 2,061 1.6
기타 21,709 10.4 2,633 3.2 19,076 15.0

특별회계

2조 788억원(도 9,475 / 시군 1조 1,313)

재정자립도

22.2% (도 22.1%, 시군 13.3% - 시 21.6, 군 8.8)

  • ※ 2020년 도 당초예산 재정자립도 : 23.3% (도 24.0%, 시군 14.1% - 시 22.1, 군 9.5)

재정자주도

63.1% (도 36%, 시군 56% - 시 57.2, 군 55.3)

  • ※ 2020년 도 당초예산 재정자주도 : 66.7% (도 39.5%, 시군 58.9% - 시 57.5, 군 59.7)

2021년 도 및 시군 총계예산 규모(단위:백만원)

2020년도 도 및 시ㆍ군별 총계예산규모를 예산규모, 자체수입(일반회계), 교부세/재정보전금/조정교부금, 자립도(%), 순위, 자주도(%)로 나눠 보여주고, 도, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 나타내는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 교 부 세 조정교부금 재정 자립도 재정 자주도
일반회계 특별회계 지방세 세외수입
총 계 23,050,548 20,971,745 2,078,803 3,657,069 3,192,504 464,565 6,546,950 22.2 63.1
(순 계) (16,695,308) (15,634,399) (1,060,909) (3,613,556) (3,192,504) (421,052) (6,315,496)
9,202,286 8,254,821 947,465 1,967,036 1,910,000 57,036 1,120,700 22.1 36
시군계 13,848,262 12,716,924 1,131,338 1,690,033 1,282,504 407,529 5,426,250 13.3 56
시 계 5,125,202 4,449,604 675,598 963,232 776,838 186,394 1,580,245 21.6 57.2
목 포 855,571 774,237 81,334 154,550 108,200 46,350 257,398 20 53.2
여 수 1,221,247 1,092,076 129,171 301,753 258,160 43,593 334,355 27.6 58.2
순 천 1,287,115 1,088,254 198,861 195,390 145,514 49,876 426,500 18 57.1
나 주 748,348 693,133 55,215 125,332 104,079 21,253 289,038 18.1 59.8
광 양 1,012,924 801,905 211,018 186,207 160,886 25,321 272,954 23.2 57.3
군 계 8,723,060 8,267,320 455,740 726,801 505,666 221,135 3,846,005 8.8 55.3
담 양 432,783 421,354 11,429 44,833 31,300 13,533 184,971 10.6 54.5
곡 성 445,613 415,411 30,201 34,798 22,333 12,465 198,500 8.4 56.2
구 례 313,944 308,950 4,994 22,288 13,123 9,165 152,096 7.2 56.4
고 흥 712,046 700,432 11,614 45,222 29,844 15,378 308,934 6.5 50.6
보 성 535,025 483,179 51,846 31,093 21,544 9,549 234,860 6.4 55
화 순 612,264 543,103 69,161 82,556 63,580 18,976 236,003 15.2 58.7
장 흥 470,180 455,408 14,772 30,339 19,065 11,274 215,683 6.7 54
강 진 385,123 376,873 8,250 31,370 18,400 12,970 194,900 8.3 60
해 남 786,970 750,550 36,420 51,667 36,955 14,712 339,001 6.9 52.1
영 암 574,461 506,176 68,285 60,033 49,404 10,629 258,127 11.9 62.9
무 안 529,096 511,930 17,167 60,237 48,585 11,652 231,724 11.8 57
함 평 433,787 420,290 13,497 33,788 21,241 12,547 187,349 8 52.6
영 광 552,760 491,764 60,996 53,705 38,417 15,288 219,166 10.9 55.5
장 성 451,700 442,230 9,470 45,914 33,634 12,280 195,698 10.4 54.6
완 도 548,538 530,490 18,049 31,800 21,033 10,767 236,433 6 50.6
진 도 355,069 348,072 6,997 31,192 15,512 15,680 172,202 9 58.4
신 안 583,702 561,110 22,592 35,966 21,696 14,270 280,359 6.4 56.4
  • 재정자립도 및 자주도 산정시 일반회계와 지방세 예산액 중 지방교육세(1,810억원) 제외
  • 자치단체별(도, 시군)은 예산총계 기준

전라남도 인건비 해결 현황 (단위:백만원)

2020년도 인건비 해결현황(전년대비)를 예산규모, 자체수입(일반회계), 인건비(기간제 근로자 제외), 자체수입대비, 지방세대비로 나눠 나타내고, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 보여주는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 인건비 (기간제 근로자 제외) 자체수입 대 비 지 방 세 대 비
일반회계 특별회계 지방세 세외수입 2020 2019 2020 2019
총 계 21,529,258 19,461,371 2,067,887 3,594,307 3,114,239 480,068 1,573,320 10 10 7 7
8,158,795 7,324,978 833,817 1,880,969 1,822,000 58,969 184,813
시군계 13,370,463 12,136,393 1,234,070 1,713,338 1,292,239 421,099 1,388,507 9 9 6 6
시 계 5,265,648 4,463,332 802,315 984,209 793,871 190,338 479,784 5 5 5 5
목 포 822,099 743,354 78,745 142,473 104,622 37,851 90,188
여 수 1,359,412 1,177,471 181,941 318,170 272,760 45,410 124,236
순 천 1,255,640 1,084,969 170,671 207,967 152,018 55,949 107,598
나 주 778,281 698,695 79,585 130,912 107,929 22,982 83,215
광 양 1,050,215 758,842 291,373 184,687 156,542 28,145 74,547
군 계 8,104,815 7,673,061 431,754 729,129 498,368 230,761 908,723 4 4 1 1
담 양 378,624 369,105 9,519 45,407 29,940 15,467 45,997 × ×
곡 성 397,149 377,317 19,832 35,818 23,305 12,513 47,928 × × × ×
구 례 302,788 295,700 7,088 21,616 13,573 8,043 41,174 × × × ×
고 흥 654,641 638,110 16,531 45,202 29,324 15,878 61,951 × × × ×
보 성 493,312 456,146 37,166 28,874 20,838 8,036 49,775 × × × ×
화 순 572,663 500,848 71,814 83,104 64,406 18,698 62,563
장 흥 409,531 391,638 17,893 32,548 19,919 12,629 54,243 × × × ×
강 진 375,194 365,984 9,209 28,534 16,300 12,234 49,138 × × × ×
해 남 739,524 715,768 23,756 53,044 35,748 17,296 70,437 × × × ×
영 암 526,520 465,142 61,378 60,398 49,650 10,748 50,917 × ×
무 안 519,021 500,991 18,030 73,736 48,017 25,719 56,982 × ×
함 평 386,884 369,569 17,315 31,470 18,864 12,606 41,946 × × × ×
영 광 513,926 463,682 50,244 48,459 36,107 12,352 46,259 × × × ×
장 성 416,000 404,632 11,368 47,751 35,084 12,667 50,938 × × × ×
완 도 518,578 503,547 15,031 31,956 20,116 11,840 59,790 × × × ×
진 도 332,524 322,300 10,225 26,025 15,481 10,544 48,422 × × × ×
신 안 567,937 532,581 35,356 35,188 21,696 13,492 70,263 × × × ×

○ 해 결, × 미해결

  • 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
  • 최근업데이트2021-08-23

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중