D

D

사이드 메뉴 보기

2019년

HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2019년

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

2019년도 우리도ㆍ시군 예산규모

총 규모

  • 19조 5,963억원(일반 17조 4,257, 특별 2조 1,706)
  • 도 : 7조 3,691억원(일반 6조 5,571, 특별 8,120)------- 전년대비 6,183억원 9.2%증
  • 시군 : 12조 2,271억원(일반10조 8,686,특별 1조 3,585)----- 전년대비11,015억원 9.9%증

    ※ ’18당초예산17조 8,764억원(일반 15조 9,715, 특별 1조 9,049)보다1조 7,198억원(9.6%) 증

일반회계

17조 4,257억원(도 6조 5,571, 시군 10조 8,686)

세 입 (단위 : 억원)

2019년 세입 항목(지방세,세외수입,교부세,재정보전금,보조금,지특회계(총계),지방채,보전수입등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시 군
174,257 65,571 108,686
비율% 비율% 비율%
지 방 세 22,474 12.9 10,900 16.6 11,574 9.5
세 외 수 입 4,347 2.5 565 0.9 3,782 6.9
지 방 교 부 세 55,668 31.9 9,857 15.0 45,811 37.5
조 정 교 부 금 1,743 1.0 - - 1,743 1.5
보 조 금 80,402 46.1 41,032 62.6 39,370 34.2
- 균특회계(총계) (18,373) (11,255) (7,118)
지 방 채 - - - - - -
보 전 수 입 등 9,623 5.5 3,217 4.9 6,406 10.4

세 출 (단위:억원)

2019년도 세출 항목(일반공공행정,공공질서 및 안전,교육,문화 및 관광,환경보호,사회복지,보건,농림·해양수산,산업middot;중소기업,수송 및 교통,국토및지역개발,과학기술,예비비 등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시 군
174,257 65,571 108,686
비율% 비율% 비율%
일반공공행정 11,043 6.3 5,368 8.2 5,675 5.2
공공질서및안전 6,373 3.7 4,468 6.8 1,905 1.8
교육 3,289 1.9 2,014 3.1 1,275 1.2
문화및관광 9,518 5.5 2,658 4.1 6,860 6.3
환경보호 10,969 6.3 4,479 6.8 6,490 6.0
사회복지 49,741 28.5 21,262 32.4 28,479 26.2
보건 3,331 1.9 1,086 1.7 2,245 2.1
농림·해양수산 32,133 18.4 12,663 19.3 19,471 17.9
산업·중소기업 4,359 2.5 2,182 3.3 2,177 2.0
수송및교통 8,901 5.1 2,707 4.1 6,194 5.7
국토및지역개발 11,126 6.4 3,390 5.2 7,735 7.1
과학기술 60 0 59 0.1 1 0
예비비 3,370 1.9 674 1.0 2,696 2.5
기타 20,044 11.5 2,561 3.9 17,483 16.1

특별회계

2조 1,706억원(도 8,120, 시군 1조 3,585)

재정자립도

19.1% (도 15.5%, 시군 14.1% - 시 23.7, 군 8.5)

  • ※ 2018년 당초예산 재정자립도 : 19.8% (도 15.7%, 시군 14.8% - 시 24.5, 군 9.2)

재정자주도

61.6% (도 30.9%, 시군 57.9% - 시 58.8, 군 57.3)

  • ※ 2018년 당초예산 재정자주도 : 61.2% (도 30.3%, 시군 57.4% - 시 58.2, 군 56.9)

2019년 도 및 시군 총계예산 규모(단위:백만원)

2019년도 도 및 시ㆍ군별 총계예산규모를 예산규모, 자체수입(일반회계), 교부세/재정보전금/조정교부금, 자립도(%), 순위, 자주도(%)로 나눠 보여주고, 도, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 나타내는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 교부세 조정교부금 자립도(%) 순위 자주도 (%)
일반회계 특별회계 지방세 세외수입
총 계 19,596,257 17,425,686 2,170,571 2,682,171 2,247,422 434,749 5,741,034 19.1 61.6
(순계) (14,541,430) (12,502,898) (2,038,532) (2,649,668) (2,247,423) (402,245) (5,566,776)
7,369,128 6,557,076 812,052 1,146,516 1,090,000 56,516 985,666 15.5 30.9
시군계 12,227,129 10,868,610 1,358,519 1,535,655 1,157,422 378,233 4,755,368 14.1 57.9
시 계 4,910,032 4,007,146 902,885 950,663 788,686 161,977 1,406,298 23.7 58.8
목 포 738,869 655,468 83,401 122,429 104,150 18,279 223,624 18.7 4 52.8
여 수 1,358,697 1,051,575 307,122 355,507 316,064 39,443 296,289 33.8 1 62.0
순 천 1,159,153 981,840 177,313 185,773 131,000 54,773 399,700 18.9 3 59.6
나 주 680,870 605,936 74,934 111,764 89,302 22,462 215,935 18.4 5 54.1
광 양 972,442 712,327 260,115 175,190 148,170 27,020 270,750 24.6 2 62.6
군 계 7,317,097 6,861,464 455,632 584,992 368,736 216,256 3,349,070 8.5 57.3
담 양 352,795 343,945 8,850 42,381 25,400 16,981 151,045 12.3 8 56.2
곡 성 365,305 343,106 22,199 24,309 13,098 11,211 174,098 7.1 13 57.8
구 례 286,700 279,800 6,900 17,804 9,854 7,950 155,000 6.4 17 61.8
고 흥 584,292 568,000 16,292 34,961 19,970 14,991 281,664 6.2 20 55.7
보 성 482,623 440,263 42,360 23,382 13,222 10,160 214,365 5.3 22 54.0
화 순 509,794 447,312 62,482 81,118 61,906 19,212 212,508 18.1 6 65.6
장 흥 391,961 368,696 23,265 24,788 12,400 12,388 175,223 6.7 15 54.2
강 진 337,462 328,448 9,014 19,307 10,300 9,007 165,000 5.9 21 56.1
해 남 671,799 648,673 23,126 40,003 23,700 16,303 290,300 6.2 19 50.9
영 암 425,363 384,395 40,968 47,676 38,140 9,536 185,598 12.4 7 60.7
무 안 485,179 466,101 19,078 55,652 38,000 17,652 194,474 11.9 9 53.7
함 평 346,041 318,281 27,760 21,595 10,360 11,235 163,500 6.8 14 58.2
영 광 442,302 387,957 54,345 39,380 30,735 8,645 180,683 10.2 10 56.7
장 성 401,000 390,238 10,762 36,679 24,064 12,615 185,055 9.4 11 56.8
완 도 450,956 411,594 39,362 26,811 15,837 10,974 212,985 6.5 16 58.3
진 도 320,327 309,309 11,018 22,848 9,540 13,308 164,292 7.4 12 60.5
신 안 463,197 425,346 37,851 26,298 12,210 14,088 243,280 6.2 18 63.4
  • 재정자립도 및 자주도 산정시 일반회계와 지방세 예산액 중 지방교육세(1,500억원) 제외
  • 도+시군은 예산순계, 자치단체별(도, 시군)은 예산총계 기준임

전라남도 인건비 해결 현황 (단위:백만원)

2019년도 인건비 해결현황(전년대비)를 예산규모, 자체수입(일반회계), 인건비(기간제 근로자 제외), 자체수입대비, 지방세대비로 나눠 나타내고, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 보여주는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 인건비 (기간제 근로자 제외) 자체수입 대 비 지 방 세 대 비
일반회계 특별회계 지방세 세외수입 2019 2018 2019 2018
총 계 19,596,257 17,425,686 2,170,571 2,682,171 2,247,422 434,749 1,490,088 10 11 7 7
7,369,128 6,557,076 812,052 1,146,516 1,090,000 56,516 169,629
시군계 12,227,129 10,868,610 1,358,519 1,535,655 1,157,422 378,233 1,320,460 9 10 6 6
시 계 4,910,032 4,007,146 902,885 950,663 788,686 161,977 466,054 5 5 5 5
목 포 738,869 655,468 83,401 122,429 104,150 18,279 84,826
여 수 1,358,697 1,051,575 307,122 355,507 316,064 39,443 127,202
순 천 1,159,153 981,840 177,313 185,773 131,000 54,773 104,013
나 주 680,870 605,936 74,934 111,764 89,302 22,462 79,650
광 양 972,442 712,327 260,115 175,190 148,170 27,020 70,363
군 계 7,317,097 6,861,464 455,632 584,992 368,736 216,256 854,406 4 5 1 1
담 양 352,795 343,945 8,850 42,381 25,400 16,981 42,279 × ×
곡 성 365,305 343,106 22,199 24,309 13,098 11,211 44,166 × × × ×
구 례 286,700 279,800 6,900 17,804 9,854 7,950 38,914 × × × ×
고 흥 584,292 568,000 16,292 34,961 19,970 14,991 59,844 × × × ×
보 성 482,623 440,263 42,360 23,382 13,222 10,160 50,055 × × × ×
화 순 509,794 447,312 62,482 81,118 61,906 19,212 59,406
장 흥 391,961 368,696 23,265 24,788 12,400 12,388 47,805 × × × ×
강 진 337,462 328,448 9,014 19,307 10,300 9,007 44,222 × × × ×
해 남 671,799 648,673 23,126 40,003 23,700 16,303 65,762 × × × ×
영 암 425,363 384,395 40,968 47,676 38,140 9,536 47,395 × ×
무 안 485,179 466,101 19,078 55,652 38,000 17,652 54,843 × ×
함 평 346,041 318,281 27,760 21,595 10,360 11,235 40,424 × × × ×
영 광 442,302 387,957 54,345 39,380 30,735 8,645 45,486 × × ×
장 성 401,000 390,238 10,762 36,679 24,064 12,615 49,332 × × × ×
완 도 450,956 411,594 39,362 26,811 15,837 10,974 54,603 × × × ×
진 도 320,327 309,309 11,018 22,848 9,540 13,308 44,341 × × × ×
신 안 463,197 425,346 37,851 26,298 12,210 14,088 65,529 × × × ×

○ 해 결, × 미해결

  • 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
  • 최근업데이트2019-09-04

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중