2007년
HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2007년소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
- 2015년
- 2014년
- 2013년
- 2012년
- 2011년
- 2010년
- 2009년
- 2008년
- 2007년
- 2006년
- 2005년
- 2004년
2007년도 우리도ㆍ시군 예산규모
총 규모
- 10조 3,457억원 (일반 8조6,731, 특별 1조6,726)
- 道 : 3조9,368억원(일반 31,978, 특별 7,390) ------ 전년대비 1,411억원 3.7%증
- 市郡 : 6조4,089억원(일반 54,753, 특별 9,336) ------ 전년대비 4,434억원 7.4%증
2006당초예산총규모9조7,612억원(일반8조326 특별1조7,286)보다5,845억원(6.0%)증
일반회계
8조 6,731억원(도 31,978, 시군 54,753)
세 입 (단위:억원)
구 분 | 총 계 | 도 | 시군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 86,731 | 31,978 | 54,753 | |||
비율% | 비율% | 비율% | ||||
지 방 세 | 8,996 | 10.4 | 3,193 | 10.0 | 5,803 | 10.6 |
세외수입 | 5,031 | 5.8 | 949 | 3.0 | 4,082 | 7.5 |
교 부 세 | 30,708 | 35.4 | 6,569 | 20.5 | 24,139 | 44.1 |
보 조 금 | 40,403 | 46.6 | 20,487 | 64.1 | 19,916 | 36.4 |
지 방 채 | 1,026 | 1.2 | 780 | 2.4 | 246 | 0.4 |
재정보전금 | 567 | 0.6 | - | 567 | 1.0 |
세 출 (단위:억원)
구 분 | 총 계 | 도 | 시군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 86,731 | 31,978 | 54,753 | |||
비율% | 비율% | 비율% | ||||
일반행정비 | 14,461 | 16.7 | 1,612 | 5.0 | 12,849 | 23.5 |
사회개발비 | 38,005 | 43.8 | 15,883 | 49.7 | 22,122 | 40.4 |
경제개발비 | 30,550 | 35.2 | 12,459 | 39.0 | 18,091 | 33.0 |
민방위비 | 1,110 | 1.3 | 978 | 3.1 | 132 | 0.2 |
지원 및 기타 | 2,605 | 3.0 | 1,046 | 3.2 | 1,559 | 2.9 |
특별회계
1조6,726억원(도 7,390, 시군 9,336)
재정자립도
20.1 (도 10.6, 시군 18.1 - 시 28.4·군 12.1
재정자주도
69.5 (도 33.2, 시군 62.5 - 시 66.0ㆍ군 60.7)
- 재정자주도 : {자체수입(지방세+세외수입)+자주재원(지방교부세+재정보전금+조정교부금)/일반회계규모 × 100
2007년 도 및 시ㆍ군 총계 예산규모(단위:백만원)
구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 교 부 세 재정보전금 조정교부금 |
자립도 (%) |
자주도 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외수입 | ||||
총 계 | 10,345,735 | 8,673,155 | 1,672,580 | 1,402,679 | 899,593 | 503,086 | 3,127,563 | 20.1 | 67.0 |
도 | 3,936,794 | 3,197,816 | 738,978 | 414,181 | 319,310 | 94,871 | 656,873 | 10.6 | 31.7 |
시군계 | 6,408,941 | 5,475,339 | 933,602 | 988,498 | 580,283 | 408,215 | 2,470,690 | 18.1 | 63.2 |
시 계 | 2,588,729 | 1,991,504 | 597,225 | 565,540 | 370,377 | 195,163 | 734,376 | 28.4 | 65.3 |
목포 | 536,107 | 384,899 | 151,208 | 108,711 | 53,610 | 55,101 | 135,179 | 28.2 | 63.4 |
여수 | 780,715 | 608,483 | 172,232 | 182,440 | 136,723 | 45,717 | 177,908 | 30.0 | 59.2 |
순천 | 608,812 | 462,077 | 146,735 | 124,595 | 61,020 | 63,575 | 207,757 | 27.0 | 71.9 |
나주 | 338,919 | 281,765 | 57,154 | 31,306 | 26,047 | 5,259 | 137,905 | 11.1 | 60.1 |
광양 | 324,176 | 254,280 | 69,896 | 118,488 | 92,977 | 25,511 | 75,627 | 46.6 | 76.3 |
군 계 | 3,820,212 | 3,483,835 | 336,377 | 422,958 | 209,906 | 213,052 | 1,736,314 | 12.1 | 62.0 |
담양 | 207,511 | 194,938 | 12,573 | 25,815 | 13,601 | 12,214 | 94,391 | 13.2 | 61.7 |
곡성 | 160,687 | 149,458 | 11,229 | 14,737 | 8,017 | 6,720 | 81,923 | 9.9 | 64.7 |
구례 | 140,523 | 136,437 | 4,086 | 14,712 | 5,300 | 9,412 | 75,328 | 10.8 | 66.0 |
고흥 | 308,957 | 282,365 | 26,592 | 24,102 | 10,892 | 13,210 | 143,557 | 8.5 | 59.4 |
보성 | 239,194 | 219,567 | 19,627 | 18,199 | 8,550 | 9,649 | 108,057 | 8.3 | 57.5 |
화순 | 265,776 | 249,450 | 16,326 | 64,397 | 49,087 | 15,310 | 110,310 | 25.8 | 70.0 |
장흥 | 220,193 | 201,306 | 18,887 | 19,393 | 6,035 | 13,358 | 99,722 | 9.6 | 59.2 |
강진 | 196,560 | 189,834 | 6,726 | 17,680 | 7,545 | 10,135 | 93,089 | 9.3 | 58.4 |
해남 | 280,822 | 267,884 | 12,938 | 28,133 | 13,330 | 14,803 | 138,791 | 10.5 | 62.3 |
영암 | 223,673 | 191,274 | 32,399 | 23,291 | 16,236 | 7,055 | 99,799 | 12.2 | 64.4 |
무안 | 216,509 | 199,322 | 17,187 | 20,551 | 11,750 | 8,801 | 101,091 | 10.3 | 61.0 |
함평 | 177,320 | 172,095 | 5,225 | 19,070 | 6,859 | 12,211 | 91,346 | 11.1 | 64.2 |
영광 | 237,439 | 182,945 | 54,494 | 37,209 | 23,150 | 14,059 | 78,419 | 20.3 | 63.2 |
장성 | 197,800 | 178,000 | 19,800 | 25,295 | 11,700 | 13,595 | 91,248 | 14.2 | 65.5 |
완도 | 255,898 | 224,974 | 30,924 | 22,927 | 7,988 | 14,939 | 116,192 | 10.2 | 61.8 |
진도 | 209,897 | 202,424 | 7,473 | 26,560 | 4,531 | 22,029 | 95,985 | 13.1 | 60.5 |
신안 | 281,453 | 241,562 | 39,891 | 20,887 | 5,335 | 15,552 | 117,066 | 8.6 | 57. |
※ 재정자립도 = (지방세+세외수입+재정보전금)/일반회계×100
2007년도 인건비 해결현황(전년대비) (단위:백만원)
구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 자체수입 대 비 |
지 방 세 대 비 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외 수입 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
총계 | 10,345,735 | 8,673,155 | 1,672,580 | 1,402,679 | 899,593 | 503,086 | 13 | 6 | ||
도 | 3,936,794 | 3,197,816 | 738,978 | 414,181 | 319,310 | 94,871 | ○ | ○ | ||
시군계 | 6,408,941 | 5,475,339 | 933,602 | 988,498 | 580,283 | 408,215 | 12 | 5 | ||
시계 | 2,588,729 | 1,991,504 | 597,225 | 565,540 | 370,377 | 195,163 | 4 | 4 | ||
목포 | 536,107 | 384,899 | 151,208 | 108,711 | 53,610 | 55,101 | ○ | ○ | ||
여수 | 780,715 | 608,483 | 172,232 | 182,440 | 136,723 | 45,717 | ○ | ○ | ||
순천 | 608,812 | 462,077 | 146,735 | 124,595 | 61,020 | 63,575 | ○ | ○ | ||
나주 | 338,919 | 281,765 | 57,154 | 31,306 | 26,047 | 5,259 | × | × | ||
광양 | 324,176 | 254,280 | 69,896 | 118,488 | 92,977 | 25,511 | ○ | ○ | ||
군계 | 3,820,212 | 3,483,835 | 336,377 | 422,958 | 209,906 | 213,052 | 8 | 1 | ||
담양 | 207,511 | 194,938 | 12,573 | 25,815 | 13,601 | 12,214 | ○ | × | ||
곡성 | 160,687 | 149,458 | 11,229 | 14,737 | 8,017 | 6,720 | × | × | ||
구례 | 140,523 | 136,437 | 4,086 | 14,712 | 5,300 | 9,412 | × | × | ||
고흥 | 308,957 | 282,365 | 26,592 | 24,102 | 10,892 | 13,210 | × | × | ||
보성 | 239,194 | 219,567 | 19,627 | 18,199 | 8,550 | 9,649 | × | × | ||
화순 | 265,776 | 249,450 | 16,326 | 64,397 | 49,087 | 15,310 | ○ | ○ | ||
장흥 | 220,193 | 201,306 | 18,887 | 19,393 | 6,035 | 13,358 | ○ | × | ||
강진 | 196,560 | 189,834 | 6,726 | 17,680 | 7,545 | 10,135 | × | × | ||
해남 | 280,822 | 267,884 | 12,938 | 28,133 | 13,330 | 14,803 | ○ | × | ||
영암 | 223,673 | 191,274 | 32,399 | 23,291 | 16,236 | 7,055 | ○ | × | ||
무안 | 216,509 | 199,322 | 17,187 | 20,551 | 11,750 | 8,801 | × | × | ||
함평 | 177,320 | 172,095 | 5,225 | 19,070 | 6,859 | 12,211 | × | × | ||
영광 | 237,439 | 182,945 | 54,494 | 37,209 | 23,150 | 14,059 | ○ | × | ||
장성 | 197,800 | 178,000 | 19,800 | 25,295 | 11,700 | 13,595 | ○ | × | ||
완도 | 255,898 | 224,974 | 30,924 | 22,927 | 7,988 | 14,939 | × | × | ||
진도 | 209,897 | 202,424 | 7,473 | 26,560 | 4,531 | 22,029 | ○ | × | ||
신안 | 281,453 | 241,562 | 39,891 | 20,887 | 5,335 | 15,552 | × |
○ 해 결, × 미해결
- 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
- 최근업데이트2015-09-29
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.