교류협정체결현황
HOME > 전남소개 > 해외교류 현황 > 교류협정체결현황소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
전라남도 국제교류 현황
교류현황(총괄)
(2023. 1. 17. 기준)
구분 | 계 | 자매결연 | 우호교류 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국가수 | 지역수 | 국가수 | 지역수 | 국가수 | 지역수 | |
계 | 30 | 152 | 11 | 43 | 24 | 109 |
* 8국가 중복 | * 3국가 중복 | * 8국가 중복 | ||||
도 | 13 | 31 | 3 | 7 | 13 | 24 |
* 3국가 중복 | ||||||
시·군 | 25 | 121 | 11 | 36 | 19 | 85 |
* 5국가 중복 |
국가별 교류지역 현황
구분 | 국가별 | 총 계 | 도 | 시·군 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 자매 결연 |
우호 교류 |
계 | 자매 결연 |
우호 교류 |
계 | 자매 결연 |
우호 교류 |
||
계 | 계 | |||||||||
아시아 (12) |
중국 | 66 | 18 | 48 | 10 | 3 | 7 | 56 | 15 | 41 |
일본 | 17 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 12 | 5 | 7 | |
인도네시아 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
필리핀 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | ||
말레이시아 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
베트남 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
태국 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
대만 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
인도 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
몽골 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
우즈베키스탄 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
카자흐스탄 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
아프리카 (1) |
탄자니아 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
세이셸공화국 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
아메리카 (8) |
미국 | 16 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 |
멕시코 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
파나마 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
캐나다 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
칠레 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
콜롬비아 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
벨리즈 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
트리니다드토바고 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
유럽 (9) |
네덜란드 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
노르웨이 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
덴마크 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
프랑스 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
독일 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
영국 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
터키 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
오스트리아 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
러시아 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
전라남도 : 13개국 31개지역(자매결연 7, 우호교류 24)
구분 | 자치단체(도시)명 | 체결일자 |
---|---|---|
자매결연 (7) |
미국 미주리州 | 1986. 9. 24. |
미국 오리건州 | 1996. 10. 16. | |
미국 메릴랜드州 | 2017. 9. 5.(2013. 11. 15. 우호) | |
중국 저장성(浙江省) | 1998. 5. 16.(1993. 11. 10. 우호) | |
중국 장시성(江西省) | 2012. 4. 17.(2004. 4. 23. 우호) | |
일본 고치현(高知縣) | 2016. 10. 31.(2003. 5. 30. 우호) | |
중국 산시성(山西省) | 2017. 11. 24.(2007. 11. 12. 우호) | |
우호교류 (24) |
일본 후쿠오카현(福岡縣) | 1992. 8. 25. |
사 가 현(佐賀縣) | 1992. 8. 25. | |
나가사키현(長琦縣) | 1992. 8. 25. | |
야마구치현(山口縣) | 1998. 9. 2. | |
중국 상하이시(上海市) | 1996. 4. 19. | |
장 쑤 성(江蘇省) | 1996. 4. 23. | |
산 둥 성(山東省) | 1996. 4. 25. | |
후 난 성(湖南省) | 1997. 6. 21. | |
쓰 촨 성(四川省) | 2004. 4. 26. | |
푸 젠 성(福建省) | 2007. 10. 11. | |
충 칭 시(重慶市) | 2008. 9. 3. | |
독일 브레멘州 | 1996. 10. 28. | |
필리핀 리잘州 | 1997. 5. 7. | |
말레이시아 케다州 | 1997. 5. 10. | |
베트남 바리아봉타우省 | 1997. 5. 12. | |
베트남 껀더市 | 2012. 12. 04. | |
인도네시아 서자바州 | 2001. 4. 26. | |
인도네시아 중부술라웨시州 | 2009. 4. 13. | |
태국 라용道 | 1999. 8. 27. | |
콜롬비아 보야카州 | 2001. 5. 11. | |
러시아 노보시비르스크州 | 2005. 9. 28. | |
미국 애리조나州 | 2010. 9. 29. | |
인도 웨스트벵갈州 | 2019. 2. 7. | |
덴마크 에스비에르市 | 2021. 6. 30. |
시ㆍ군 : 25개국 117개지역(자매결연 34, 우호교류 83)
자매결연 ⇒ 14시·군 : 11개국 34지역
(2023. 1. 17. 기준)
구분 | 자치단체(도시)명 | 체결일자 |
---|---|---|
목포시(4) | 중국 장쑤성 롄윈강(連雲港)市 | 1992. 11. 1. |
중국 푸젠성 샤먼(厦門)市 | 2007. 7. 25. | |
일본 오이타현 벳부(別府)市 | 1984. 10. 1. | |
노르웨이 핀마르크州 함메르페스트市 | 1962. 3. 23. | |
여수시(6) | 중국 저장성 항저우(杭州)市 | 1994. 11. 1. |
중국 산둥성 웨이하이(威海)市 | 1995. 2. 27. | |
일본 사가현 가라쓰(唐津)市 | 1982. 3. 5. | |
필리핀 세부市 | 1996. 10. 23. | |
멕시코 케레타로州 케레타로市 | 2002. 9. 3. | |
트리니다드토바고 포트오브스페인市 | 2007. 9. 17. | |
순천시(4) | 미국 미주리州 콜롬비아市 | 1991. 10. 18. |
일본 가고시마현 이즈미(出水)市 | 2017.11.10.(’97.6.24우호). | |
중국 저장성 닝보(寧波)市 | 1984. 10. 1. | |
중국 장시성 잉탄(?潭)市 | 2021. 4. 30. | |
나주시(1) | 미국 워싱턴州 웨네치市 | 1994. 10. 15. |
광양시(3) | 오스트리아 오베뢰슈트라이히주 린츠市 | 1991. 12. 11. |
중국 광둥성 선전(深?)市 | 2004. 10. 11. | |
칠레 발파라이소주 발파라이소市 | 2010. 10. 26. | |
곡성군(1) | 미국 하와이州 하와이카운티 | 2012. 4. 2. |
구례군(2) | 중국 안후이성 츠저우(池州)市 | 2003. 11. 5. |
일본 나가사키현 운젠(雲仙)市 | 2007. 5. 18. | |
보성군(1) | 중국 랴오닝성 선양시 쑤자툰(蘇家屯)區 | 2000. 5. 9. |
강진군(4) | 네덜란드 남홀랜드州 호르큼市 | 1998. 10. 3. |
중국 저장성 리수이시 룽취안(龍泉)市 | 2001. 4. 27. | |
미국 워싱턴州 스노콜미市 | 2010. 1. 9. | |
일본 나가사키현 하사미(波佐見)町 | 2010. 10. 20. | |
해남군(1) | 중국 광둥성 사오관시 웡위안(翁源)縣 | 1999. 10. 5. |
영암군(1) | 중국 저장성 후저우(湖州)市 | 2003. 10. 10. |
함평군(1) | 필리핀 팜팡가주 앙겔레스市 | 2005. 10. 24. |
완도군(3) | 베트남 트어티엔 후에성 | 2018. 1. 31. |
중국 산등성 웨이하이시 룽청市 | 1996. 5. 17. | |
연운항시 연운구 | 2022. 11. 1. | |
신안군(2) | 미국 텍사스州 후드카운티 그랜베리市 | 2006. 1. 4. |
중국 베이징시 다싱(大興)區 | 2016. 4. 8. |
우호교류 ⇒ 19시군 : 20개국 83지역
(2023. 1. 17. 기준)
시군별 | 자치단체(도시)명 | 체결일자 |
---|---|---|
목포시(5) | 일본 고치현 高知(고치)市 | 2012. 11. 9. |
중국 랴오닝성 단둥시 둥강(東港)市 | 2015. 5. 28. | |
영국 스코틀랜드 애버딘市 | 2017. 2. 15. | |
중국 저장성 저우산(舟山)市 | 2017. 7. 7. | |
몽골 울란바타르市 | 2016. 9. 19. | |
여수시(8) | 중국 장쑤성 양저우(揚州)市 | 1995. 2. 18. |
중국 저장성 사오싱(紹興)市 | 1997. 5. 21. | |
중국 저장성 리수이(麗水)市 | 2005. 7. 21. | |
미국 캘리포니아州 뉴포트비치市 | 1997. 5. 19. | |
미국 알라스카州 스워드市 | 1996. 10. 23. | |
벨리즈 벨리즈주 벨리즈市 | 2002. 10. 14. | |
러시아 하바롭스크지방 바니노市 | 2004. 6. 30. | |
캐나다 뉴브런스웍州 몽턴市 | 2007. 12. 6. | |
순천시(6) | 중국 랴오닝성 단둥(丹東)市 | 2003. 2. 22. |
증극 산시성 타이위안市 | 2019. 6. 25. | |
프랑스 페이드라루아르州 낭트市 | 2009. 10. 30. | |
터키 안탈리아州 안탈리아市 | 2016. 4. 21. | |
탄자니아 모시市 | 2018. 1. 31. | |
세이셸공화국 빅토리아市 | 2012. 10. 12. | |
나주시(9) | 중국 저장성 닝보시 위야오(余姚)市 | 1997. 6. 16. |
중국 지린성 바이산(白山)市 | 1997. 6. 21. | |
중국 안후이성 보저우시 리신(利辛)縣 | 1998. 4. 1. | |
중국 장시성 난창(南昌)市 | 2007. 5. 31. | |
우즈베키스탄 타쉬켄트市 셀르겔리區 | 2007. 4. 2. | |
덴마크 해더슬레브市 | 2016. 10. 16. | |
중국 저장성 타이저우(台州)市 | 2017. 2. 14. | |
미국 메릴랜드州 하워드카운티 | 2016. 7. 12. | |
필리핀 팜팡가주 | 2022. 11. 4. | |
광양시(14) | 중국 랴오닝성 다롄(大連)市 | 1999. 9. 17. |
중국 랴오닝성 잉커우(營口)市 | 2005. 10. 10. | |
중국 랴오닝성 선양(沈陽)市 | 2007. 5. 21. | |
중국 푸젠성 샤먼(厦門)市 | 2007. 11. 22. | |
중국 푸젠성 푸저우(福州)市 | 2009. 9. 3. | |
중국 장쑤성 롄윈강(連雲港)市 | 2011. 6. 1. | |
중국 지린성 옌볜조선족자치주 허룽(和龍)市 | 2013. 7. 26. | |
필리핀 미사미스오리엔탈주 카가얀데오로市 | 2011. 10. 28. | |
파나마 파나마州 파나마市 | 2013. 11. 20. | |
인도네시아 반텐州 찔레곤市 | 2014. 9. 25. | |
타이완 타이중(臺中)市 | 2017. 11. 14. | |
베트남 꽝남성 | 2017. 6. 10. | |
러시아 아스트라한州 아스트라한市 | 2019. 4. 5. | |
러시아 상트페테르부르크市 아드미랄쩨이스키區 | 2019. 5. 6. | |
담양군(4) | 미국 워싱턴주 린우드市 | 2016. 9. 22. |
중국 쓰촨성 이빈(宜賓)市 | 2016. 1. 20. | |
몽골 어문고비 아이막 | 2013. 7. 7. | |
중국 저장성 타이저우시 셴쥐(仙居)縣 | 2015. 10. 15. | |
곡성군(6) | 중국 장시성 상라오(上饒)市 | 2013. 10. 22. |
중국 장시성 상라오시 우위안(?源)縣 | 2014. 4. 9. | |
중국 저장성 저우산시 푸퉈(普陀)區 | 2001. 11. 17. | |
중국 허베이성 샹양시 구청(谷城)縣 | 2013. 10. 1. | |
필리핀 팡가시난州 올더내타市 | 2012. 03. 20. | |
베트남 하우장성 롱미縣 | 2015. 10. 6. | |
고흥군(3) | 중국 광시좡족자치구 팡청강시 둥싱(東興)市 | 2012. 7. 17. |
중국 간쑤성 주취안(酒泉)市 | 2015. 9. 7. | |
일본 사가현 가시마(鹿島)市 | 1997. 1. 22. | |
보성군(1) | 카자흐스탄 알마티주 일리郡 | 2014. 11. 15. |
화순군(3) | 중국 저장성 타이저우시 톈타이(天台)縣 | 2006. 4. 22. |
미국 캘리포니아州 글렌데일市 | 2012. 8. 2. | |
중국 허베이성 한단(邯?)市 | 2015. 4. 24. | |
장흥군(8) | 미국 워싱턴주 듀발(Duvall)시 | 2009. 7. 30. |
미국 메릴랜드주 워싱턴카운티 | 2015. 10. 14. | |
중국 저장성 자싱시 하이옌(海鹽)縣 | 2006. 3. 28. | |
중국 헤이룽장성 하얼빈시 아청(阿城)區 | 2013. 1. 15. | |
중국 저장성 후저우시 창싱(長興)縣 | 2015. 9. 16. | |
필리핀 카가얀州 클라베리아市 | 2017. 7. 24. | |
필리핀 카비테주 바꼬르市 | 2019. 3. 16. | |
필리핀 루바오市 | 2022. 7. 13. | |
강진군(1) | 베트남 하우장성 풍힙縣 | 2013. 11. 5. |
해남군(1) | 중국 저장성 이우市 | 2022. 11. 24. |
영암군(2) | 일본 오사카부 히라카타(枚方)市 | 2008. 3. 1. |
일본 사가현 간자키市 | 2008. 7. 1. | |
무안군(2) | 중국 장쑤성 창수(常熟)市 | 2016. 10. 21. |
일본 아이치현 기타나고야市 | 2008. 7. 9. | |
함평군(5) | 중국 베이징市 창핑(昌平)區 | 2004. 8. 16 |
중국 베이징市 팡산(房山)區 | 2004. 8. 21. | |
중국 허난성 덩펑(登封)市 | 2014. 10. 17. | |
중국 허베이성 창저우市 창현(滄縣) | 2004. 4. 3. | |
필리핀 팔라완州 푸에르토프린세사市 | 2008. 5. 16. | |
장성군(1) | 중국 저장성 진화市 이우(義烏)市 | 2013. 10. 21. |
완도군(3) | 일본 사가현 이마리(伊万里)市 | 1995. 2. 8. |
일본 후쿠오카현 기타큐슈(北九州)市 | 1998. 4. 10. | |
중국 장쑤성 롄윈강시 롄윈(連雲)區 | 2006. 9. 23. | |
신안군(1) | 중국 랴오닝성 판진市 다와(大?)縣 | 2004. 9. 7. |
- 콘텐츠 관리부서 국제협력관 (061-286-2432)
- 최근업데이트2023-02-08
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.