전남행복지역화폐
HOME > 분야별 정보 > 일자리ㆍ경제 > 생활경제 > 전남행복지역화폐소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
추진방침
- 자금 역외유출 방지
지역에서만 사용가능한 지역화폐 발행으로 지역자금 유출 최소화 및 소비촉진으로 지역경제 선순환 도모
- 소상공인 지원
장기적인 경제 저성장 기조, 내수부진 등으로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 골목상권의 매출 확대 기대
사업개요
도와 시군의 역할 정립 및 협력체계 구축
- (전남도) 시군의 지역상품권 발행 확대를 위한 행·재정 지원
신규 보편적 복지수당의 도비 부담분을 시군 지역상품권 발행 예산으로 교부
조례안 및 매뉴얼 배포, 판매 활성화를 위한 예산 지원 등
- (시군) 지역상품권(일반,정책)의 발행 및 유통관리
지역상품권 일반발행 및 보편적 복지수당 도입시 정책발행 추진
도비 지원과 자체 재원을 활용, 일반발행 할인율을 6% 이상으로 유지 협조
발행 시기 및 규모
- 정책발행(안) :‘농어민 공익수당’을 활용, 시군 지역상품권 발행
’20. 1월 발행 목표 / 1인당 60만원 지급(도비 4 : 시군비 6)
발행규모 : 도내 농어민 약 24만3천 가구, 총1,458억원(예상)
- 일반발행 : 22개 시군 지역사랑상품권 발행(1,108억원/‘19.12.)
- ‘20년부터 도내 지역상품권 연간 2,500억원(정책+일반)발행 목표
2019 시군 지역상품권 발행 및 예산 지원 현황(19. 12월 기준)
22개 시군 : 총 1,108억원 발행
(단위 : 억원)
연번 | 시군 | 시행 | 발행액 | 할인율 (수시/명절) |
가맹점수 | 조례제정 현 황 |
도비 | 국비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,108 | 27,861 | 22.16 | 44.32 | |||||
1 | 여 수 | 2000. 4 | 45 | 5% | 1,345 | 2019.12 | 0.60 | 1.20 | |
2 | 순 천 | 2018. 4 | 70 | 5%/10% | 6,100 | 2017.12 | 0.40 | 0.80 | |
3 | 나 주 | 2007. 2 | 50 | 8% | 1,223 | 2017.7 | 1.00 | 2.00 | |
4 | 광 양 | 2008. 1 | 50 | 10% | BC카드 | 2019.6 | 1.00 | 2.00 | 카드 |
5 | 담 양 | 2007. 5 | 12 | 2%/5% | 683 | 2019.11 | 0.24 | 0.48 | 지류, 모바일 |
6 | 곡 성 | 2001. 9 | 30 | 1% | 541 | 2017.12. | 0.60 | 1.20 | |
7 | 구 례 | 2013. 6 | 10 | 2% | 106 | 2019.11 | 0.20 | 0.40 | |
8 | 보 성 | 2009. 5 | 11 | 5%/10% | 353 | 2019.7 | 0.22 | 0.44 | |
9 | 강 진 | 2012.12 | 92 | 5% | 718 | 2016.10. | 1.84 | 3.68 | |
10 | 영 암 | 2007. 7 | 35 | 3%/7% | 752 | 2009.8 | 0.70 | 1.40 | |
11 | 함 평 | 2011. 2 | 73 | 5% | 600 | 2010.12 | 1.46 | 2.92 | |
12 | 영 광 | 2019. 1 | 50 | 5%/10% | 1,750 | 2018.11 | 2.00 | 4.00 | 지류, 카드 |
13 | 해 남 | 2019. 4 | 150 | 2%/5% | 2,214 | 2018.12 | 3.00 | 6.00 | |
14 | 완 도 | 2019. 7 | 125 | 10% | 1,478 | 2019.3 | 3.00 | 6.00 | |
15 | 진 도 | 2019. 7 | 30 | 5%/10% | 896 | 2019.3 | 0.40 | 0.80 | |
16 | 무 안 | 2019. 7 | 20 | 3%/5% | 700 | 2019.4 | 0.40 | 0.80 | |
17 | 신 안 | 2019. 8 | 10 | 4% | 350 | 2019.6 | 0.20 | 0.40 | |
18 | 화 순 | 2019. 8 | 50 | 10% | 991 | 2019.7 | 1.00 | 2.00 | |
19 | 목 포 | 2019. 9 | 100 | 6%/10% | 5,400 | 2019.1 | 2.00 | 4.00 | |
20 | 장 성 | 2019. 9 | 20 | 6%/10% | 1100 | 2019.7 | 0.40 | 0.80 | |
21 | 고 흥 | 2019. 10 | 25 | 2%/5% | 531 | 2019.5 | 0.50 | 1.00 | |
22 | 장 흥 | 2019. 11 | 50 | 6% | 30 | 2019.7 | 1.00 | 2.00 |
- 콘텐츠 관리부서 중소벤처기업과 (061-286-3792)
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.