전남의 5일장
HOME > 분야별 정보 > 일자리ㆍ경제 > 생활경제 > 전남의 5일장소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
전남 전통시장 현황
시군 | 시장명 | 구분 | 소 재 지 | 개설일 | 부 지 면 적(㎡) |
매 장 면 적(㎡) |
점포수 (개소) |
주차장 보유면(대) |
활성화 수준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | |||||||||
합계 | 116 | 정기 74 상설 35 정기+상설 7 |
90개소 6,014 |
||||||
목포 (7) |
자유시장 | 등록/상설,사설 | 자유로 122(산정동) | ’99.9.21 | 6,304 | 3,559 | 220 | 56 | |
동부시장 | 등록/상설,사설 | 동부로 17번길(용당동 1053) | ’72.2.28 | 20,032 | 11,032 | 305 | 94 | ||
목포종합 수산시장 |
등록/상설,사설 | 해안로 279번길 6-10외(동명동) |
’04.9.17 | 5,559 | 3,523 | 135 | 64 | ||
청호시장 | 등록/상설,사설 | 석현로 28(석현동) | ’99.9.21 | 8,263 | 9,099 | 230 | 59 | ||
중앙식료시장 | 등록/상설,사설 | 호남로 34번길(남교동) | ’66.2.20 | 1,197 | 518 | 130 | 62 | ||
항동시장 | 인정/상설,사설 | 수강동 3번길5-1(항동) | ’05.11 | 6,443 | 3,659 | 105 | 24 | ||
신중앙시장 | 인정/상설,사설 | 원산중앙로 51(산정동) | ’70.7 | 5,812 | 4,526 | 144 | 23 | ||
여수 (14) |
서 시 장 | 등록/상설,사설 | 좌수영로16-6(서교동) | ‘82. 7.21 | 2,251 | 5,418 | 209 | 공영 100 |
|
중앙시장 | 등록/상설,사설 | 중앙로43(교동) | ‘75.11.18 | 2,393 | 6,340 | 162 | 49 | ||
여수수산시장 | 등록/상설,사설 | 여객선터미널길24(교동) | ‘69. 3.31 | 1,537 | 2,375 | 110 | |||
쌍봉시장 | 등록/상설,공설 | 학동2길7(학동) | ‘89. 6.27 | 1,370 | 1,900 | 35 | 31 | ||
교동시장 | 인정/상설, 사설 | 교동시장1길15-10(교동) | ’65 | 4,540 | 3,800 | 477 | |||
봉산시장 | 등록/상설,공설 | 봉산1로12 (봉산동) | ‘85. 7.15 | 3,300 | 5,720 | 69 | 50 | ||
덕양시장 | 등록/정기,공설 | 소라면 하세동길9-1 | ’32.10. | 8,159 | 621 | 34 | 20 | ||
수산물특화 | 등록/상설,사설 | 남산로60-31(남산동) | ’07. 8 ‘10. 7.14 |
5,732 | 4,791 | 200 | 공영61 사설36 |
||
동 시 장 | 등록/상설,공설 | 하멜로9-14(관문동) | ‘32. 3.15 | 1,739 | 422 | - | - | ‘16.12폐지 | |
진남시장 | 등록/상설,사설 | 학동1길10(학동) | ‘84. 4. 2 | 2,955 | 3,438 | 153 | 49 | ||
제일시장 | 등록/상설,사설 | 학동2길7-4(학동) | ‘86. 5.27 | 1,363 | 1,822 | 38 | |||
도깨비(서부)시장 | 인정/상설,사설 | 학동서5길18(학동) | ‘88. 6 | 4,937 | 4,986 | 87 | 25 | ||
서시장주변 | 인정/사설, 상설+정기 | 서교2길2-7(서교동) | 1930 | 12,236 | 16,541 | 517 | 공영 123 |
||
중앙선어시장 | 인정/상설,사설 | 이순신광장로101 (중앙동) | ‘08.4.24 | 3,643 | 4,340 | 170 | 공영 104 |
||
해안로건어물상가시장 | 인정/상설 사설 | 이순신광장로53 (교동) |
‘11.1.3 | 3672.9 | 6,672.9 | 56 | 공영 39 |
||
순천 (8) |
웃장(북부) | 등록/공설정기+상설 | 북문길 40(동외동) | ’75. 4 | 4,184 | 4,319 | 162 | 40 | |
아랫장(남부) | 등록/정기,/공설 | 장평로60(풍덕동) | ’77. 8 | 29,621 | 8,909 | 206 | 120 | ||
괴목시장 | 등록/정기,공설 | 순천시 황전면 괴목길 25 | 6,646 | 518 | 89 | - | |||
역전시장 | 등록/상설,사설 | 역전시장길9(덕암동) | ’79. 10 | 2,970 | 676 | 74 | 80 | ||
중앙시장 | 등록/상설,사설 | 순천시 중앙시장길18(남내동) | ’81. 7 | 937 | 1,589 | 115 | - | ||
별량시장 | 등록/정기,공설 | 순천시 별량면 별량장길38 | ’64. 10 | 3,014 | 859 | 18 | - | ||
승주시장 | 등록/정기,공설 | 순천시 승주읍 승주시장길 36 | ’64. 10 | 6,466 | 567 | 41 | - | ||
주암시장 | 등록/정기/공설 | 순천시 주암면 주암호길 5 | 4,6 78 | 888 | 132 | - | |||
나주 (6) |
영산포풍물 | 등록/정기, 공설 | 풍물시장2길12-14(이창동) | 1920. 8. 2003. 5. |
10,848 | 2,202 | 249 | 150 | |
공산 5일 | 등록/정기, 공설 | 공산면 공산로122 | ‘64. 10. | 4,643 | 758 | 139 | - | ||
나주목사고을 | 등록/공설,상설+정기 | 청길동14 | ‘12.1.4 | 27,338 | 4,623 | 161 | 268 | ||
남평 5일 | 등록/정기,공설 | 남평읍지석로21 | ’25. 9. | 7,234 | 1,657 | 120 | 50 | ||
세지 5일 | 등록/정기,공설 | 세지면 오봉리 246-3 | ‘36. 9. | 5,246 | 630 | 200 | - | ||
다시 5일 | 등록/정기,공설 | 다시면 다시로 168-72 | ’20. 8.(2013) | 16,646 | 826 | 99 | 16 | ||
광양 (6) |
광양상설 | 등록/상설,공설 | 광양읍 매일 시장길 20 |
1964 | 4,545 | 1,237 | 85 | 44 | |
광양정기 | 등록/정기,공설 | 광양읍 백운로 3 | 1964 | 12,704 | 4,196 | 230 | 34 | ||
진상5일 | 등록/정기,공설 | 진상면 학연로 1-4 | 1962 | 2,260 | 150 | 12 | 20 | ||
옥곡5일 | 등록/정기,공설 | 옥곡면 큰골1길2-26 | 1962 | 8,045 | 1,054 | 150 | - | ||
중마 | 등록/상설,공설 | 중마중앙로88(중동) | 2005 | 20,161 | 3,611 | 87 | 380 | ||
광영상설 | 등록/상설공설 | 광영시장길19(광영동) | 1987 | 1,801 | 1,353 | 44 | 25 | ||
담양 (3) |
담양시장 | 등록/정기,공설 | 담양읍 담주4길40 | 1740 | 4,718 | 2,000 | 120 | - | |
대전시장 | 인정/공설, 정기 | 대전면 대치8길28-12 | 1964 | 1,925 | 513 | 19 | 50 | ||
창평시장 | 등록/정기,공설 | 창평면 사동길14-25 | 1914 | 3,927 | 1,467 | 49 | 260 | ||
곡성 (3) |
석곡 5일 | 등록/정기,공설 | 석곡면 강변로 12 | ’56. 5.1 | 7,380 | 1,493 | 87 | 50 | |
옥과 5일 | 등록/정기,공설 | 옥과면 리문8길14 | ‘64.10.1 | 8,178 | 1,640 | 122 | 40 | ||
곡성기차마을 | 등록/정기+상설,공설 | 곡성읍 곡성로856 | ‘56. 9. 6 (‘09. 9. 3) |
17,070 | 2,802 | 212 | 193 | ||
구례 (3) |
구례 5일 | 등록/정기,공설 | 구례읍 5일시장작은길20 | ’59. 1. | 18,280 | 3,190 | 167 | 103 | |
구례상설 | 등록/상설,공설 | 구례읍 구례1길45-6 | ’76. 8. | 2,258 | 1,793 | 48 | 98 | ||
지리산나들이장터 | 등록/정기,공설 | 산동면 지리산온천로280 | ‘14.8.29 | 13,582 | 2,108 | 23 | 48 | ||
고흥 (6) |
고흥시장 | 등록/공설,상설+정기 | 고흥읍시장길 1 | ‘15. 3.15 | 11,235 | 2,464 | 273 | 53 | |
과역시장 | 등록/정기,공설 | 과역면 시장안길 17-1 | ’46. 4. | 10,884 | 1,369 | 80 | 50 | ||
동강시장 | 등록/정기,공설 | 동강면 원유둔4길 14 | ‘48. 1 | 8,434 | 1,120 | 43 | 30 | ||
도화시장 | 등록/공설,상설+정기 | 도화면 동신길 6-5 | ’58. 9 | 2,510 | 295 | 18 | 20 | ||
녹동시장 | 등록/공설,상설+정기 | 도양읍 녹동시장길 39 | ‘47. 5. | 14,114 | 1,768 | 67 | 50 | ||
봉래시장 | 등록/정기,공설 | 봉래면 신금리 878-141 | ‘77. 6. | 1984 | 990 | 20 | 10 | ||
보성 (8) |
조성 5일 | 등록/정기,공설 | 조성면 조성로 90-5 | ‘64. 10 | 13,471 | 720 | 18 | 50 | |
복내 5일 | 등록/정기,공설 | 복내면 송재로 1838 -12 | ‘89.8 | 3,595 | 1,041 | 22 | 30 | ||
보성매일 | 상설/공설 | 보성읍 신흥길 9 | ‘64. 10. | 2,986 | 1,935 | 40 | 30 | ||
벌교 5일 | 등록/정기,공설 | 벌교읍시장1길 12-4 | ’64. 10. | 21,746 | 5,912 | 90 | 100 | ||
벌교매일 | 인정/상설,사설 | 보성군 벌교읍 시장2길 10-41 |
‘13. 5. 29. | 16,676 | 6,268 | 68 | - | ||
녹차골 보성향토시장 |
등록/정기,공설 | 보성읍봉화로 53 | ‘55. 10. | 16,310 | 5,157 | 92 | 80 | ||
예당 5일 | 등록/정기,공설 | 득량면예당길 160-22 | ‘64. 10 | 9,571 | 448 | 14 | 30 | ||
회천 5일 | 등록/정기,공설 | 회천면시장길 20-4 | ‘64. 10 | 2,241 | 300 | 10 | 30 | ||
화순 (6) |
화순읍 시장 | 등록/정기,공설 | 화순읍 시장길 36 | ‘64. 10 | 10,297 | 2,845 | 97 | 78 | |
춘양시장 | 등록/정기,공설 | 춘양면 강변길 19-5 | ‘64. 10 | 2,074 | 412 | 5 | - | ||
이양시장 | 등록/정기,공설 | 이양면 이양로 29-12 | ‘64. 10 | 6,458 | 912 | 18 | - | ||
능주시장 | 등록/정기,공설 | 능주면 시장길 3-1 | ‘23. 2. | 7,921 | 1,728 | 50 | 40 | ||
동복시장 | 등록/정기,공설 | 동복면 석동길 70 | ‘64. 10 | 1,633 | 122 | 3 | - | ||
화순 남면 | 등록/정기,공설 | 남면 사호로 229 | ‘64. 10 | 5,545 | 960 | 15 | - | ||
장흥 (6) |
장흥토요 | 등록/공설 상설+정기 |
장흥읍 토요시장 3길 15 외 |
’05. 7. | 14,568 | 7,848 | 106 | 천변 500 |
|
관산시장 | 등록/정기,공설 | 관산읍 옥당2길 2 | 1961 (2010) |
5,337 | 2,564 | 42 | 97 | ||
대덕시장 | 등록/정기,공설 | 대덕읍 거정2길 10 | 1985 | 7,493 | 1,096 | 28 | - | ||
용산시장 | 등록/정기,공설 | 용산면 용인길 4 | 1992 | 3,103 | 240 | 12 | - | ||
장평시장 | 등록/정기,공설 | 장평면 장택길 7 | 1982 | 2,632 | 456 | 13 | - | ||
회진시장 | 등록/정기,공설 | 회진면 회진중앙길 9-13 외 | 1982 | 3,338 | 300 | 14 | - | ||
강진 (3) |
강진읍시장 | 등록/공설,상설+정기 | 강진읍 시장길19 | ‘35. 9 (‘10.3.5) |
10,574 | 2,147 | 102 | 185 | |
마량시장 | 인정/정기,공설 | 마량면 마량5길 11 | ’79. 9 | 4,563 | 1,238 | 40 | 15 | ||
병영시장 | 인정/정기,공설 | 병영면 남삼인길 6 | ‘32. 8. | 5,786 | 1,360 | 36 | 2 | ||
해남 (9) |
해남읍 5일 | 인정/정기,공설 | 해남읍 중앙2로 100-2 | 1964 | 7,359 | 2,113 | 146 | 150 | |
남창 5일 | 인정/정기,공설 | 북평면 달량진길 48-11 | 1964. | 5,478 | 1,311 | 64 | 30 | ||
우수영 5일 | 등록/정기,공설 | 문내면 우수영길10-13 | 1964 | 4,126 | 955 | 55 | 20 | ||
남리 시장 | 인정/정기,공설 | 황산면 시등로111-11 | 1964 | 6,118 | 1,311 | 45 | 20 | ||
현산 월송 | 인정/정기,공설 | 현산면 시등리길 48-5 | 1964 | 2,607 | 432 | 15 | 20 | ||
송지산정 | 인정/정기,공설 | 송지면 산정리266-17 | 1967 | 3,422 | 461 | 40 | 10 | ||
좌일 5일 | 인정/정기,공설 | 북일면 만월길26-1 | 1964 | 4,432 | 470 | 28 | 15 | ||
화원 5일 | 인정/정기,공설 | 화원면 청용길15-12 | 1964 | 3,473 | 450 | 19 | 5 | ||
해남매일 | 등록/상설,사설 | 해남읍 천변2길 15 | 1981 | 1,084 | 540 | 58 | 36 | ||
영암 (5) |
독천 5일 | 인정/정기,공설 | 학산면 독천1길 27 | 1964 | 4,684 | 825 | 101 | 30 | |
영암읍 정기 | 인정/정기,공설 | 영암읍 오일시장길 28 | 1964 | 5,566 | 1,887 | 116 | 50 | ||
신북시장 | 인정/정기,공설 | 신북면 황금동로 80 | 1964 | 4,268 | 1,026 | 39 | 15 | ||
시종시장 | 인정/정기,공설 | 시종면 내동중앙로 26 | 1969 | 4,558 | 672 | 62 | 30 | ||
구림시장 | 인정/정기,공설 | 군서면 도갑사로 19-3 | 1966 | 5,714 | 413 | 66 | 15 | ||
무안 (3) |
일로정기 | 등록/정기,공설 | 일로읍 시장길 11-0 | ’05.11.1 | 6,046 | 1,049 | 47 | 50 | |
망운정기 | 등록/정기,공설 | 망운면 조산길 2-0 | ‘07.2.23 | 2,482 | 576 | 12 | 45 | ||
무안정기 | 등록/정기,공설 | 무안읍 면성1길 134-0 | ‘83.12.10 | 11,000 | 1,818 | 60 | - | ||
함평 (4) |
함평시장 | 등록/정기,공설 | 함평읍 시장길 105 | 1903 | 9,023 | 2,182 | 88 | 80 | |
해보시장 | 등록/정기,공설 | 해보면 밀재로 1274-12 | 1943 | 4,557 | 644 | 26 | 10 | ||
나산시장 | 등록/정기,공설 | 나산면 나산길 15-10 | 1907 | 2,423 | 345 | 12 | 23 | ||
월야시장 | 등록/정기,공설 | 월야면 밀재로 1504-5 | 1981 | 1,973 | 525 | 17 | 17 | ||
영광 (3) |
영광매일 | 등록/상설,사설 | 영광읍 중앙로2길 64 | ‘85. 9 | 1,226 | 1,192 | 84 | 99 | |
고추특화 | 인정/상설,사설 | 영광읍 신남로 100-26 | ‘95. 4 | 29,255 | 2,481 | 51 | 165 | ||
영광터미널 | 인정/상설,사설 | 영광읍 신남로3길 321 | ‘07. 5 | 8,484 | 5,660 | 65 | - | ||
장성 (3) |
황룡 5일 | 등록/정기,공설 | 황룡면 삼월길 5 | ‘64. 10 | 6,904 | 3,520 | 419 | 130 | |
사창시장 | 등록/정기,공설 | 삼계면 사창로 81-2 | ‘98. 6 | 5,482 | 1,143 | 34 | 40 | ||
사가 5일 | 등록/정기,공설 | 북이면 사남북길 22 | ‘64. 10 | 3,051 | 565 | 85 | 20 | ||
완도 (5) |
완도읍 5일 | 등록/정기,공설 | 완도읍 개포로 59번길 16-4 | ’81. 8. 20 | 3,428 | 1,040 | 47 | 20 | |
중앙시장 | 등록/상설,사설 | 완도읍 장보고대로 282-1 | ’75. 1. 24 | 1,652 | 1,365 | 80 | 10 | ||
노화 5일 | 등록/정기,공설 | 노화읍 노화로 870번길 38 | ’68. 10. 1 | 625 | - | ||||
청해시장 | 등록/상설,사설 | 완도읍 청해진남로 23번길 8 | ’83. 11. 9 | 1,725 | 922 | 10 | - | ||
완도종합 | 등록/상설,사설 | 완도읍 개포로 59번길 16-4 | ’90. 8. 28 | 1,652 | 1,412 | 29 | - | ||
진도 (4) |
진도읍 5일 | 등록/정기,공설 | 진도읍 조금시장길 27-16 | ‘64. 10 | 6,507 | 956 | 34 | 100 | |
진도읍 상설 (임시상설시장) |
등록/상설,사설 | 진도읍 남동1길 57-14 | ‘85. 3 | 1,284 | 632 | 21 | 40 | ||
고군 5일 | 등록/정기,공설 | 고군면 오일시2길 112-1 | ‘64. 10 | 2,838 | 304 | 9 | 20 | ||
임회 5일 | 등록/정기,공설 | 임회면 십일시장길22 | ‘64. 10 | 2,937 | 396 | 12 | 30 | ||
신안 (1) |
지도시장 | 등록/정기,공설 | 지도읍 읍내길16-24 | ‘55. 3 | 4,200 | 118 | 8 | 15 |
정기시장 현황(총괄)
정기 74, 정기+상설 7
시군별 | 시장수 | 매월 1/6일 | 매월 2/7일 | 매월 3/8일 | 매월 4/9일 | 매월 5/10일 |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 81(7) | |||||
목 포 | - | |||||
여 수 | 2(1) | 덕양 | (서시장주변) | |||
순 천 | 6(1) | 승주 | 아랫장 | 주암, 별량 | 괴목 | (웃장) |
나 주 | 6(1) | 남평, 공산 | 세지 | 다시 | (목사고을) | 영산포풍물시장 |
광 양 | 3 | 광양 | 진상 | 옥곡 | ||
담 양 | 3 | 담양 | 대전 | 창평 | ||
곡 성 | 3 | 곡성 | 옥과 | 석곡 | ||
구 례 | 2 | 산동 | 구례 | |||
고 흥 | 6(2) | 동강 | 봉래 | (녹동), 도화 | (고흥) | 과역 |
보 성 | 6 | 녹차골향토 | 조성 | 벌교, 복내, 회천 | 득량 | |
화 순 | 6 | 춘양, 동복 | 화순 | 이양 | 능주, 남면 | |
장 흥 | 6(1) | 용산, 장평, 회진 | (장흥토요) | 관산 | 대덕읍 | |
강 진 | 3(1) | 마량, 병영 | (강진) | |||
해 남 | 8 | 해남 | 산정, 남창 | 좌일, 남리 | 월송,우수영 | 화원 |
영 암 | 5 | 시종, 구림 | 신북 | 독천 | 영암 | |
무 안 | 3 | 일로, 망운 | 무안 | |||
함 평 | 4 | 함평 | 해보 | 나산 | 월야 | |
영 광 | ||||||
장 성 | 3 | 사가 | 사창 | 황룡 | ||
완 도 | 2 | 노화 | 완도 | |||
진 도 | 3 | 진도 | 임회 | 고군 | ||
신 안 | 1 | 지도 |
※ 진하게 표시된 부분은 시, 읍 소재지 정기시장, ( )안은 정기+상설
- 콘텐츠 관리부서 중소벤처기업과 (061-286-3791)
- 최근업데이트2020-02-12
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.