농촌일손 도움신청
HOME > 분야별 정보 > 농업ㆍ축산 > 농촌일손돕기 > 농촌일손 도움신청소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
현재까지 들어온 일손 돕기 신청 목록
전체게시물(19) / 전체페이지(1)
신청일 | 위치 | 단체명 | 참여인원 | 작업장 및 작업내용 | 대표자 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/08 | 화순군 | 전***** | 30 | 작물 ****** | 강*** | ********* |
진행상황 : 접수 | ||||||
2024/08/30 | 순천시 | 순***** | 50 | 순천시****** | 강*** | ********* |
진행상황 : 접수 | ||||||
2024/07/04 | 나주시 | 광***** | 6 | 부족한****** | 최*** | ********* |
진행상황 : 접수 | ||||||
2024/07/04 | 무안군 | 전***** | 40 | 농촌 ****** | 황*** | ********* |
진행상황 : 접수 | ||||||
2024/06/06 | 나주시 | 대***** | 30 | 전남 ****** | 김*** | ********* |
진행상황 : 접수 | ||||||
2024/04/02 | 순천시 | 가***** | 2 | 밭.과****** | 김*** | ********* |
답변 : 요청하신 내용 유선상으로 안내 | ||||||
2023/11/01 | 나주시 | 전***** | 20 | 나주시****** | 박*** | ********* |
진행상황 : 접수 | ||||||
2023/10/06 | 영광군 | 전***** | 20 | 작물 ****** | 박*** | ********* |
답변 : 요청하신 내용 유선상으로 안내 완료 | ||||||
2023/04/07 | 목포시 | 시***** | 7 | 지역은****** | 김*** | ********* |
진행상황 : 접수 | ||||||
2022/10/10 | 장성군 | 광***** | 6 | 장성 ****** | 김*** | ********* |
진행상황 : 접수 |
- 콘텐츠 관리부서 식량원예과 (061-286-6475)
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.