농촌일손 도움신청 HOME > 분야별 정보 > 농업ㆍ축산 > 농촌일손돕기 > 농촌일손 도움신청
소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
현재까지 들어온 일손 돕기 신청 목록
전체게시물(11) / 전체페이지(1)
신청일 | 위치 | 단체명 | 참여인원 | 작업장 및 작업내용 | 대표자 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/07 | 목포시 | 시***** | 7 | 지역은****** | 김*** | ********* |
진행상황 : 접수 | ||||||
2022/10/10 | 장성군 | 광***** | 6 | 장성 ****** | 김*** | ********* |
진행상황 : 접수 | ||||||
2022/06/17 | 나주시 | 나***** | 10 | 청소년****** | 심*** | ********* |
진행상황 : 접수 | ||||||
2022/02/19 | 보성군 | 1***** | 1 | 인삼,****** | 김*** | ********* |
진행상황 : 접수 | ||||||
2021/08/22 | 나주시 | 사***** | 20 | 열매/****** | 장*** | ********* |
진행상황 : 접수 | ||||||
2021/08/08 | 목포시 | 개***** | 1 | 자유****** | 최*** | ********* |
진행상황 : 접수 | ||||||
2020/08/20 | 목포시 | 이***** | 5 | 안녕하****** | 최*** | ********* |
진행상황 : 접수 | ||||||
2019/06/14 | 순천시 | 조***** | 5 | 소소한****** | 지*** | ********* |
진행상황 : 접수 | ||||||
2016/10/17 | 해남군 | 금***** | 50 | 고구마****** | 진*** | ********* |
진행상황 : 접수 | ||||||
2016/06/29 | 곡성군 | 서***** | 36 | 작업지****** | 황*** | ********* |
답변 : 요청내용 관련 유료체험장소 등 유선 회신 완료 |
- 콘텐츠 관리부서 식량원예과 (061-286-6475)
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.