D

D

사이드 메뉴 보기

사전정보공표(열람용)

HOME > 정보공개 > 사전정보공표 > 사전정보공표(열람용)

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

개발부담금 부과 및 징수 현황

※ 본 메뉴는 위의 "사전정보공표목록(분야별)" 메뉴에서 입력한 자료를 열람만 확인할 수 있습니다.
전체검색
  • 전체게시물(12) / 전체페이지(1)

  • 로그인
사전정보공표목록 게시판 목록
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
12 2022년 개발부담금 부과징수 현황 2023-07-27 토지관리과 2023-07-27 첨부파일 있음 354
11 2021년 개발부담금 부과징수 현황 2022-07-28 토지관리과 2022-07-28 첨부파일 있음 292
10 2017년 개발부담금 부과징수현황 2021-10-06 토지관리과 2021-10-06 첨부파일 있음 334
9 개발부담금 부과 및 징수 현황(21년 2분기) 2021-07-28 토지관리과 2021-07-28 첨부파일 있음 323
8 개발부담금 부과 및 징수 현황(20년 2분기) 2020-08-28 토지관리과 2020-08-28 첨부파일 있음 379
7 개발부담금 부과 및 징수 현황(12월말) 2020-01-08 토지관리과 2020-01-08 첨부파일 있음 334
6 개발부담금 부과 및 징수 현황(9월말) 2020-01-08 토지관리과 2020-01-08 첨부파일 있음 350
5 개발부담금 부과징수 현황(6월말) 2019-08-30 토지관리과 2019-08-30 첨부파일 있음 367
4 개발부담금 부과징수 현황(3월말) 2019-08-30 토지관리과 2019-08-30 첨부파일 있음 376
3 2018년 12월말 개발부담금 부과 징수 현황 2019-02-21 토지관리과 2019-02-21 첨부파일 있음 513
2 2018 2분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 2018-07-19 토지관리과 2018-07-19 첨부파일 있음 805
1 개발부담금부과징수현황 2015-11-16 토지관리과 2015-11-16 첨부파일 있음 1029
처음 목록 1 마지막 목록
  • 콘텐츠 관리부서 스마트정보담당관 (061-286-2381)

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중