D

D

사이드 메뉴 보기

사전정보공표(열람용)

HOME > 정보공개 > 사전정보공표 > 사전정보공표(열람용)

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

특정관리대상 시설별 현황(공공분야)

※ 본 메뉴는 위의 "사전정보공표목록(분야별)" 메뉴에서 입력한 자료를 열람만 확인할 수 있습니다.
전체검색
  • 전체게시물(9) / 전체페이지(1)

  • 로그인
사전정보공표목록 게시판 목록
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
9 시설물안전법 1·2종 시설물 현황(공공분야) 2024-01-31 사회재난과 2024-01-31 첨부파일 있음 148
8 시설물안전법 1·2종 시설물 현황(공공분야) 2023-08-18 사회재난과 2023-08-18 첨부파일 있음 343
7 시설물안전법 1.2종 시설물 현황(공공분야) 2022-08-05 사회재난과 2022-08-05 첨부파일 있음 437
6 시설물안전법 1.2종 시설물 현황(공공분야) 2021-08-24 사회재난과 2021-08-24 첨부파일 있음 431
5 시설물 안전법 1·2종 시설물 현황(공공) 2020-01-09 사회재난과 2020-01-09 첨부파일 있음 424
4 시설물 안전법 1·2종 시설물 현황(공공) 2019-02-28 사회재난과 2019-02-28 첨부파일 있음 437
3 특정관리대상시설 현황 2018-08-01 안전정책과 2018-08-01 첨부파일 있음 833
2 특정관리대상시설 공공분야 현황 2016-10-28 안전정책과 2016-10-28 첨부파일 있음 997
1 특정관리대상시설 공공분야 현황 2015-10-30 안전정책과 2015-10-30 첨부파일 있음 1007
처음 목록 1 마지막 목록
  • 콘텐츠 관리부서 스마트정보담당관 (061-286-2381)

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중