어르신현황HOME > 어르신 > 어르신현황
전남 시군별 노인인구 현황(주민등록 통계)
(단위 : 명, % / 2021년 12월말 기준)
시 군 | 전체 인구 | 65세 이상 노인 인구 | 100세
이상 노인인구 |
노인인구 비율(%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
합 계 | 1,832,803 | 922,221 | 910,582 | 445,198 | 185,709 | 259,489 | 464 | 24.3 |
목포시 | 218,589 | 108,808 | 109,781 | 39,063 | 16,664 | 22,399 | 24 | 17.9 |
여수시 | 276,762 | 141,074 | 135,688 | 56,362 | 24,742 | 31,620 | 38 | 20.4 |
순천시 | 281,436 | 140,466 | 140,970 | 46,062 | 19,832 | 26,230 | 51 | 16.4 |
나주시 | 116,726 | 58,906 | 57,820 | 26,740 | 11,077 | 15,663 | 30 | 22.9 |
광양시 | 150,531 | 78,626 | 71,905 | 20,994 | 9,183 | 11,811 | 18 | 13.9 |
담양군 | 46,180 | 23,428 | 22,752 | 14,662 | 6,198 | 8,464 | 27 | 31.7 |
곡성군 | 27,535 | 13,540 | 13,995 | 10,233 | 4,070 | 6,163 | 14 | 37.2 |
구례군 | 25,235 | 12,285 | 12,950 | 8,968 | 3,577 | 5,391 | 13 | 35.5 |
고흥군 | 62,762 | 30,569 | 32,193 | 26,507 | 10,641 | 15,866 | 41 | 42.2 |
보성군 | 39,375 | 19,221 | 20,154 | 15,714 | 6,289 | 9,425 | 20 | 39.9 |
화순군 | 62,624 | 30,910 | 31,714 | 17,232 | 6,942 | 10,290 | 21 | 27.5 |
장흥군 | 36,547 | 17,785 | 18,762 | 13,022 | 5,137 | 7,885 | 14 | 35.6 |
강진군 | 33,753 | 16,359 | 17,394 | 12,131 | 4,826 | 7,305 | 10 | 35.9 |
해남군 | 67,166 | 33,273 | 33,893 | 22,562 | 9,171 | 13,391 | 24 | 33.6 |
영암군 | 52,937 | 27,485 | 25,452 | 14,648 | 5,940 | 8,708 | 11 | 27.7 |
무안군 | 91,107 | 45,753 | 45,354 | 17,986 | 7,524 | 10,462 | 18 | 19.7 |
함평군 | 31,274 | 15,730 | 15,544 | 11,867 | 4,733 | 7,134 | 15 | 37.9 |
영광군 | 51,985 | 25,959 | 26,026 | 15,641 | 6,361 | 9,280 | 25 | 30.1 |
장성군 | 43,365 | 22,206 | 21,159 | 13,536 | 5,675 | 7,861 | 14 | 31.2 |
완도군 | 48,631 | 24,475 | 24,156 | 16,452 | 6,832 | 9,620 | 16 | 33.8 |
진도군 | 30,066 | 14,908 | 15,158 | 10,405 | 4,157 | 6,248 | 9 | 34.6 |
신안군 | 38,217 | 20,455 | 17,762 | 14,411 | 6,138 | 8,273 | 11 | 37.7 |
※ 출처 : 행정안전부 주민등록 인구통계 연령별 인구현황 (https://jumin.mois.go.kr/#)
전남 시군별 노인인구 현황(주민등록 통계)
(단위 : 명, % / 2022년 6월말 기준)
시 군 | 전체 인구 | 65세 이상 노인 인구 | 100세
이상 노인인구 |
노인인구 비율(%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
합 계 | 1,826,440 | 919,417 | 907,023 | 451,063 | 189,221 | 261,842 | 535 | 24.7 |
목포시 | 217,604 | 108,210 | 109,394 | 39,880 | 17,029 | 22,851 | 30 | 18.3 |
여수시 | 275,544 | 140,332 | 135,212 | 57,392 | 25,274 | 32,118 | 51 | 20.8 |
순천시 | 280,195 | 139,846 | 140,349 | 46,967 | 20,282 | 26,685 | 62 | 16.8 |
나주시 | 116,284 | 58,689 | 57,595 | 27,029 | 11,235 | 15,794 | 33 | 23.2 |
광양시 | 151,669 | 79,226 | 72,443 | 21,635 | 9,569 | 12,066 | 22 | 14.3 |
담양군 | 46,159 | 23,344 | 22,815 | 14,889 | 6,320 | 8,569 | 25 | 32.3 |
곡성군 | 27,396 | 13,512 | 13,884 | 10,326 | 4,167 | 6,159 | 20 | 37.7 |
구례군 | 25,011 | 12,194 | 12,817 | 9,051 | 3,641 | 5,410 | 11 | 36.2 |
고흥군 | 62,442 | 30,442 | 32,000 | 26,648 | 10,727 | 15,921 | 43 | 42.7 |
보성군 | 39,031 | 19,057 | 19,974 | 15,785 | 6,349 | 9,436 | 28 | 40.4 |
화순군 | 62,402 | 30,839 | 31,563 | 17,436 | 7,097 | 10,339 | 26 | 27.9 |
장흥군 | 36,147 | 17,620 | 18,527 | 13,047 | 5,184 | 7,863 | 15 | 36.1 |
강진군 | 33,428 | 16,228 | 17,200 | 12,155 | 4,869 | 7,286 | 14 | 36.4 |
해남군 | 66,629 | 33,115 | 33,514 | 22,813 | 9,355 | 13,458 | 27 | 34.2 |
영암군 | 53,052 | 27,603 | 25,449 | 14,828 | 6,053 | 8,775 | 12 | 27.9 |
무안군 | 91,078 | 45,856 | 45,222 | 18,177 | 7,649 | 10,528 | 21 | 20.0 |
함평군 | 31,000 | 15,613 | 15,387 | 11,937 | 4,791 | 7,146 | 16 | 38.5 |
영광군 | 52,127 | 26,030 | 26,097 | 15,803 | 6,452 | 9,351 | 24 | 30.3 |
장성군 | 43,182 | 22,155 | 21,027 | 13,745 | 5,839 | 7,906 | 16 | 31.8 |
완도군 | 48,079 | 24,222 | 23,857 | 16,488 | 6,861 | 9,627 | 17 | 34.3 |
진도군 | 29,816 | 14,802 | 15,014 | 10,486 | 4,227 | 6,259 | 11 | 35.2 |
신안군 | 38,165 | 20,482 | 17,683 | 14,546 | 6,251 | 8,295 | 11 | 38.1 |
※ 출처 : 행정안전부 주민등록 인구통계 연령별 인구현황 (https://jumin.mois.go.kr/#)
UN에서 정한 기준으로 볼때 '노인'이란 65세 이상을 말하며 UN의 기준에 따르면
- 고령화사회(Ageing Society) : 65세 이상 인구가 총인구를 차지하는 비율이 7% 이상
- 고령사회(Aged Society) : 65세 이상 인구가 총인구를 차지하는 비율이 14% 이상
- 후기고령사회(post-aged society) 혹은 초고령사회 : 65세 이상 인구가 총인구를 차지하는 비율이 20% 이상
[네이버 지식백과] 초고령사회 (시사상식사전, 박문각)
- 콘텐츠 관리부서노인복지과(061-286-5821)
- 최근업데이트2022-08-04