의료 급여사업HOME > 사회복지 > 복지정책 > 의료 급여사업
생활이 어렵고 질병으로 고통받는 자에게 의료급여를 실시함으로써 주민 보건의 향상과 사회복지 증진에 기여
추진방침
- 의료급여 수급권자 적정 선정 및 자격관리 전산화 철저
- 맞춤형 사례관리로 의료급여수급권자의 적정의료 이용 유도
- 의료급여기관 및 시설에 대한 모니터링관리로 무분별한 의료급여 남용 방지
추진계획
- 의료급여 수급권자 : 71천명, 507,752백만원
- 1종 : 근로무능력가구, 산정특례 등록한 결핵질환자, 희귀난치성질환 등록자, 중증질환 (암환자, 중증화상환자만 해당) 등록자, 시설수급자, 행려환자, 타법적용자
- 2종 : 기초생활보장수급자중 1종 제외한 수급권자
- 수급권자 자격관리 전산화 : 시·군 ↔ 국민건강보험공단
- 임신출산진료비(60만원)지원, 건강생활유지비, 장애인보장구 지원
기대효과
- 생활능력이 없는 저소득층 주민의 건강증진 및 사회복지 향상
- 의료급여 과다이용자 사례관리로 과다이용 예방 및 의료비 절감
문의처 : 거주지 관할 시·군·구 사회복지과 및 읍·면·동 사무소
시군명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
전라남도청 | 전남 무안군 삼향읍 오룡길 1 | 286-5733 |
목포시청 | 전남 목포시 양을로 203 | 270-3326 |
여수시청 | 전남 여수시 시청로 1 | 659-3684 |
순천시청 | 전남 순천시 장명로 58 | 749-6263 |
나주시청 | 전남 나주시 시청길 22 | 339-8195 |
광양시청 | 전남 광양시 시청로 33 | 797-2813 |
담양군청 | 전남 담양군 담양읍 추성로 1371 | 380-3313 |
곡성군청 | 전남 곡성군 곡성읍 군청로 50 | 360-8383 |
구례군청 | 전남 구례군 구례읍 봉성로 1 | 780-2451 |
고흥군청 | 전남 고흥군 고흥읍 흥양길 40 | 830-5402 |
보성군청 | 전남 보성군 보성읍 송재로 165 | 850-5073 |
화순군청 | 전남 화순군 화순읍 동헌길 23 | 379-3282 |
장흥군청 | 전남 장흥군 장흥읍 장흥로 21 | 860-5831 |
강진군청 | 전남 강진군 강진읍 당진로 111 | 430-3142 |
해남군청 | 전남 해남군 해남읍 군청길 4 | 530-5306 |
영암군청 | 전남 영암군 영암읍 군청로 1 | 470-2129 |
무안군청 | 전남 무안군 무안읍 무안로 530 | 450-5290 |
함평군청 | 전남 함평군 함평읍 중앙길 200 | 320-1503 |
영광군청 | 전남 영광군 영광읍 중앙로 203 | 350-5808 |
장성군청 | 전남 장성군 장성읍 영천로 200 | 390-7413 |
완도군청 | 전남 완도군 완도읍 청해진남로 51 | 550-5294 |
진도군청 | 전남 진도군 진도읍 철마길 25 | 540-3132 |
신안군청 | 전남 신안군 압해면 천사로 1004 | 240-8426 |
- 콘텐츠 관리부서사회복지과(061-286-5732)
- 최근업데이트2021-03-15