市/郡 世帯および人口統計
全羅南道市郡別の居住人口と世帯の現況(2025.06.30現在)
| 区分/市郡別 | 人口 | 世帯 | 韓国人 | 外国人 | 65歳以上高齢人口 (外国人除外) |
65歳以上高齢人口 比率 (外国人除外) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
| 総計 | 1,844,833 | 945,416 | 899,147 | 913,284 | 1,779,135 | 898,640 | 880,495 | 65,698 | 46,776 | 18,922 | 506,276 | 28.5 |
| 木浦市 | 206,933 | 103,757 | 103,176 | 102,623 | 202,003 | 100,455 | 101,548 | 4,930 | 3,302 | 1,628 | 46,318 | 22.9 |
| 麗水市 | 270,854 | 139,563 | 131,291 | 127,406 | 263,284 | 133,842 | 129,442 | 7,570 | 5,721 | 1,849 | 66,882 | 25.4 |
| 順天市 | 279,049 | 139,452 | 139,597 | 127,713 | 275,492 | 137,558 | 137,934 | 3,557 | 1,894 | 1,663 | 56,914 | 20.7 |
| 羅州市 | 122,700 | 62,758 | 59,942 | 60,162 | 117,076 | 59,263 | 57,813 | 5,624 | 3,495 | 2,129 | 30,188 | 25.8 |
| 光陽市 | 157,621 | 82,842 | 74,779 | 73,307 | 155,259 | 81,469 | 73,790 | 2,362 | 1,373 | 989 | 27,036 | 17.4 |
| 潭陽郡 | 45,585 | 23,063 | 22,522 | 23,941 | 44,177 | 22,300 | 21,877 | 1,408 | 763 | 645 | 16,542 | 37.4 |
| 谷城郡 | 27,933 | 13,976 | 13,957 | 15,844 | 27,287 | 13,565 | 13,722 | 646 | 411 | 235 | 11,230 | 41.2 |
| 求礼郡 | 24,023 | 11,727 | 12,296 | 13,423 | 23,803 | 11,639 | 12,164 | 220 | 88 | 132 | 9,828 | 41.3 |
| 高興郡 | 62,297 | 31,595 | 30,702 | 35,082 | 59,455 | 29,431 | 30,024 | 2,842 | 2,164 | 678 | 28,091 | 47.2 |
| 宝城郡 | 38,057 | 18,742 | 19,315 | 21,694 | 36,858 | 18,111 | 18,747 | 1,199 | 631 | 568 | 16,540 | 44.9 |
| 和順郡 | 61,419 | 30,511 | 30,908 | 31,606 | 60,215 | 29,857 | 30,358 | 1,204 | 654 | 550 | 19,437 | 32.3 |
| 長興郡 | 35,310 | 17,513 | 17,797 | 19,681 | 34,201 | 16,849 | 17,352 | 1,109 | 664 | 445 | 13,822 | 40.4 |
| 康津郡 | 32,546 | 16,023 | 16,523 | 18,117 | 31,799 | 15,601 | 16,198 | 747 | 422 | 325 | 12,933 | 40.7 |
| 海南郡 | 66,420 | 34,286 | 32,134 | 34,369 | 62,188 | 31,269 | 30,919 | 4,232 | 3,017 | 1,215 | 24,303 | 39.1 |
| 霊岩郡 | 60,494 | 34,649 | 25,845 | 28,342 | 50,069 | 26,351 | 23,718 | 10,425 | 8,298 | 2,127 | 16,132 | 32.2 |
| 務安郡 | 98,183 | 49,835 | 48,348 | 46,419 | 95,592 | 48,127 | 47,465 | 2,591 | 1,708 | 883 | 20,443 | 21.4 |
| 咸平郡 | 30,824 | 15,974 | 14,850 | 17,579 | 29,458 | 15,028 | 14,430 | 1,366 | 946 | 420 | 12,580 | 42.7 |
| 霊光郡 | 54,856 | 27,762 | 27,094 | 28,579 | 53,526 | 26,817 | 26,709 | 1,330 | 945 | 385 | 17,368 | 32.4 |
| 長城郡 | 44,369 | 22,291 | 21,408 | 23,534 | 42,958 | 22,038 | 20,920 | 1,411 | 923 | 488 | 15,063 | 35.1 |
| 莞島郡 | 50,413 | 27,751 | 22,662 | 25,091 | 44,613 | 22,628 | 21,985 | 5,800 | 5,123 | 677 | 17,398 | 39.0 |
| 珍島郡 | 31,105 | 16,615 | 14,490 | 16,342 | 27,964 | 14,012 | 13,952 | 3,141 | 2,603 | 538 | 11,082 | 39.6 |
| 新安郡 | 43,842 | 24,061 | 19,781 | 22,430 | 41,858 | 22,430 | 19,428 | 1,984 | 1,631 | 353 | 16,146 | 38.6 |



