[당첨자 발표] 전남자치경찰위원회 1차 퀴즈 이벤트 당첨자 안내
전남자치경찰위원회 퀴즈 이벤트에 참여해 주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다.
이벤트 퀴즈 정답 및 공정한 추첨을 통해 선정된 당첨자(총 70명) 명단을 안내해 드립니다.
■ 퀴즈 정답 안내
- Q1. 전남광주통합특별시에는 전남지역을 관할하는 전남자치경찰위원회가 있고, 광주지역을 관할하는 광주자치경찰위원회가 있습니다. → (정답: O)
- Q2. 제2기 전남자치경찰위원회 공식 비전은 “시민과 함께하는 자치치안, 시민이 행복한 ㅇㅈㅈㄴ ”입니다. 빈칸에 들어갈 말은? → (정답: 안전전남)
- Q3. 치안정책 및 개선 아이디어를 발굴하기 위해 전남자치경찰위원회에서 진행 하고 있는 공모전은 무엇인가요? → (정답: 자치치안 정책 공모전)
- Q4. OOOOO는 경찰사무 중 자치경찰 사무를 별도로 분리하여 시 · 도의 지역 실정과 환경에 맞는 맞춤형 치안 서비스를 제공하고, 범죄예방과 시민의 생활치안을 강화하는 제도”입니다. 빈칸에 들어갈 말은? → (정답: 자치경찰제)
- Q5. 전남자치경찰 사무를 상징하는 자돌이 캐릭터 명칭이 잘못된 것은? → (정답: 생명 지킴이 - 교통안전)
■ 이벤트 당첨자 명단 (총 70명)
※ 개인정보 보호를 위해 성명 가운데 글자 및 전화번호 앞/중간 자리는 마스킹 처리되었습니다.
| 순번 | 성명 | 지역 (시·군) | 전화번호 (뒷자리) |
|---|---|---|---|
| 1 | 조*훈 | 곡성군 | ***-****-6753 |
| 2 | 곽*주 | 진도군 | ***-****-1500 |
| 3 | 장*진 | 여수시 | ***-****-2913 |
| 4 | 이*영 | 순천시 | ***-****-2005 |
| 5 | 김*선 | 담양군 | ***-****-5492 |
| 6 | 권*운 | 무안군 | ***-****-2176 |
| 7 | 강*현 | 목포시 | ***-****-9492 |
| 8 | 이*진 | 광양시 | ***-****-4312 |
| 9 | 조*필 | 나주시 | ***-****-7076 |
| 10 | 조*후 | 완도군 | ***-****-9039 |
| 11 | 주*규 | 화순군 | ***-****-4780 |
| 12 | 김*흠 | 강진군 | ***-****-5821 |
| 13 | 김*엽 | 보성군 | ***-****-9555 |
| 14 | 김*민 | 장흥군 | ***-****-0495 |
| 15 | 김*원 | 영광군 | ***-****-7367 |
| 16 | 임*람 | 해남군 | ***-****-1682 |
| 17 | 문*모 | 함평군 | ***-****-4192 |
| 18 | 전*용 | 구례군 | ***-****-1389 |
| 19 | 윤*라 | 신안군 | ***-****-6753 |
| 20 | 최*경 | 장성군 | ***-****-4922 |
| 21 | 김*수 | 고흥군 | ***-****-2335 |
| 22 | 전*훈 | 영암군 | ***-****-1531 |
| 23 | 정*린 | 나주시 | ***-****-1603 |
| 24 | 김*민 | 목포시 | ***-****-4877 |
| 25 | 조*형 | 광양시 | ***-****-5150 |
| 26 | 박*라 | 함평군 | ***-****-1590 |
| 27 | 유*선 | 여수시 | ***-****-9684 |
| 28 | 이*호 | 목포시 | ***-****-6150 |
| 29 | 권*호 | 광양시 | ***-****-8967 |
| 30 | 강*미 | 담양군 | ***-****-4884 |
| 31 | 이*빈 | 순천시 | ***-****-0822 |
| 32 | 김*소 | 광양시 | ***-****-5310 |
| 33 | 김*원 | 목포시 | ***-****-6194 |
| 34 | 박*석 | 무안군 | ***-****-3020 |
| 35 | 김*수 | 목포시 | ***-****-8088 |
| 36 | 박*현 | 담양군 | ***-****-3031 |
| 37 | 김*현 | 나주시 | ***-****-2117 |
| 38 | 신*성 | 목포시 | ***-****-3033 |
| 39 | 한*영 | 나주시 | ***-****-7280 |
| 40 | 신*주 | 여수시 | ***-****-8304 |
| 41 | 임*수 | 여수시 | ***-****-6650 |
| 42 | 노*훈 | 목포시 | ***-****-5308 |
| 43 | 안*석 | 목포시 | ***-****-3837 |
| 44 | 강* | 장성군 | ***-****-7900 |
| 45 | 조*성 | 무안군 | ***-****-8238 |
| 46 | 이*모 | 순천시 | ***-****-1120 |
| 47 | 김*현 | 목포시 | ***-****-6202 |
| 48 | 허*지 | 목포시 | ***-****-2749 |
| 49 | 정*숙 | 무안군 | ***-****-6985 |
| 50 | 김*규 | 여수시 | ***-****-7825 |
| 51 | 김*구 | 장성군 | ***-****-1015 |
| 52 | 이*혜 | 담양군 | ***-****-9888 |
| 53 | 박*정 | 보성군 | ***-****-2565 |
| 54 | 최*숙 | 강진군 | ***-****-1307 |
| 55 | 이*영 | 여수시 | ***-****-2235 |
| 56 | 엄*숙 | 강진군 | ***-****-3612 |
| 57 | 김* | 순천시 | ***-****-2991 |
| 58 | 안*지 | 여수시 | ***-****-5294 |
| 59 | 김*삼 | 신안군 | ***-****-9218 |
| 60 | 남*설 | 여수시 | ***-****-1472 |
| 61 | 최*선 | 광양시 | ***-****-3736 |
| 62 | 반*현 | 여수시 | ***-****-7019 |
| 63 | 송*영 | 여수시 | ***-****-9323 |
| 64 | 허*영 | 목포시 | ***-****-0605 |
| 65 | 임*은 | 목포시 | ***-****-5940 |
| 66 | 임*화 | 담양군 | ***-****-7750 |
| 67 | 최*름 | 강진군 | ***-****-8297 |
| 68 | 곽*영 | 무안군 | ***-****-5347 |
| 69 | 이*호 | 목포시 | ***-****-2860 |
| 70 | 정*음 | 순천시 | ***-****-2348 |
■ 경품 수령 안내 및 유의사항
- 경품 지급: 응모 시 입력해 주신 휴대폰 번호로 모바일 기프티콘이 순차 발송됩니다.
- 발송 일정: 공지일로부터 영업일 기준 3~5일 이내 발송 예정입니다.
- 유의사항: 연락처 오기재, 번호 변경, 스팸 차단 등으로 인한 미수신 시 재발송이 어려울 수 있습니다.
- 문의 사항: 전남자치경찰위원회 자치경찰행정과 061-286-2592
