보험료 및 보험금 예시
HOME > 분야별 정보 > 재난·안전·중대재해예방 > 풍수해 보험정보 > 보험료 및 보험금 예시소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
풍수해·지진재해보험료(연납) 및 보험금 예시
| 구분 | 보험료(전국 평균) | 보험금(최대) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택 (정액형, 상품Ⅰ) |
일반 (소유자) |
총액 | 39,000 | 80,000,000 |
|
|
| 국비 | 18,000 | (46.0%) | ||||
| 지방비 | 3,500 | (9.0%) | ||||
| 자부담 | 17,500 | (45.0%) | ||||
| 주택 (정액형, 상품Ⅱ) |
일반 (세입자) |
총액 | 21,500 | 12,000,000 | ||
| 국비 | 12,200 | (56.8%) | ||||
| 지방비 | 3,100 | (14.4%) | ||||
| 자부담 | 6,200 | (28.8%) | ||||
| 수급자 및 재해취약지역 (소유자) |
총액 | 39,000 | 80,000,000 | |||
| 국비 | 26,300 | (67.36%) | ||||
| 지방비 | 7,700 | (19.68%) | ||||
| 자부담 | 5,000 | (12.96%) | ||||
| 수급자 및 재해취약지역 (세입자) |
총액 | 21,500 | 12,000,000 | |||
| 국비 | 14,500 | (67.36%) | ||||
| 지방비 | 4,200 | (19.68%) | ||||
| 자부담 | 2,800 | (12.96%) | ||||
| 경제취약계층* 전부지원 (소유자) |
총액 | 39,000 | 80,000,000 | |||
| 국비 | 27,300 | (70.0%) | ||||
| 지방비 | 11,700 | (30.0%) | ||||
| 자부담 | 0 | (0.0%) | ||||
| 경제취약계층* 전부지원 (세입자) |
총액 | 21,500 | 12,000,000 | |||
| 국비 | 15,000 | (70.0%) | ||||
| 지방비 | 6,500 | (30.0%) | ||||
| 자부담 | 0 | (0.0%) | ||||
| 온실 (정액형, 상품Ⅰ) |
일반 (소유자) |
총액 | 216,800 | 8,680,000 |
|
|
| 국비 | 122,500 | (56.5%) | ||||
| 지방비 | 29,300 | (13.5%) | ||||
| 자부담 | 65,000 | (30.0%) | ||||
| 소상공인 상가·공장 (실손형, 상품Ⅵ) |
상가 (소유자) |
총액 | 109,200 | 100,000,000 | ||
| 국비 | 50,200 | (46.0%) | ||||
| 지방비 | 9,800 | (9.0%) | ||||
| 자부담 | 49,200 | (45.0%) | ||||
| 상가 (세입자) |
총액 | 60,200 | 50,000,000 | |||
| 국비 | 27,700 | (46.0%) | ||||
| 지방비 | 5,400 | (9.0%) | ||||
| 자부담 | 27,100 | (45.0%) | ||||
| 공장 (소유자) |
총액 | 136,300 | 150,000,000 | |||
| 국비 | 62,700 | (46.0%) | ||||
| 지방비 | 12,300 | (9.0%) | ||||
| 자부담 | 61,300 | (45.0%) | ||||
| 공장 (세입자) |
총액 | 47,400 | 50,000,000 | |||
| 국비 | 21,800 | (46.0%) | ||||
| 지방비 | 4,300 | (9.0%) | ||||
| 자부담 | 21,300 | (45.0%) | ||||
※ 보험료는 가입 지역과 면적에 따라 차이가 나며, 지자체 재정 여건에 따라 자부담 보험료 추가지원 가능
- 콘텐츠 관리부서 자연재난과 (061-286-3733)
- 최근업데이트 2025-06-27
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.










