D

D

사이드 메뉴 보기

농·축산물 생산량 및 생산(소득)액

HOME > 분야별 정보 > 농업ㆍ축산 > 농업통계 > 농·축산물 생산량 및 생산(소득)액

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

농산물(’22)

농산물별 면적(ha), 10a당(kg), 생산량(톤), 생산액(억원), 소득-소득액(억원)-소득률(%), 전국대비(생산량)과 총계
구분 면적 10a당 (kg) 생산량 (톤, 본) 생산액 (억원) 소득 전국 대비 생산량
소득액 (억원) 소득률 (%)
246,280 388,004 2,883,539 (83백만본) 55,534 26,296 47% 21.3%
식량작물 192,174 5,276 1,240,588 21,640 9,824 46.4 21.5%
미 곡(쌀) 154,359 638 985,487 16,283 7,370 45.2 19.7%
맥 류 12,932 1,160 49,828 629 263 41.8 37.3%
두 류 10,973 724 20,674 1,108 681 61.4 13.8%
서류(생서) 8,753 1,890 165,400 2,655 1,100 41.4 20.2%
잡 곡 5,157 864 19,199 965 410 42.4 16.6%
채 소 24,263 48,204 1,431,281 13,968 7,509 49.3 23.7%
마 늘 3,887 1,220 47,421 2,402 1,513 63.0 15.7%
양 파 6,676 6,770 451,965 3,326 1,932 58.1 39.2%
배 추 8,364 8,384 701,228 2,261 1,284 56.8 32.7%
대 파 3,636 4,222 153,511 1,280 831 64.9 44.7%
파프리카 86 15,697 13,499 375 78 20.8 11%
딸 기 652 2,746 17,904 2,378 1,063 44.7 12%
멜 론 424 3,119 13,226 517 242 46.8 24%
토 마 토 538 6,046 32,527 1,429 566 39.6 11%
과 수 15,174 11,568 180,054 7,789 3,652 50.6 32%
사 과 218 1,077 2,351 163 76 46.5 0.4%
2,729 3,256 88,866 2,717 1,375 50.6 35%
복 숭 아 911 717 6,532 639 363 56.8 3%
포 도 247 875 2,163 283 203 71.7 1%
단 감 2,197 936 20,551 598 297 49.7 20%
무 화 과 703 1,330 9,349 683 360 52.7 93%
유 자 937 845 7,918 460 246 53.5 64%
매 실 2,779 465 12,924 385 186 48.3 42%
참 다 래 522 1,521 7,940 383 206 53.8 44%
기 타 3,931 546 21,460 1,478 340 23.0 22%
특 작 12,099 282,667 31,616 4,630 3,208 59 19.7%
유지작물 9,464 531 7,377 1,260 764 60.6 12%
섬유작물 16 694 41 1 1 45.2 43%
기호작물 1,120 4,657 1,285 127 56 44.2 43%
약용작물 991 29,586 4,348 2,220 1,743 78.5 9%
버 섯 류 54 246,148 17,741 897 566 63.1 10%
인 삼 359 761 497 96 61 63.7 2%
잠 업 95 290 327 29 17 59.3 19%
화 훼 2,570 40,289 8,324 7,507 2,103 31.7 10%
장 미 1,970 32,922 7,823(천) 5,560 1,333 24 7%
수 국 600 7,367 501(천) 1,947 770 39.5 13%

대표작물('22) : 전국 재배면적 1위 품목(13개 품목)

벼(20%), 밀(38%), 고구마(32%), 양파(39%), 배추(28%), 파(40%), 매실(42%), 참다래(44%), 유자(64%), 무화과(93%), 배(35%), 참깨(26%), 팥(38%)

축산물(산출내역)('21)

축산물별 사육두수, 생산량, 마리당 조수입, 마리당 소득, 생산액, 소득액 산출내역
구분 사육두수
(천마리)
생산량 마리당
조수입
(천원)
마리당
소득
(천원)
생산액
(억원)
소득액
(억원)
27,480 34,990 6,355
한육우(번식우) 409 36천두 3,351 1,410 7,168 507
한육우(비육우) 187 128천두 10,215 1,425 3,603 1,803
젖소 29 148천톤(우유) 10,721 3,651 1,614 573
돼지 1,198 2,001천마리 408 83 9,205 1,659
산란계 4,842 1,119,498천개 51,813원 20,888원 1,805 798
육계 15,870 171,478천마리 2,225원 155원 3,766 265
오리 3,658 28,029천마리 7,485원 1,860원 6,914 521
기타(말 등 15종) 1,287 915 229
  • 콘텐츠 관리부서 식량원예과 (061-286-6474, 6484)
  • 최근업데이트2024-02-07

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중