지방도 HOME > 분야별 정보 > 일자리ㆍ경제 > 도로/교통 > 도로망확충 > 지방도
소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2006 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 유치~이양간 지방도 4차로 확포장공사 | ||||
사업개요 | L=17.43㎞, B=19.5m (4차로), 터널 0.76㎞/2개소 | ||||
사업기간 | 2006.11.01~2019.12.31 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2010 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 나주IC~동신대간 지방도 4차로 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 6.73㎞, B=23.5m~24.0m(4차로), 교량 76m/4개소 | ||||
사업기간 | 2010.06.01~2018.12.05 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2014 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 증도~지도간 지방도 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 3.30㎞, B=9.5m(2차로), 회전교차로 3개소 | ||||
사업기간 | 2014.06.23~2019.05.27 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2011 | 진행상태 | 진행 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 진월~광영간 지방도 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 2.76㎞, B=13.0m(2차로), 교량 533m/2개소 | ||||
사업기간 | 2011.10.05~2019.12.20 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2011 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 벌교~낙안간 지방도 4차로 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 6.59㎞, B=19.5m~25.0m(4차로), 교량 2개소 | ||||
사업기간 | 2011.10.04~2016.06.06 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2015 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 거제~안치간 지방도 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 3.8Km, 폭원 B=11.75m(2차로) | ||||
사업기간 | 2015.12.18~2020.11.20 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2010 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 영산강 강변도로 개설공사(2단계 1공구) | ||||
사업개요 | L= 4.66Km, 폭원 B=9.5m~13.0m, 교량 2개소 | ||||
사업기간 | 2010.06.23~2020.07.29 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2005 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 도암~유치간 지방도 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 5.48Km, 폭원 B=9.5m(2차로) | ||||
사업기간 | 2005.05.20~2018.11.30 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2015 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 송지~고담IC간 지방도 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 2.70Km, 폭원 B=11.25m~12.7m, 교량 1개소/64.9m | ||||
사업기간 | 2015.12.29~2020.12.01 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2015 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 광양~봉강간 지방도 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 1.0Km, 폭원 B=12.75m, 회전교차로 1개소 | ||||
사업기간 | 2015.11.26~2018.11.09 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2011 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 남포~장재간 지방도 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 3.16Km, 폭원 B=13.5m(2차로) | ||||
사업기간 | 2011.10.04~2019.09.06 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2015 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 원동~청룡간 지방도 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 1.06Km, 폭원 B=9.5m~12.5m | ||||
사업기간 | 2015.09.22~2019.12.31 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2015 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 만곡~신하간 지방도 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 2.6Km, 폭원 B=10.5m~11.25m, 암거 2개소/38m | ||||
사업기간 | 2015.11.20~2019.11.30 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2014 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 시종~나주간 지방도 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 3.70Km, 폭원 B=10.5m~15.5m, 교량 1개소/15m | ||||
사업기간 | 2014.12.08~2019.11.11 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2014 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 봉강 지방도 위험구간 개선사업 | ||||
사업개요 | L= 2.99Km, 폭원 B=9.5m~10.75m | ||||
사업기간 | 2014.12.08~2020.11.05 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2010 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 무안공항 진입로 4차로 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 8.12Km, 폭원 B=20.0m~22.0m | ||||
사업기간 | 2010.06.10~2019.11.14 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2014 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 송광3교 등 2개소 위험교량 개축공사 | ||||
사업개요 | L= 1.11Km, 폭원 B=10.0m~16.0m, 교량 3개소/52m | ||||
사업기간 | 2014.05.29~2018.12.31 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2014 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 작은재 지방도 위험구간 개선사업 | ||||
사업개요 | L= 2.88Km, 폭원 B=9.5m | ||||
사업기간 | 2014.12.08~2020.11.05 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2014 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 당숙재 지방도 위험구간 개선사업 | ||||
사업개요 | L= 1.66Km, 폭원 B=9.5m, 생태터널 2개소 | ||||
사업기간 | 2014.06.26~2019.11.30 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2017 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 고서IC~광주댐간 지방도 4차로 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 4.90Km, 폭원 B=12.75m~24.5m | ||||
사업기간 | 2017.09.15~2024.08.08 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2017 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 보성~겸백간 지방도 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 5.0Km, 폭원 B=10.5m(2차로) | ||||
사업기간 | 2017.08.23~2022.07.27 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2017 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 금정~유치간 지방도 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 5.7Km, 폭원 B=9.5m(2차로) | ||||
사업기간 | 2017.09.08~2022.08.12 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2017 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 구례~용방 지방도 위험구간 개선사업 | ||||
사업개요 | L= 1.7Km, 폭원 B=21.5m, 교차로 5개소 | ||||
사업기간 | 2017.07.28~2020.07.26 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2017 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 장평 갈퀴재 지방도 위험구간 개선사업 | ||||
사업개요 | L= 3.1Km, 폭원 B=8.5m~10.5m, 생태터널 1개소/90m, 교차로 5개소 | ||||
사업기간 | 2017.08.23~2022.07.27 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2017 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 북일 오소재 지방도 위험구간 개선사업 | ||||
사업개요 | L= 0.99Km, 폭원 B=9.5m | ||||
사업기간 | 2017.07.28~2020.07.26 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2016 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 곡성~죽곡간 지방도 위험구간개선사업 | ||||
사업개요 | L= 0.38Km, 폭원 B=10.75m | ||||
사업기간 | 2016.09.30~2018.09.25 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 진행상태 | 진행중 | |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 영광 깃재터널 개설공사 | ||||
사업개요 | L= 3.95Km, 폭원 B=9.5m(2차로), 터널 1개소/1.115km | ||||
사업기간 | 2017.01.09~2021.12.13 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
구분 | 지방도 | 사업년도 | 2016 | 진행상태 | 진행중 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 무정~순창간 지방도 확포장공사 | ||||
사업개요 | L= 4.8Km, 폭원 B=9.5m | ||||
사업기간 | 2016.11.30~2023.10.24 | 추진주체(주관) | 전라남도 |
- 콘텐츠 관리부서도로교통과 (061-286-7444)
- 최근업데이트2018-11-07
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.