2026년
HOME > 정보공개 > 재정운영 > 시군구 예산규모 비교 > 2026년소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
- 2026년
- 2025년
- 2024년
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
- 2015년
- 2014년
- 2013년
- 2012년
- 2011년
- 2010년
- 2009년
- 2008년
- 2007년
- 2006년
- 2005년
- 2004년
2026년도 우리도ㆍ시군 예산규모
총 규모
- 28조 9,111억원(일반 26조 4,178억원 / 특별 2조 4,933억원)
- 도 : 11조 6,942억원(일반 10조 4,588억원 / 특별 1조 2,354억원) - 전년대비 5,934억원 5.3% 증
- 시·군 : 17조 2,169억원(일반 15조 9,590억원 / 특별 1조 2,579억원) - 전년대비 6,894억원 4.2% 증
※ ‘25당초예산 27조 6,283억원(일반 25조 2,350억원 특별 2조 3,933억원)보다 1조 2,828억원(4.6%) 증
일반회계
26조 4,178억원(도 10조 4,588억원 / 시군 15조 9,590억원)
세입(단위 : 억원)
| 구 분 | 총 계 | 도 | 시 군 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 264,178 | 104,588 | 159,590 | |||
| 비율% | 비율% | 비율% | ||||
| 지 방 세 | 40,110 | 15.2 | 24,800 | 23.7 | 15,310 | 9.6 |
| 세 외 수 입 | 6,284 | 2.4 | 941 | 0.9 | 5,343 | 3.3 |
| 지 방 교 부 세 | 80,225 | 30.4 | 14,140 | 13.5 | 66,085 | 41.4 |
| 조 정 교 부 금 | 3,294 | 1.2 | 0 | 0 | 3,294 | 2.1 |
| 보 조 금 | 124,900 | 47.3 | 61,124 | 58.4 | 63,776 | 40.0 |
| - 균특회계(총계) | (28,395) | (18,569) | (9,826) | |||
| 지 방 채 | 1,163 | 0.4 | 1,000 | 1.0 | 163 | 0.1 |
| 보 전 수 입 등 | 8,202 | 3.1 | 2,583 | 2.5 | 5,619 | 3.5 |
세출(단위 : 억원)
| 구 분 | 총 계 | 도 | 시 군 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 264,178 | 104,588 | 159,590 | |||
| 비율% | 비율% | 비율% | ||||
| 일반공공행정 | 18,345 | 6.9 | 9,309 | 8.9 | 9,036 | 5.7 |
| 공공질서및안전 | 10,768 | 4.1 | 7,377 | 7.1 | 3,391 | 2.1 |
| 교육 | 4,915 | 1.9 | 3,235 | 3.1 | 1,680 | 1.1 |
| 문화및관광 | 15,167 | 5.7 | 4,508 | 4.3 | 10,659 | 6.7 |
| 환경보호 | 19,449 | 7.4 | 9,027 | 8.6 | 10,422 | 6.5 |
| 사회복지 | 82,641 | 31.3 | 36,267 | 34.7 | 46,374 | 29.1 |
| 보건 | 4,731 | 1.8 | 1,745 | 1.7 | 2,986 | 1.9 |
| 농림·해양수산 | 50,894 | 19.3 | 19,634 | 18.8 | 31,260 | 19.6 |
| 산업·중소기업 | 6,406 | 2.4 | 2,573 | 2.5 | 3,833 | 2.4 |
| 교통및물류 | 10,451 | 4.0 | 3,356 | 3.2 | 7,095 | 4.4 |
| 국토및지역개발 | 12,334 | 4.7 | 4,185 | 4.0 | 8,149 | 5.1 |
| 과학기술 | 124 | 0.05 | 121 | 0.1 | 3 | 0.002 |
| 예비비 | 2,078 | 0.8 | 548 | 0.5 | 1,530 | 1.0 |
| 기타 | 25,875 | 9.7 | 2,703 | 2.5 | 23,172 | 14.4 |
특별회계
2조 4,933억원(도 1조 2,354억원 / 시군 1조 2,579억원)
재정자립도
26.8%(도 23.4%, 시군 12.9% - 시 19.4%, 군 9.4%)
- ※ 2025년 도 당초예산 재정자립도 : 23.7% (도 24.7%, 시군 13.4% - 시 19.9%, 군 9.8%)
재정자주도
65.9%(도 37.1%, 시군 56.4% - 시 54.4%, 군 57.5%)
- ※ 2025년 도 당초예산 재정자주도 : 64.8% (도 38.9%, 시군 56.6% - 시 54.7%, 군 57.6%)
2026년도 도 및 시군 총계예산 규모(단위:백만원, %)
| 구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 교 부 세 조정교부금 |
재정 자립도 |
재정 자주도 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외수입 | ||||
| 총 계 | 28,911,079 | 26,417,760 | 2,493,319 | 4,639,410 | 4,011,048 | 628,362 | 8,351,880 | 26.8 | 65.9 |
| (순계) | (20,777,703) | (19,598,404) | (1,179,299) | (4,568,391) | (4,011,048) | (557,343) | (8,022,430) | ||
| 도 | 11,694,178 | 10,458,713 | 1,235,465 | 2,574,081 | 2,480,000 | 94,081 | 1,413,953 | 23.4 | 37.1 |
| 시군계 | 17,216,901 | 15,959,047 | 1,257,854 | 2,065,329 | 1,531,048 | 534,281 | 6,937,927 | 12.9 | 56.4 |
| 시 계 | 6,295,992 | 5,643,389 | 652,603 | 1,097,359 | 880,429 | 216,930 | 1,973,535 | 19.4 | 54.4 |
| 목 포 | 1,026,722 | 942,164 | 84,558 | 154,491 | 121,950 | 32,541 | 305,651 | 16.4 | 48.8 |
| 여 수 | 1,481,488 | 1,354,529 | 126,959 | 320,778 | 272,143 | 48,635 | 425,141 | 23.7 | 55.1 |
| 순 천 | 1,566,996 | 1,376,594 | 190,402 | 252,221 | 186,450 | 65,771 | 511,000 | 18.3 | 55.4 |
| 나 주 | 1,066,864 | 987,641 | 79,223 | 160,160 | 118,636 | 41,524 | 403,593 | 16.2 | 57.1 |
| 광 양 | 1,153,922 | 982,461 | 171,461 | 209,709 | 181,250 | 28,459 | 328,150 | 21.3 | 54.7 |
| 군 계 | 10,920,909 | 10,315,658 | 605,251 | 967,970 | 650,619 | 317,351 | 4,964,392 | 9.4 | 57.5 |
| 담 양 | 540,497 | 531,149 | 9,348 | 62,352 | 39,250 | 23,102 | 236,200 | 11.7 | 56.2 |
| 곡 성 | 467,959 | 448,683 | 19,276 | 39,356 | 26,500 | 12,856 | 230,668 | 8.8 | 60.2 |
| 구 례 | 407,568 | 402,055 | 5,513 | 26,392 | 16,186 | 10,206 | 204,230 | 6.6 | 57.4 |
| 고 흥 | 916,887 | 902,392 | 14,495 | 57,891 | 34,620 | 23,271 | 432,017 | 6.4 | 54.3 |
| 보 성 | 729,030 | 634,957 | 94,073 | 41,856 | 26,780 | 15,076 | 288,203 | 6.6 | 52.0 |
| 화 순 | 720,057 | 645,956 | 74,101 | 91,643 | 61,261 | 30,382 | 300,444 | 14.2 | 60.7 |
| 장 흥 | 562,719 | 541,553 | 21,166 | 42,898 | 26,226 | 16,672 | 260,807 | 7.9 | 56.1 |
| 강 진 | 535,504 | 520,654 | 14,850 | 39,266 | 25,500 | 13,766 | 263,200 | 7.5 | 58.1 |
| 해 남 | 909,000 | 891,171 | 17,829 | 69,691 | 46,618 | 23,073 | 419,880 | 7.8 | 54.9 |
| 영 암 | 719,128 | 653,235 | 65,893 | 86,611 | 71,770 | 14,841 | 328,000 | 13.3 | 63.5 |
| 무 안 | 622,972 | 606,210 | 16,762 | 90,958 | 69,650 | 21,308 | 280,183 | 15.0 | 61.2 |
| 함 평 | 540,769 | 520,451 | 20,318 | 42,686 | 25,770 | 16,916 | 232,780 | 8.2 | 52.9 |
| 영 광 | 744,292 | 634,091 | 110,201 | 85,870 | 52,180 | 33,690 | 280,319 | 13.5 | 57.8 |
| 장 성 | 603,554 | 591,927 | 11,627 | 67,076 | 46,449 | 20,627 | 261,500 | 11.3 | 55.5 |
| 완 도 | 652,965 | 619,433 | 33,532 | 39,638 | 26,262 | 13,376 | 330,200 | 6.4 | 59.7 |
| 진 도 | 510,933 | 501,216 | 9,717 | 38,113 | 20,096 | 18,017 | 251,751 | 7.6 | 57.8 |
| 신 안 | 737,075 | 670,525 | 66,550 | 45,673 | 35,501 | 10,172 | 364,010 | 6.8 | 61.1 |
- 재정자립도 및 자주도 산정시 일반회계와 지방세 예산액 중 지방교육세(1,713억원) 제외
- 자치단체별(도, 시군)은 예산총계 기준
전라남도 인건비 해결 현황(단위:백만원)
| 구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 인건비(기간제 근로자 제외) | 자체수입 대비 | 지방세 대비 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외수입 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 총 계 | 28,911,079 | 26,417,760 | 2,493,319 | 4,639,410 | 4,011,048 | 628,362 | 1,924,738 | 6 | 6 | 11 | 11 |
| 도 | 11,694,178 | 10,458,713 | 1,235,465 | 2,574,081 | 2,480,000 | 94,081 | 207,015 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 시군계 | 17,216,901 | 15,959,047 | 1,257,854 | 2,065,329 | 1,531,048 | 534,281 | 1,717,723 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 시 계 | 6,295,992 | 5,643,389 | 652,603 | 1,097,359 | 880,429 | 216,930 | 613,682 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 목 포 | 1,026,722 | 942,164 | 84,558 | 154,491 | 121,950 | 32,541 | 116,481 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 여 수 | 1,481,488 | 1,354,529 | 126,959 | 320,778 | 272,143 | 48,635 | 151,270 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 순 천 | 1,566,996 | 1,376,594 | 190,402 | 252,221 | 186,450 | 65,771 | 146,035 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 나 주 | 1,066,864 | 987,641 | 79,223 | 160,160 | 118,636 | 41,524 | 102,607 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 광 양 | 1,153,922 | 982,461 | 171,461 | 209,709 | 181,250 | 28,459 | 97,289 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 군 계 | 10,920,909 | 10,315,658 | 605,251 | 967,970 | 650,619 | 317,351 | 1,104,041 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 담 양 | 540,497 | 531,149 | 9,348 | 62,352 | 39,250 | 23,102 | 62,794 | × | × | × | × |
| 곡 성 | 467,959 | 448,683 | 19,276 | 39,356 | 26,500 | 12,856 | 58,367 | × | × | × | × |
| 구 례 | 407,568 | 402,055 | 5,513 | 26,392 | 16,186 | 10,206 | 53,695 | × | × | × | × |
| 고 흥 | 916,887 | 902,392 | 14,495 | 57,891 | 34,620 | 23,271 | 84,018 | × | × | × | × |
| 보 성 | 729,030 | 634,957 | 94,073 | 41,856 | 26,780 | 15,076 | 60,327 | × | × | × | × |
| 화 순 | 720,057 | 645,956 | 74,101 | 91,643 | 61,261 | 30,382 | 77,621 | × | × | ○ | ○ |
| 장 흥 | 562,719 | 541,553 | 21,166 | 42,898 | 26,226 | 16,672 | 59,341 | × | × | × | × |
| 강 진 | 535,504 | 520,654 | 14,850 | 39,266 | 25,500 | 13,766 | 56,302 | × | × | × | × |
| 해 남 | 909,000 | 891,171 | 17,829 | 69,691 | 46,618 | 23,073 | 76,130 | × | × | × | × |
| 영 암 | 719,128 | 653,235 | 65,893 | 86,611 | 71,770 | 14,841 | 72,763 | × | × | ○ | ○ |
| 무 안 | 622,972 | 606,210 | 16,762 | 90,958 | 69,650 | 21,308 | 76,412 | × | × | ○ | ○ |
| 함 평 | 540,769 | 520,451 | 20,318 | 42,686 | 25,770 | 16,916 | 50,807 | × | × | × | × |
| 영 광 | 744,292 | 634,091 | 110,201 | 85,870 | 52,180 | 33,690 | 63,013 | × | × | ○ | ○ |
| 장 성 | 603,554 | 591,927 | 11,627 | 67,076 | 46,449 | 20,627 | 61,178 | × | × | ○ | ○ |
| 완 도 | 652,965 | 619,433 | 33,532 | 39,638 | 26,262 | 13,376 | 73,021 | × | × | × | × |
| 진 도 | 510,933 | 501,216 | 9,717 | 38,113 | 20,096 | 18,017 | 55,904 | × | × | × | × |
| 신 안 | 737,075 | 670,525 | 66,550 | 45,673 | 35,501 | 10,172 | 62,348 | × | × | × | × |
○ 해결, × 미해결
- 콘텐츠 관리부서 예산담당관실 (061-286-2527)
- 최근업데이트 2026-04-27
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.











