2025년
HOME > 정보공개 > 재정운영 > 시군구 예산규모 비교 > 2025년소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
- 2026년
- 2025년
- 2024년
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
- 2015년
- 2014년
- 2013년
- 2012년
- 2011년
- 2010년
- 2009년
- 2008년
- 2007년
- 2006년
- 2005년
- 2004년
2025년도 우리도ㆍ시군 예산규모
총 규모
- 27조 6,283억원(일반 25조 2,350억원 / 특별 2조 3,933억원)
- 도 : 11조 1,008억원(일반 9조 9,622억원 / 특별 1조 1,386억원) - 전년대비 3,964억원 3.7% 증
- 시·군 : 16조 5,275억원(일반15조 2,728억원 / 특별 1조 2,547억원) - 전년대비 6,839억원 4.3% 증
※ ‘24당초예산 26조 5,480억원(일반 24조 2,620억원 특별 2조 2,860억원)보다 1조 803억원(4%) 증
일반회계
25조 2,350억원(도 9조 9,622억원 / 시군 15조 2,728억원)
세입(단위 : 억원)
| 구 분 | 총 계 | 도 | 시 군 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 252,350 | 99,622 | 152,728 | |||
| 비율% | 비율% | 비율% | ||||
| 지 방 세 | 39,980 | 15.9 | 25,200 | 25.3 | 14,780 | 9.7 |
| 세 외 수 입 | 6,370 | 2.5 | 738 | 0.7 | 5,632 | 3.7 |
| 지 방 교 부 세 | 76,692 | 30.4 | 13,865 | 14.0 | 62,827 | 41.1 |
| 조 정 교 부 금 | 3,134 | 1.2 | 0 | 0 | 3,134 | 2.1 |
| 보 조 금 | 117,489 | 46.6 | 57,287 | 57.5 | 60,202 | 39.4 |
| - 균특회계(총계) | (17,506) | (11,388) | (6,118) | |||
| 지 방 채 | 770 | 0.3 | 0 | 0 | 770 | 0.5 |
| 보 전 수 입 등 | 7,915 | 3.1 | 2,532 | 2.5 | 5,383 | 3.5 |
세출(단위:억원)
| 구 분 | 총 계 | 도 | 시 군 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 252,350 | 99,622 | 152,728 | |||
| 비율% | 비율% | 비율% | ||||
| 일반공공행정 | 16,684 | 6.6 | 8,500 | 8.6 | 8,184 | 5.4 |
| 공공질서및안전 | 9,385 | 3.7 | 6,606 | 6.6 | 2,779 | 1.8 |
| 교육 | 4,427 | 1.8 | 2,817 | 2.9 | 1,610 | 1.0 |
| 문화및관광 | 13,242 | 5.2 | 4,307 | 4.3 | 8,935 | 5.9 |
| 환경보호 | 21,284 | 8.4 | 9,799 | 9.8 | 11,485 | 7.5 |
| 사회복지 | 77,185 | 30.6 | 33,789 | 33.9 | 43,396 | 28.4 |
| 보건 | 4,526 | 1.8 | 1,725 | 1.8 | 2,801 | 1.8 |
| 농림·해양수산 | 49,118 | 19.5 | 18,977 | 19 | 30,141 | 19.7 |
| 산업·중소기업 | 6,491 | 2.6 | 2,423 | 2.4 | 4,068 | 2.7 |
| 교통및물류 | 10,166 | 4.0 | 3,312 | 3.3 | 6,854 | 4.5 |
| 국토및지역개발 | 12,538 | 5.0 | 3,899 | 3.9 | 8,639 | 5.7 |
| 과학기술 | 90 | 0.04 | 88 | 0.1 | 2 | 0.001 |
| 예비비 | 2,482 | 1.0 | 700 | 0.7 | 1,782 | 1.2 |
| 기타 | 24,732 | 9.8 | 2,680 | 2.7 | 22,052 | 14.4 |
특별회계
2조 3,933억원(도 1조 1,386억원 / 시군 1조 2,547억원)
재정자립도
23.7%(도 24.7%, 시군 13.4% - 시 19.9%, 군 9.8%)
- ※ 2024년 도 당초예산 재정자립도 : 24.4%(도 25.7%, 시군 13.6% - 시 20.7%, 군 9.6%)
재정자주도
64.8%(도 38.9%, 시군 56.6% - 시 54.7%, 군 57.6%)
- ※ 2024년 도 당초예산 재정자주도 : 66.2%(도 39.6%, 시군 57.7% - 시 56.2%, 군 58.6%)
2025년도 도 및 시군 총계예산 규모(단위:백만원, %)
| 구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 교 부 세 조정교부금 | 재정 자립도 | 재정 자주도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외수입 | ||||
| 총 계 | 27,628,272 | 25,235,049 | 2,393,223 | 4,635,074 | 3,997,953 | 637,121 | 7,982,538 | 23.7 | 64.8 |
| (순계) | (19,903,265) | (18,815,017) | (1,088,248) | (4,584,314) | (3,997,953) | (586,361) | (7,669,153) | ||
| 도 | 11,100,768 | 9,962,209 | 1,138,559 | 2,593,855 | 2,520,000 | 73,855 | 1,386,471 | 24.7 | 38.9 |
| 시군계 | 16,527,504 | 15,272,840 | 1,254,664 | 2,041,219 | 1,477,953 | 563,266 | 6,596,067 | 13.4 | 56.6 |
| 시 계 | 6,119,491 | 5,434,490 | 685,001 | 1,080,858 | 854,430 | 226,428 | 1,890,672 | 19.9 | 54.7 |
| 목 포 | 1,002,806 | 913,311 | 89,495 | 158,675 | 117,850 | 40,825 | 279,136 | 17.4 | 47.9 |
| 여 수 | 1,482,310 | 1,350,926 | 131,384 | 321,255 | 266,146 | 55,109 | 425,226 | 23.8 | 55.3 |
| 순 천 | 1,484,985 | 1,285,726 | 199,259 | 250,502 | 184,814 | 65,688 | 492,000 | 19.5 | 57.7 |
| 나 주 | 1,009,001 | 926,384 | 82,617 | 150,206 | 116,470 | 33,736 | 378,000 | 16.2 | 57.0 |
| 광 양 | 1,140,389 | 958,143 | 182,246 | 200,220 | 169,150 | 31,070 | 316,310 | 20.9 | 53.9 |
| 군 계 | 10,408,013 | 9,838,350 | 569,663 | 960,361 | 623,523 | 336,838 | 4,705,395 | 9.8 | 57.6 |
| 담 양 | 526,465 | 518,310 | 8,155 | 58,583 | 38,250 | 20,333 | 217,148 | 11.3 | 53.2 |
| 곡 성 | 461,111 | 438,799 | 22,312 | 39,009 | 26,100 | 12,909 | 232,180 | 8.9 | 61.8 |
| 구 례 | 346,255 | 340,751 | 5,504 | 26,096 | 16,158 | 9,938 | 170,500 | 7.7 | 57.7 |
| 고 흥 | 899,432 | 884,642 | 14,790 | 56,223 | 34,130 | 22,093 | 403,412 | 6.4 | 52.0 |
| 보 성 | 666,666 | 571,381 | 95,285 | 42,118 | 26,388 | 15,730 | 272,003 | 7.4 | 55.0 |
| 화 순 | 715,560 | 629,452 | 86,108 | 84,796 | 57,422 | 27,374 | 293,574 | 13.5 | 60.1 |
| 장 흥 | 535,724 | 521,595 | 14,129 | 44,377 | 26,200 | 18,177 | 240,401 | 8.5 | 54.6 |
| 강 진 | 486,373 | 470,274 | 16,099 | 39,815 | 24,150 | 15,665 | 238,200 | 8.5 | 59.1 |
| 해 남 | 897,251 | 881,330 | 15,921 | 68,919 | 47,003 | 21,916 | 414,100 | 7.8 | 54.8 |
| 영 암 | 711,448 | 648,171 | 63,277 | 78,288 | 62,000 | 16,288 | 303,300 | 12.1 | 58.9 |
| 무 안 | 612,430 | 593,663 | 18,767 | 84,696 | 64,200 | 20,496 | 270,348 | 14.3 | 59.8 |
| 함 평 | 518,000 | 491,501 | 26,499 | 41,992 | 27,228 | 14,764 | 219,240 | 8.5 | 53.1 |
| 영 광 | 701,528 | 599,596 | 101,932 | 71,520 | 47,460 | 24,060 | 282,511 | 11.9 | 59.0 |
| 장 성 | 570,778 | 563,086 | 7,692 | 99,260 | 43,754 | 55,506 | 246,161 | 17.6 | 61.3 |
| 완 도 | 621,471 | 594,708 | 26,763 | 42,858 | 27,429 | 15,429 | 317,185 | 7.2 | 60.5 |
| 진 도 | 436,237 | 426,706 | 9,531 | 37,018 | 19,980 | 17,038 | 210,822 | 8.7 | 58.1 |
| 신 안 | 701,284 | 664,385 | 36,899 | 44,793 | 35,671 | 9,122 | 374,310 | 6.7 | 63.1 |
- 재정자립도 및 자주도 산정시 일반회계와 지방세 예산액 중 지방교육세(1,733억원) 제외
- 자치단체별(도, 시군)은 예산총계 기준
전라남도 인건비 해결 현황(단위:백만원)
| 구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 인건비(기간제 근로자 제외) | 자체수입 대비 | 지방세 대비 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외수입 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| 총 계 | 27,628,272 | 25,235,049 | 2,393,223 | 4,635,074 | 3,997,953 | 637,121 | 1,842,358 | 6 | 6 | 11 | 12 |
| 도 | 11,100,768 | 9,962,209 | 1,138,559 | 2,593,855 | 2,520,000 | 73,855 | 206,749 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 시군계 | 16,527,504 | 15,272,840 | 1,254,664 | 2,041,219 | 1,477,953 | 563,266 | 1,635,609 | 5 | 5 | 10 | 11 |
| 시 계 | 6,119,491 | 5,434,490 | 685,001 | 1,080,858 | 854,430 | 226,428 | 574,713 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 목 포 | 1,002,806 | 913,311 | 89,495 | 158,675 | 117,850 | 40,825 | 108,598 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 여 수 | 1,482,310 | 1,350,926 | 131,384 | 321,255 | 266,146 | 55,109 | 142,268 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 순 천 | 1,484,985 | 1,285,726 | 199,259 | 250,502 | 184,814 | 65,688 | 141,742 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 나 주 | 1,009,001 | 926,384 | 82,617 | 150,206 | 116,470 | 33,736 | 97,676 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 광 양 | 1,140,389 | 958,143 | 182,246 | 200,220 | 169,150 | 31,070 | 84,429 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 군 계 | 10,408,013 | 9,838,350 | 569,663 | 960,361 | 623,523 | 336,838 | 1,060,896 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 담 양 | 526,465 | 518,310 | 8,155 | 58,583 | 38,250 | 20,333 | 59,792 | × | × | × | ○ |
| 곡 성 | 461,111 | 438,799 | 22,312 | 39,009 | 26,100 | 12,909 | 56,271 | × | × | × | × |
| 구 례 | 346,255 | 340,751 | 5,504 | 26,096 | 16,158 | 9,938 | 51,459 | × | × | × | × |
| 고 흥 | 899,432 | 884,642 | 14,790 | 56,223 | 34,130 | 22,093 | 80,232 | × | × | × | × |
| 보 성 | 666,666 | 571,381 | 95,285 | 42,118 | 26,388 | 15,730 | 57,346 | × | × | × | × |
| 화 순 | 715,560 | 629,452 | 86,108 | 84,796 | 57,422 | 27,374 | 73,242 | × | × | ○ | ○ |
| 장 흥 | 535,724 | 521,595 | 14,129 | 44,377 | 26,200 | 18,177 | 61,199 | × | × | × | × |
| 강 진 | 486,373 | 470,274 | 16,099 | 39,815 | 24,150 | 15,665 | 56,322 | × | × | × | × |
| 해 남 | 897,251 | 881,330 | 15,921 | 68,919 | 47,003 | 21,916 | 72,394 | × | × | × | × |
| 영 암 | 711,448 | 648,171 | 63,277 | 78,288 | 62,000 | 16,288 | 69,078 | × | × | ○ | ○ |
| 무 안 | 612,430 | 593,663 | 18,767 | 84,696 | 64,200 | 20,496 | 74,049 | × | × | ○ | ○ |
| 함 평 | 518,000 | 491,501 | 26,499 | 41,992 | 27,228 | 14,764 | 50,851 | × | × | × | × |
| 영 광 | 701,528 | 599,596 | 101,932 | 71,520 | 47,460 | 24,060 | 60,090 | × | × | ○ | ○ |
| 장 성 | 570,778 | 563,086 | 7,692 | 99,260 | 43,754 | 55,506 | 55,308 | × | × | ○ | ○ |
| 완 도 | 621,471 | 594,708 | 26,763 | 42,858 | 27,429 | 15,429 | 71,908 | × | × | × | × |
| 진 도 | 436,237 | 426,706 | 9,531 | 37,018 | 19,980 | 17,038 | 54,249 | × | × | × | × |
| 신 안 | 701,284 | 664,385 | 36,899 | 44,793 | 35,671 | 9,122 | 57,106 | × | × | × | × |
○ 해결, × 미해결
- 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2544)
- 최근업데이트 2025-03-20
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.










