2024년
HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2024년소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
- 2025년
- 2024년
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
- 2015년
- 2014년
- 2013년
- 2012년
- 2011년
- 2010년
- 2009년
- 2008년
- 2007년
- 2006년
- 2005년
- 2004년
2024년도 우리도ㆍ시군 예산규모
총 규모
- 26조 5,480억원(일반 24조 2,620 / 특별 2조 2,860)
- 도 : 10조 7,044억원(일반 9조 5,956 / 특별 1조 1,088) - 전년대비 3,663억원 3.5% 증
- 시·군 : 15조 8,436억원(일반14조 6,664 / 특별 1조 1,772) - 전년대비 3,769억원 2.7% 감
※ ‘23당초예산 26조 5,586억원(일반 24조 2,843 특별 2조 2,743)보다 106억원(0.04%) 감
일반회계
24조 2,620억원(도 9조 5,956 / 시군 14조 6,664)
세입(단위 : 억원)
구 분 | 총 계 | 도 | 시 군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 242,620 | 95,956 | 146,664 | |||
비율% | 비율% | 비율% | ||||
지 방 세 | 39,911 | 16.5 | 24,870 | 25.9 | 15,042 | 10.3 |
세 외 수 입 | 6,003 | 2.5 | 1,121 | 1.2 | 4,883 | 3.3 |
지 방 교 부 세 | 74,871 | 30.9 | 13,061 | 13.6 | 61,810 | 42.1 |
조 정 교 부 금 | 2,922 | 1.2 | 0 | 0 | 2,922 | 2.0 |
보 조 금 | 110,987 | 45.7 | 53,154 | 55.4 | 57,832 | 39.4 |
- 균특회계(총계) | (15,002) | (9,323) | (5,679) | |||
지 방 채 | 1,515 | 0.6 | 1,500 | 1.6 | 15 | 0.01 |
보 전 수 입 등 | 6,412 | 2.6 | 2,250 | 2.3 | 4,162 | 2.8 |
세출(단위:억원)
구 분 | 총 계 | 도 | 시 군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 242,620 | 95,956 | 146,664 | |||
비율% | 비율% | 비율% | ||||
일반공공행정 | 15,993 | 6.6 | 8,513 | 8.9 | 7,480 | 5.1 |
공공질서및안전 | 9,409 | 3.9 | 6,763 | 7.0 | 2,646 | 1.8 |
교육 | 3,910 | 1.6 | 2,314 | 2.4 | 1,596 | 1.1 |
문화및관광 | 13,213 | 5.4 | 4,027 | 4.2 | 9,186 | 6.3 |
환경보호 | 19,074 | 7.9 | 8,448 | 8.8 | 10,627 | 7.2 |
사회복지 | 74,575 | 30.7 | 32,354 | 33.7 | 42,221 | 28.8 |
보건 | 4,528 | 1.9 | 1,517 | 1.6 | 3,011 | 2.1 |
농림·해양수산 | 46,859 | 19.3 | 18,082 | 18.8 | 28,777 | 19.6 |
산업·중소기업 | 6,004 | 2.5 | 2,766 | 2.9 | 3,239 | 2.2 |
교통및물류 | 10,569 | 4.4 | 3,848 | 4.0 | 6,721 | 4.6 |
국토및지역개발 | 11,864 | 4.9 | 3,591 | 3.7 | 8,273 | 5.6 |
과학기술 | 55 | 0.02 | 52 | 0.1 | 3 | 0.002 |
예비비 | 2,968 | 1.2 | 922 | 1.0 | 2,046 | 1.4 |
기타 | 23,599 | 9.7 | 2,761 | 2.9 | 20,838 | 14.2 |
특별회계
2조 2,860억원(도 1조 1,088 / 시군 1조 1,772)
재정자립도
24.4%(도 25.7%, 시군 13.6% - 시 20.7, 군 9.6)
- ※ 2023년 도 당초예산 재정자립도 : 23.9%(도 26.1%, 시군 13.4% - 시 21.2, 군 9.1)
재정자주도
66.2%(도 39.6%, 시군 57.7% - 시 56.2, 군 58.6)
- ※ 2023년 도 당초예산 재정자주도 : 67.7%(도 41%, 시군 59.5% - 시 58.5, 군 60.1)
2024년도 도 및 시군 총계예산 규모(단위:백만원, %)
구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 교 부 세 조정교부금 | 재정 자립도 | 재정 자주도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외수입 | ||||
총 계 | 26,547,988 | 24,261,987 | 2,286,000 | 4,591,426 | 3,991,119 | 600,307 | 7,779,252 | 24.4 | 66.2 |
(순계) | (19,174,871) | (18,103,698) | (1,071,173) | (4,548,501) | (3,991,119) | (557,382) | (7,487,059) | ||
도 | 10,704,418 | 9,595,575 | 1,108,842 | 2,599,057 | 2,487,000 | 112,057 | 1,306,111 | 25.7 | 39.6 |
시군계 | 15,843,570 | 14,666,412 | 1,177,158 | 1,992,369 | 1,504,119 | 488,250 | 6,473,143 | 13.6 | 57.7 |
시 계 | 5,903,111 | 5,260,927 | 642,184 | 1,091,446 | 885,455 | 205,991 | 1,862,718 | 20.7 | 56.2 |
목 포 | 984,422 | 897,440 | 86,982 | 146,946 | 119,950 | 26,996 | 273,646 | 16.4 | 46.9 |
여 수 | 1,457,412 | 1,336,260 | 121,152 | 345,641 | 288,000 | 57,641 | 425,080 | 25.9 | 57.7 |
순 천 | 1,423,759 | 1,245,616 | 178,143 | 244,298 | 182,200 | 62,098 | 480,000 | 19.6 | 58.1 |
나 주 | 939,636 | 879,796 | 59,840 | 147,747 | 119,155 | 28,592 | 374,000 | 16.8 | 59.3 |
광 양 | 1,097,882 | 901,815 | 196,067 | 206,814 | 176,150 | 30,664 | 309,992 | 22.9 | 57.3 |
군 계 | 9,940,459 | 9,405,485 | 534,974 | 900,923 | 618,664 | 282,259 | 4,610,425 | 9.6 | 58.6 |
담 양 | 488,884 | 480,794 | 8,090 | 57,531 | 37,820 | 19,711 | 209,000 | 12 | 55.4 |
곡 성 | 477,656 | 454,627 | 23,029 | 42,103 | 25,474 | 16,629 | 239,262 | 9.3 | 61.9 |
구 례 | 347,886 | 343,307 | 4,579 | 26,874 | 16,639 | 10,235 | 174,200 | 7.8 | 58.6 |
고 흥 | 811,261 | 799,207 | 12,053 | 56,743 | 35,360 | 21,383 | 380,471 | 7.1 | 54.7 |
보 성 | 658,607 | 572,781 | 85,825 | 43,581 | 27,263 | 16,318 | 297,603 | 7.6 | 59.6 |
화 순 | 663,180 | 573,314 | 89,865 | 89,600 | 66,106 | 23,494 | 246,650 | 15.6 | 58.7 |
장 흥 | 493,752 | 479,306 | 14,447 | 38,542 | 24,800 | 13,742 | 219,969 | 8 | 53.9 |
강 진 | 480,783 | 463,953 | 16,830 | 36,345 | 23,850 | 12,495 | 241,050 | 7.8 | 59.8 |
해 남 | 882,525 | 852,513 | 30,013 | 66,561 | 46,289 | 20,272 | 398,392 | 7.8 | 54.5 |
영 암 | 648,973 | 590,065 | 58,909 | 71,671 | 59,000 | 12,671 | 296,000 | 12.1 | 62.3 |
무 안 | 600,104 | 584,563 | 15,541 | 82,318 | 62,880 | 19,438 | 272,724 | 14.1 | 60.7 |
함 평 | 504,349 | 495,255 | 9,094 | 35,476 | 24,970 | 10,506 | 235,654 | 7.2 | 54.7 |
영 광 | 664,479 | 584,393 | 80,086 | 68,490 | 46,030 | 22,460 | 280,574 | 11.7 | 59.7 |
장 성 | 526,792 | 518,060 | 8,732 | 55,905 | 43,290 | 12,615 | 247,210 | 10.8 | 58.5 |
완 도 | 598,496 | 582,089 | 16,407 | 42,117 | 25,975 | 16,142 | 302,281 | 7.2 | 59.2 |
진 도 | 421,905 | 412,240 | 9,665 | 38,321 | 19,747 | 18,574 | 216,575 | 9.3 | 61.8 |
신 안 | 670,827 | 619,018 | 51,809 | 48,745 | 33,171 | 15,574 | 352,810 | 7.9 | 64.9 |
- 재정자립도 및 자주도 산정시 일반회계와 지방세 예산액 중 지방교육세(1,733억원) 제외
- 자치단체별(도, 시군)은 예산총계 기준
전라남도 인건비 해결 현황(단위:백만원)
구 분 | 예 산 규 모 | 자 체 수 입(일반회계) | 인건비(기간제 근로자 제외) | 자체수입 대비 | 지방세 대비 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 지방세 | 세외수입 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||
총 계 | 26,547,988 | 24,261,987 | 2,286,000 | 4,591,426 | 3,991,119 | 600,307 | 1,787,464 | 6 | 7 | 12 | 12 |
도 | 10,704,418 | 9,595,575 | 1,108,842 | 2,599,057 | 2,487,000 | 112,057 | 198,230 | ○ | ○ | ○ | ○ |
시군계 | 15,843,570 | 14,666,412 | 1,177,158 | 1,992,369 | 1,504,119 | 488,250 | 1,589,235 | 5 | 6 | 11 | 11 |
시 계 | 5,903,111 | 5,260,927 | 642,184 | 1,091,446 | 885,455 | 205,991 | 544,822 | 5 | 5 | 5 | 5 |
목 포 | 984,422 | 897,440 | 86,982 | 146,946 | 119,950 | 26,996 | 92,789 | ○ | ○ | ○ | ○ |
여 수 | 1,457,412 | 1,336,260 | 121,152 | 345,641 | 288,000 | 57,641 | 140,646 | ○ | ○ | ○ | ○ |
순 천 | 1,423,759 | 1,245,616 | 178,143 | 244,298 | 182,200 | 62,098 | 134,592 | ○ | ○ | ○ | ○ |
나 주 | 939,636 | 879,796 | 59,840 | 147,747 | 119,155 | 28,592 | 94,099 | ○ | ○ | ○ | ○ |
광 양 | 1,097,882 | 901,815 | 196,067 | 206,814 | 176,150 | 30,664 | 82,697 | ○ | ○ | ○ | ○ |
군 계 | 9,940,459 | 9,405,485 | 534,974 | 900,923 | 618,664 | 282,259 | 1,044,412 | 0 | 1 | 6 | 6 |
담 양 | 488,884 | 480,794 | 8,090 | 57,531 | 37,820 | 19,711 | 56,411 | × | × | ○ | ○ |
곡 성 | 477,656 | 454,627 | 23,029 | 42,103 | 25,474 | 16,629 | 53,157 | × | × | × | × |
구 례 | 347,886 | 343,307 | 4,579 | 26,874 | 16,639 | 10,235 | 49,968 | × | × | × | × |
고 흥 | 811,261 | 799,207 | 12,053 | 56,743 | 35,360 | 21,383 | 79,772 | × | × | × | × |
보 성 | 658,607 | 572,781 | 85,825 | 43,581 | 27,263 | 16,318 | 56,985 | × | × | × | × |
화 순 | 663,180 | 573,314 | 89,865 | 89,600 | 66,106 | 23,494 | 70,977 | × | ○ | ○ | ○ |
장 흥 | 493,752 | 479,306 | 14,447 | 38,542 | 24,800 | 13,742 | 60,187 | × | × | × | × |
강 진 | 480,783 | 463,953 | 16,830 | 36,345 | 23,850 | 12,495 | 52,919 | × | × | × | × |
해 남 | 882,525 | 852,513 | 30,013 | 66,561 | 46,289 | 20,272 | 81,347 | × | × | × | × |
영 암 | 648,973 | 590,065 | 58,909 | 71,671 | 59,000 | 12,671 | 64,550 | × | × | ○ | ○ |
무 안 | 600,104 | 584,563 | 15,541 | 82,318 | 62,880 | 19,438 | 72,843 | × | × | ○ | ○ |
함 평 | 504,349 | 495,255 | 9,094 | 35,476 | 24,970 | 10,506 | 52,437 | × | × | × | × |
영 광 | 664,479 | 584,393 | 80,086 | 68,490 | 46,030 | 22,460 | 57,454 | × | × | ○ | ○ |
장 성 | 526,792 | 518,060 | 8,732 | 55,905 | 43,290 | 12,615 | 54,023 | × | × | ○ | ○ |
완 도 | 598,496 | 582,089 | 16,407 | 42,117 | 25,975 | 16,142 | 70,896 | × | × | × | × |
진 도 | 421,905 | 412,240 | 9,665 | 38,321 | 19,747 | 18,574 | 53,745 | × | × | × | × |
신 안 | 670,827 | 619,018 | 51,809 | 48,745 | 33,171 | 15,574 | 56,742 | × | × | × | × |
○ 해결, × 미해결
- 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
- 최근업데이트 2025-03-20
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.