시군별 담당부서
시군별 담당부서
| 구분 | 부서명 | 청년마을 | 주거비 | 청년센터 | 청년공동체 | 디딤돌통장 | 결혼축하금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목포 | 청년인구과 | 270-8706 | 270-8798 | 270-8774 | 270-8706 | 270-3675 | 270-8505 |
| 여수 | 청년일자리과 | 659-3678 | 659-2152 | 664-2113 | 664-2114 | 659-2152 | 659-2152 |
| 순천 | 청년정책과 | 749-3234 | 749-4207 | 749-3226 | 749-3232 | 749-4207 | 749-3226 |
| 나주 | 기획예산실 | 339-7892 | 339-7892 | 339-7892 | 339-7892 | 339-7893 | 339-7893 |
| 광양 | 전략정책실 | 797-1993 | 797-2964 | 797-1993 | 797-1989 | 797-2964 | |
| 통합보건과 | 797-4066 | ||||||
| 담양 | 참여소통실 | 380-3216 | 380-3221 | 380-3216 | 380-3216 | 380-3221 | 380-3216 |
| 곡성 | 인구정책과 | 360-2911 | 360-2913 | 360-2912 | 360-2913 | 360-2913 | 360-2913 |
| 구례 | 경제활력과 | 780-2618 | 780-2618 | 780-2618 | 780-2618 | 780-2618 | 780-2618 |
| 고흥 | 인구정책과 | 830-6027 | 830-6028 | 830-5401 | 830-5401 | 830-5401 | 830-6028 |
| 보성 | 인구정책과 | 850-5975 | 850-5975 | 850-5975 | 850-5975 | 850-5975 | 850-5975 |
| 화순 | 기획감사실 | 379-3256 | 379-3256 | 379-3259 | 379-3256 | 379-3256 | 379-3257 |
| 장흥 | 인구청년정책과 | 860-6256 | 860-6256 | 860-6256 | 860-6256 | 860-6256 | 860-6243 |
| 강진 | 인구정책과 | 430-3076 | 430-3078 | 430-3076 | 430-3076 | 430-3078 | 430-3077 |
| 해남 | 미래공동체과 | 530-5063 | 530-5063 | 530-5064 | 530-5063 | 530-5063 | 530-5730 |
| 영암 | 인구청년정책과 | 470-2552 | 470-2553 | 470-2552 | 470-2553 | 470-2553 | 470-2553 |
| 무안 | 미래성장과 | 450-5734 | 450-5734 | 450-5734 | 450-5734 | 450-5734 | |
| 함평 | 인구경제과 | 320-1724 | 320-1724 | 320-1724 | 320-1724 | 320-1724 | 320-1724 |
| 영광 | 인구교육정책과 | 350-5196 | 350-5197 | 350-5197 | 350-5196 | 350-5197 | 350-4813 *결혼출산팀 |
| 장성 | 일자리경제실 | 390-7084 | 390-7084 | 390-7084 | 390-7084 | 390-7084 | 390-7085 |
| 완도 | 인구일자리정책실 | 550-5093 | 550-5277 | 550-6992 | 550-5277 | 550-5277 | 550-5277 |
| 진도 | 인구정책실 | 540-3818 | 540-3818 | 540-3818 | 540-3818 | 540-3818 | 540-3818 |



